6. Round Table Charity
Golf Trophy - 03.10.2009
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18 Loch Herren Hcp 0-18,0: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Hcp 18,1-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 0-18,0: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Hcp 18,1-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schulte, Harald | ThermenGolf | 7,3/ 7 | 34 | 39 | 39/6,7 |
| 2 | Ferizi, Nuhi | ThermenGolf | 10,9/11 | 33 | 42 | 42/9,7 |
| 3 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 10,4/10 | 29 | 37 | 37/10,2 |
| 4 | Ratzinger, Roland | Donau-GC Passau-Raßb | 6,2/ 6 | 28 | 32 | 32/6,3 |
| * | Eric, Zoran | ThermenGolf | 7,1/ 7 | 28 | 32 | 32/7,2 |
| 6 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 11,6/12 | 27 | 37 | 37/11,3 |
| 7 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,2/12 | 26 | 34 | 34 |
| 8 | Feldmeier, Wolfgang | Rügen, Schloß Karnit | 18,5/17 | 25 | 41 | 41/16,9 |
| 9 | Fegg, Florian | ThermenGolf | 10,4/10 | 24 | 29 | 29/10,5 |
| 10 | Bosse, Rüdiger | Düneburg, GC | 21,2/20 | 23 | 41 | 41/19,2 |
| 11 | Bauer, Christian Alfred | Donau-GC Passau-Raßb | 11,2/11 | 22 | 30 | 30/11,3 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 13,4/14 | 22 | 34 | 34 |
| * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 11,0/11 | 22 | 31 | 31/11,1 |
| 14 | Kloß, Alfred | ThermenGolf | 11,8/12 | 21 | 30 | 30/11,9 |
| * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,5/18 | 21 | 39 | 39/18,3 |
| 16 | Schüler, Thomas | Sagmühle, GC | 22,0?/20 | 20 | 39 | 39/20,8 |
| * | Härtling, Peter | Höslwang im Chiemgau | 18,1/16 | 20 | 33 | 33 |
| * | Gstöttl, Josef | Bad Griesbach, GR | 10,9/11 | 20 | 28 | 28/11,0 |
| 19 | Hein, Claus | Donau-GC Passau-Raßb | 17,5/18 | 19 | 33 | 33 |
| * | Schöllhorn, Peter | Bad Griesbach, GR | 18,5/17 | 19 | 34 | 34 |
| 21 | Seitz, Richard | Bad Griesbach, GR | 19,5/18 | 18 | 33 | 33 |
| * | Rankl, Horst | Bayerwald, G&LC | 24,7/23 | 18 | 40 | 40/23,1 |
| * | Grusch, Di Heimo | Sonnberg Kobernausse | 16,7/17 | 18 | 30 | 30/16,8 |
| 24 | Duschl, Heinrich | Bayerwald, G&LC | 10,8/11 | 17 | 24 | 24/10,9 |
| * | Barz, Michael | ThermenGolf | 22,2/21 | 17 | 36 | 36 |
| 26 | Handwerker, Michael | Furth im Wald, GC | 19,3/18 | 15 | 33 | 33 |
| 27 | Perkampus, Reinhold | Bad Griesbach, GR | 36,0/35 | 14 | 37 | 37/35,5 |
| * | Kreilinger, Josef | ThermenGolf | 35,5/35 | 14 | 42 | 42/32,5 |
| * | Resch, Josef | ThermenGolf | 20,5/19 | 14 | 31 | 31/20,6 |
| 30 | Mair, Thomas | Bad Griesbach, GR | 23,1/22 | 13 | 28 | 28/23,2 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 21,1/20 | 13 | 27 | 27/21,2 |
| * | Würdinger, Karl | Bad Griesbach, GR | 18,8/17 | 13 | 29 | 29/18,9 |
| 33 | Schmid, Peter | ThermenGolf | 22,8/21 | 12 | 32 | 32 |
| 34 | Ferizi, Ronny | Bad Griesbach, GR | 24,8/23 | 10 | 28 | 28/24,9 |
| * | Graswald, Raphael | Panorama Golf | 26,1/25 | 10 | 32 | 32 |
| 36 | Axinger, Wolfgang | Bad Griesbach, GR | 35,7/35 | 9 | 38 | 38/34,7 |
| * | Pell, Peter | Donau-GC Passau-Raßb | 38 ?/35 | 9 | 39 | 41/37* |
| * | Pfefferkorn, Dr. Ludwig | Sagmühle, GC | 21,8/20 | 9 | 24 | 24/21,9 |
| * | Schmöller, Willi | Bad Griesbach, GR | 35,3/34 | 9 | 37 | 37/34,8 |
| 40 | Oertel, Gerhard | ThermenGolf | 30,9/30 | 8 | 34 | 34 |
| 41 | Brödner, Günther | ThermenGolf | 23,0/22 | 7 | 24 | 24/23,1 |
| * | Deisenhammer, Uwe | Sonnberg Kobernausse | 22,3/21 | 7 | 18 | 18/22,4 |
| * | Huber, Gernot | Bad Griesbach, GR | 49 /35 | 7 | 31 | 43/42 |
| * | Fischer, Manfred | Sagmühle, GC | 36,0/35 | 7 | 31 | 31 |
| * | Heber, Alfred | Sagmühle, GC | 28,5/27 | 7 | 25 | 25/28,7 |
| 46 | Hien, Hans | Schloßberg, GC | 26,4/25 | 6 | 23 | 23/26,5 |
| * | Tamm, Frank | Bad Griesbach, GR | 31,4/30 | 6 | 22 | 22/31,6 |
| 48 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 26,3/25 | 5 | 21 | 21/26,4 |
| * | Mair, Gottfried | Bad Griesbach, GR | 26,2/25 | 5 | 24 | 24/26,3 |
| * | Geiger, Anton | Panorama Golf | 22,9/21 | 5 | 16 | 16/23,0 |
| * | Wirler, Toni | AIDA Bad Griesbach, | 37 /35 | 5 | 25 | 26 |
| * | Vesper, Manfred | Donau-GC Passau-Raßb | 23,1/22 | 5 | 23 | 23/23,2 |
| 53 | Schröder, Timm | Karwendel, G&LC | 54 /35 | 4 | 17 | 29 |
| 54 | Geiger, Anton Jun. | Panorama Golf | 44 /35 | 3 | 16 | 20 |
| 55 | Bildhäuser, Dr. Dirk | Aschheim, GP | 54 /35 | 2 | 21 | 35 |
| -- | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,7/18 | Verletzt | Verletzt | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 15,5/15 | 24 | 37 | 37/15,2 |
| 2 | Ecker, Evelyn | ThermenGolf | 24,5/22 | 21 | 41 | 41/22,5 |
| 3 | Ratzinger, Petra | Donau-GC Passau-Raßb | 20,8/18 | 20 | 37 | 37/20,4 |
| 4 | Eichberger, Angelika | Sagmühle, GC | 18,3/16 | 17 | 32 | 32/18,4 |
| 5 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,6/17 | 16 | 31 | 31/19,7 |
| 6 | Rankl, Liane | Bayerwald, G&LC | 17,3/17 | 14 | 28 | 28/17,4 |
| 7 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,6/16 | 10 | 22 | 22/18,7 |
| 8 | Hack, Kathrin | ThermenGolf | 27,8/25 | 9 | 28 | 28/28,0 |
| * | Oertel, Brigitte | ThermenGolf | 25,1/23 | 9 | 28 | 28/25,2 |
| 10 | Schmöller, Annemarie | Bad Griesbach, GR | 30,6/28 | 8 | 27 | 27/30,8 |
| 11 | Mair, Ursula | Bad Griesbach, GR | 25,3/23 | 7 | 27 | 27/25,4 |
| * | Rothlauf, Monika | ThermenGolf | 29,8/27 | 7 | 27 | 27/30,0 |
| 13 | Hein, Renate | Donau-GC Passau-Raßb | 32,8/30 | 6 | 23 | 23/33,0 |
| 14 | Schöllhorn, Petra | Bad Griesbach, GR | 48 /34 | 5 | 33 | 45/39 |
| * | Schmid, Heidi | ThermenGolf | 36,0/34 | 5 | 29 | 29 |
| * | Schaudinn, Ilse | Panorama Golf | 36,0/34 | 5 | 31 | 31 |
| 17 | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 28,4/26 | 4 | 21 | 21/28,6 |
| 18 | Härtling, Gudrun | Höslwang im Chiemgau | 54 /34 | 3 | 19 | 34 |
| * | Gstöttl, Maria | Bad Griesbach, GR | 38 /34 | 3 | 25 | 27 |
| 20 | Wirler, Eva | AIDA Bad Griesbach, | 37 /34 | 2 | 20 | 21 |
| 21 | Vogt, Sandra | ThermenGolf | 54 /34 | 1 | 20 | 36 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ferizi, Nuhi | ThermenGolf | 10,9/11 | 33 | 42 | 42/9,7 |
| 2 | Schulte, Harald | ThermenGolf | 7,3/ 7 | 34 | 39 | 39/6,7 |
| 2 3 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 11,6/12 | 27 | 37 | 37/11,3 |
| * | Billinger, Edith | ThermenGolf | 15,5/15 | 24 | 37 | 37/15,2 |
| 3 * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 10,4/10 | 29 | 37 | 37/10,2 |
| 6 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,2/12 | 26 | 34 | 34 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 13,4/14 | 22 | 34 | 34 |
| 8 | Hein, Claus | Donau-GC Passau-Raßb | 17,5/18 | 19 | 33 | 33 |
| 9 | Ratzinger, Roland | Donau-GC Passau-Raßb | 6,2/ 6 | 28 | 32 | 32/6,3 |
| * | Eric, Zoran | ThermenGolf | 7,1/ 7 | 28 | 32 | 32/7,2 |
| 11 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 11,0/11 | 22 | 31 | 31/11,1 |
| 12 | Kloß, Alfred | ThermenGolf | 11,8/12 | 21 | 30 | 30/11,9 |
| * | Bauer, Christian Alfred | Donau-GC Passau-Raßb | 11,2/11 | 22 | 30 | 30/11,3 |
| * | Grusch, Di Heimo | Sonnberg Kobernausse | 16,7/17 | 18 | 30 | 30/16,8 |
| 15 | Fegg, Florian | ThermenGolf | 10,4/10 | 24 | 29 | 29/10,5 |
| 16 | Rankl, Liane | Bayerwald, G&LC | 17,3/17 | 14 | 28 | 28/17,4 |
| * | Gstöttl, Josef | Bad Griesbach, GR | 10,9/11 | 20 | 28 | 28/11,0 |
| 18 | Duschl, Heinrich | Bayerwald, G&LC | 10,8/11 | 17 | 24 | 24/10,9 |
| -- | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,7/18 | Verletzt | Verletzt | ---- |
Netto HCP 18,1 bis 26,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bosse, Rüdiger | Düneburg, GC | 21,2/20 | 23 | 41 | 41/19,2 |
| 2 * | Ecker, Evelyn | ThermenGolf | 24,5/22 | 21 | 41 | 41/22,5 |
| 3 * | Feldmeier, Wolfgang | Rügen, Schloß Karnit | 18,5/17 | 25 | 41 | 41/16,9 |
| 4 | Rankl, Horst | Bayerwald, G&LC | 24,7/23 | 18 | 40 | 40/23,1 |
| 5 | Schüler, Thomas | Sagmühle, GC | 22,0?/20 | 20 | 39 | 39/20,8 |
| * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,5/18 | 21 | 39 | 39/18,3 |
| 7 | Ratzinger, Petra | Donau-GC Passau-Raßb | 20,8/18 | 20 | 37 | 37/20,4 |
| 8 | Barz, Michael | ThermenGolf | 22,2/21 | 17 | 36 | 36 |
| 9 | Schöllhorn, Peter | Bad Griesbach, GR | 18,5/17 | 19 | 34 | 34 |
| 10 | Seitz, Richard | Bad Griesbach, GR | 19,5/18 | 18 | 33 | 33 |
| * | Handwerker, Michael | Furth im Wald, GC | 19,3/18 | 15 | 33 | 33 |
| * | Härtling, Peter | Höslwang im Chiemgau | 18,1/16 | 20 | 33 | 33 |
| 13 | Schmid, Peter | ThermenGolf | 22,8/21 | 12 | 32 | 32 |
| * | Eichberger, Angelika | Sagmühle, GC | 18,3/16 | 17 | 32 | 32/18,4 |
| 15 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,6/17 | 16 | 31 | 31/19,7 |
| * | Resch, Josef | ThermenGolf | 20,5/19 | 14 | 31 | 31/20,6 |
| 17 | Würdinger, Karl | Bad Griesbach, GR | 18,8/17 | 13 | 29 | 29/18,9 |
| 18 | Oertel, Brigitte | ThermenGolf | 25,1/23 | 9 | 28 | 28/25,2 |
| * | Mair, Thomas | Bad Griesbach, GR | 23,1/22 | 13 | 28 | 28/23,2 |
| * | Ferizi, Ronny | Bad Griesbach, GR | 24,8/23 | 10 | 28 | 28/24,9 |
| 21 | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 21,1/20 | 13 | 27 | 27/21,2 |
| * | Mair, Ursula | Bad Griesbach, GR | 25,3/23 | 7 | 27 | 27/25,4 |
| 23 | Brödner, Günther | ThermenGolf | 23,0/22 | 7 | 24 | 24/23,1 |
| * | Pfefferkorn, Dr. Ludwig | Sagmühle, GC | 21,8/20 | 9 | 24 | 24/21,9 |
| 25 | Vesper, Manfred | Donau-GC Passau-Raßb | 23,1/22 | 5 | 23 | 23/23,2 |
| 26 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,6/16 | 10 | 22 | 22/18,7 |
| 27 | Deisenhammer, Uwe | Sonnberg Kobernausse | 22,3/21 | 7 | 18 | 18/22,4 |
| 28 | Geiger, Anton | Panorama Golf | 22,9/21 | 5 | 16 | 16/23,0 |
Netto HCP 26,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kreilinger, Josef | ThermenGolf | 35,5/35 | 14 | 42 | 42/32,5 |
| 2 2 | Pell, Peter | Donau-GC Passau-Raßb | 38 ?/35 | 9 | 39 | 41/37* |
| 3 3 | Axinger, Wolfgang | Bad Griesbach, GR | 35,7/35 | 9 | 38 | 38/34,7 |
| 4 | Perkampus, Reinhold | Bad Griesbach, GR | 36,0/35 | 14 | 37 | 37/35,5 |
| * | Schmöller, Willi | Bad Griesbach, GR | 35,3/34 | 9 | 37 | 37/34,8 |
| 6 | Oertel, Gerhard | ThermenGolf | 30,9/30 | 8 | 34 | 34 |
| 7 | Schöllhorn, Petra | Bad Griesbach, GR | 48 /34 | 5 | 33 | 45/39 |
| 8 | Graswald, Raphael | Panorama Golf | 26,1/25 | 10 | 32 | 32 |
| 9 | Huber, Gernot | Bad Griesbach, GR | 49 /35 | 7 | 31 | 43/42 |
| * | Fischer, Manfred | Sagmühle, GC | 36,0/35 | 7 | 31 | 31 |
| * | Schaudinn, Ilse | Panorama Golf | 36,0/34 | 5 | 31 | 31 |
| 12 | Schmid, Heidi | ThermenGolf | 36,0/34 | 5 | 29 | 29 |
| 13 | Hack, Kathrin | ThermenGolf | 27,8/25 | 9 | 28 | 28/28,0 |
| 14 | Schmöller, Annemarie | Bad Griesbach, GR | 30,6/28 | 8 | 27 | 27/30,8 |
| * | Rothlauf, Monika | ThermenGolf | 29,8/27 | 7 | 27 | 27/30,0 |
| 16 | Gstöttl, Maria | Bad Griesbach, GR | 38 /34 | 3 | 25 | 27 |
| * | Wirler, Toni | AIDA Bad Griesbach, | 37 /35 | 5 | 25 | 26 |
| * | Heber, Alfred | Sagmühle, GC | 28,5/27 | 7 | 25 | 25/28,7 |
| 19 | Mair, Gottfried | Bad Griesbach, GR | 26,2/25 | 5 | 24 | 24/26,3 |
| 20 | Hein, Renate | Donau-GC Passau-Raßb | 32,8/30 | 6 | 23 | 23/33,0 |
| * | Hien, Hans | Schloßberg, GC | 26,4/25 | 6 | 23 | 23/26,5 |
| 22 | Tamm, Frank | Bad Griesbach, GR | 31,4/30 | 6 | 22 | 22/31,6 |
| 23 | Bildhäuser, Dr. Dirk | Aschheim, GP | 54 /35 | 2 | 21 | 35 |
| * | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 26,3/25 | 5 | 21 | 21/26,4 |
| * | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 28,4/26 | 4 | 21 | 21/28,6 |
| 26 | Wirler, Eva | AIDA Bad Griesbach, | 37 /34 | 2 | 20 | 21 |
| * | Vogt, Sandra | ThermenGolf | 54 /34 | 1 | 20 | 36 |
| 28 | Härtling, Gudrun | Höslwang im Chiemgau | 54 /34 | 3 | 19 | 34 |
| 29 | Schröder, Timm | Karwendel, G&LC | 54 /35 | 4 | 17 | 29 |
| 30 | Geiger, Anton Jun. | Panorama Golf | 44 /35 | 3 | 16 | 20 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 69,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |