Turnier des Gasthaus Glaser - Aigen
19.09.2009
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
18 Loch Herren Hcp 0-18,0: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Hcp 18,1-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 0-18,0: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Hcp 18,1-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 4,7/ 4 | 35 | 37 | 36 |
| 2 | Eric, Zoran | ThermenGolf | 7,3/ 7 | 33 | 38 | 37/7,1 |
| 3 | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 7,3/ 7 | 31 | 36 | 35 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,4/ 6 | 31 | 35 | 34 |
| 5 | Resch, Martin | ThermenGolf | 9,6/10 | 26 | 33 | 32/9,7 |
| 6 | Multhammer, Lothar | ThermenGolf | 19,5/18 | 25 | 42 | 41/17,7 |
| 7 | Anders, Mike | ThermenGolf | 13,4/14 | 24 | 36 | 35 |
| * | Obermeier, Roland | Panorama Golf | 11,5/12 | 24 | 33 | 32/11,6 |
| 9 | Müller, Nicolas | ThermenGolf | 9,1/ 9 | 23 | 30 | 29/9,2 |
| 10 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 19,3/18 | 22 | 38 | 37/18,9 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,5/12 | 22 | 31 | 30/11,6 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 10,3/10 | 22 | 30 | 29/10,4 |
| 13 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,6/18 | 21 | 37 | 36 |
| * | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 11,4/12 | 21 | 29 | 28/11,5 |
| 15 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 14,6/15 | 20 | 32 | 31/14,7 |
| ** | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,1/12 | 20 | 29 | 28/12,2 |
| * | Berger, Andreas | ThermenGolf | 24,5/23 | 20 | 37 | 36 |
| * | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,9/18 | 20 | 36 | 35 |
| 19 | Pelz, Werner | ThermenGolf | 22,4/21 | 19 | 38 | 37/22,0 |
| * | Seidel, Bodo | ThermenGolf | 18,3/17 | 19 | 36 | 35 |
| * | Webersberger, Josef | Bad Griesbach, GR | 14,1/14 | 19 | 30 | 29/14,2 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 22,5/21 | 19 | 39 | 38/21,7 |
| 23 | Dennulat, Jörg | ThermenGolf | 23,1/22 | 18 | 35 | 34 |
| 24 | Barz, Michael | ThermenGolf | 26,7/25 | 17 | 39 | 38/25,8 |
| 25 | Fuchs, Otto | ThermenGolf | 27,1/26 | 15 | 36 | 35 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 12,5/13 | 15 | 22 | 21/12,6 |
| 27 | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 16,7/17 | 13 | 26 | 25/16,8 |
| * | Reinke, Erich | Gut Waldhof Golf | 16,0/16 | 13 | 23 | 22/16,1 |
| * | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 17,4/18 | 13 | 27 | 26/17,5 |
| 30 | Wohlan, Peter | Bachgrund, GP | 33,6/33 | 11 | 31 | 30/33,8 |
| 31 | Heichen, Michael | Plauen, GC | 20,7/19 | 10 | 24 | 23/20,8 |
| * | Ulrich, Michael | Gernsheim, GC | 35,5/35 | 10 | 40 | 39/34,0 |
| * | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 21,3/20 | 10 | 26 | 25/21,4 |
| * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,3/18 | 10 | 27 | 26/19,4 |
| 35 | Hahl, Rolf | Kiawah GC Riedstadt | 24,5/23 | 9 | 27 | 26/24,6 |
| * | Dobler, Alfons | Velderhof, G&CC | 34,5/34 | 9 | 38 | 37/34,0 |
| * | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 29,2/28 | 9 | 26 | 25/29,4 |
| 38 | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 22,0/20 | 8 | 27 | 26/22,1 |
| 39 | Friedrich, Josef | ThermenGolf | 26,4/25 | 7 | 29 | 28/26,5 |
| * | Wendtland, Dirk | Idstein Nord, GP | 18,2/16 | 7 | 18 | 17/18,3 |
| * | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 23,7/22 | 7 | 25 | 24/23,8 |
| * | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 28,2/27 | 7 | 23 | 22/28,4 |
| 43 | Spalteholz, Volker | ThermenGolf | 32,5/32 | 6 | 30 | 29/32,7 |
| * | Willschek, Georg | ThermenGolf | 34,4/34 | 6 | 34 | 33 |
| 45 | Niehaves, Friedhelm | Dreibäumen, GC | 29,4/28 | 5 | 29 | 28/29,6 |
| 46 | Saur, Klaus | Gsteig, GC Auf der | 25,6/24 | 3 | 22 | 21/25,7 |
| 47 | Obermüller, Klaus | ThermenGolf | 46 /45 | 1 | 9 | 8 |
| -- | Utescher, Günter | Bad Griesbach, GR | 17,0/17 | Krank | Krank | ---- |
| -- | Leech, Phil | Gast | Pro | 36AK | 34AK | 33 |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 8,7/ 8 | 28 | 34 | 33/8,8 |
| 2 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 13,9/13 | 25 | 36 | 35 |
| 3 | Utescher, Brigitte | Bad Griesbach, GR | 18,6/16 | 23 | 38 | 37/18,2 |
| * | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 17,8/18 | 23 | 39 | 38/17,2 |
| 5 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 14,7/14 | 21 | 32 | 31/14,8 |
| 6 | Auer, Margit | ThermenGolf | 19,3/17 | 20 | 36 | 35 |
| 7 | Resch, Anita | ThermenGolf | 23,9/21 | 17 | 37 | 36 |
| 8 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 21,0/18 | 15 | 31 | 30/21,1 |
| * | Wohlan, Wiltrud | Bachgrund, GP | 20,9/18 | 15 | 30 | 29/21,0 |
| 10 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,5/17 | 14 | 29 | 28/19,6 |
| * | Friedrich, Victoria | ThermenGolf | 21,9/19 | 14 | 30 | 29/22,0 |
| 12 | Saur, Ursula | Gsteig, GC Auf der | 30,4/28 | 13 | 35 | 34 |
| 13 | Bauer, Sibylle | ThermenGolf | 40 /38 | 12 | 42 | 41/35,5 |
| * | Möckel-Obermeier, Heidi | ThermenGolf | 19,6/17 | 12 | 26 | 25/19,7 |
| 15 | Wagner, Dr. Ulrike | ThermenGolf | 23,0/21 | 11 | 28 | 27/23,1 |
| 16 | Willschek, Heike | ThermenGolf | 23,8/21 | 10 | 27 | 26/23,9 |
| * | Heichen, Nicole | Plauen, GC | 25,3/23 | 10 | 31 | 30/25,4 |
| 18 | Spalteholz, Maria | ThermenGolf | 27,3/25 | 9 | 32 | 31 |
| * | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,6/20 | 9 | 24 | 23/22,7 |
| 20 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 25,2/23 | 8 | 24 | 23/25,3 |
| 21 | Rothlauf, Monika | ThermenGolf | 29,6/27 | 7 | 26 | 25/29,8 |
| * | Ulrich, Andrea | Gernsheim, GC | 31,0/29 | 7 | 30 | 29/31,2 |
| 23 | Fuchs, Heidemarie | ThermenGolf | 30,0/28 | 6 | 23 | 22/30,2 |
| * | Dennulat, Tanja | ThermenGolf | 40 /38 | 6 | 29 | 28 |
| * | Niehaves, Annette | Dreibäumen, GC | 47 /45 | 6 | 36 | 35 |
| 26 | Seidel, Renate | ThermenGolf | 35,6/33 | 3 | 21 | 20/35,8 |
| 27 | Wendtland, Marion | Idstein Nord, GP | 54 /52 | 1 | 26 | 25 |
| * | Holzmann, Johanna | ThermenGolf | 54 /52 | 1 | 28 | 27 |
| -- | Schwarz, Andrea | ThermenGolf | 31,5/29 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lachauer, Regina | ThermenGolf | 29,1/27 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 17,8/18 | 23 | 39 | 38/17,2 |
| 2 2 | Eric, Zoran | ThermenGolf | 7,3/ 7 | 33 | 38 | 37/7,1 |
| 3 3 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,6/18 | 21 | 37 | 36 |
| * | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 4,7/ 4 | 35 | 37 | 36 |
| 5 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 13,9/13 | 25 | 36 | 35 |
| * | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 7,3/ 7 | 31 | 36 | 35 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 13,4/14 | 24 | 36 | 35 |
| 8 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,4/ 6 | 31 | 35 | 34 |
| 9 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 8,7/ 8 | 28 | 34 | 33/8,8 |
| 10 | Resch, Martin | ThermenGolf | 9,6/10 | 26 | 33 | 32/9,7 |
| * | Obermeier, Roland | Panorama Golf | 11,5/12 | 24 | 33 | 32/11,6 |
| 12 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 14,6/15 | 20 | 32 | 31/14,7 |
| * | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 14,7/14 | 21 | 32 | 31/14,8 |
| 14 | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,5/12 | 22 | 31 | 30/11,6 |
| 15 | Müller, Nicolas | ThermenGolf | 9,1/ 9 | 23 | 30 | 29/9,2 |
| * | Webersberger, Josef | Bad Griesbach, GR | 14,1/14 | 19 | 30 | 29/14,2 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 10,3/10 | 22 | 30 | 29/10,4 |
| 18 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,1/12 | 20 | 29 | 28/12,2 |
| * | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 11,4/12 | 21 | 29 | 28/11,5 |
| 20 | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 17,4/18 | 13 | 27 | 26/17,5 |
| 21 | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 16,7/17 | 13 | 26 | 25/16,8 |
| 22 | Reinke, Erich | Gut Waldhof Golf | 16,0/16 | 13 | 23 | 22/16,1 |
| 23 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 12,5/13 | 15 | 22 | 21/12,6 |
| -- | Utescher, Günter | Bad Griesbach, GR | 17,0/17 | Krank | Krank | ---- |
| -- | Leech, Phil | Gast | Pro | 36AK | 34AK | 33 |
Netto HCP 18,1 bis 25,2
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Multhammer, Lothar | ThermenGolf | 19,5/18 | 25 | 42 | 41/17,7 |
| 2 2 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 22,5/21 | 19 | 39 | 38/21,7 |
| 3 3 | Pelz, Werner | ThermenGolf | 22,4/21 | 19 | 38 | 37/22,0 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 19,3/18 | 22 | 38 | 37/18,9 |
| * | Utescher, Brigitte | Bad Griesbach, GR | 18,6/16 | 23 | 38 | 37/18,2 |
| 6 | Resch, Anita | ThermenGolf | 23,9/21 | 17 | 37 | 36 |
| * | Berger, Andreas | ThermenGolf | 24,5/23 | 20 | 37 | 36 |
| 8 | Auer, Margit | ThermenGolf | 19,3/17 | 20 | 36 | 35 |
| * | Seidel, Bodo | ThermenGolf | 18,3/17 | 19 | 36 | 35 |
| * | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,9/18 | 20 | 36 | 35 |
| 11 | Dennulat, Jörg | ThermenGolf | 23,1/22 | 18 | 35 | 34 |
| 12 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 21,0/18 | 15 | 31 | 30/21,1 |
| 13 | Wohlan, Wiltrud | Bachgrund, GP | 20,9/18 | 15 | 30 | 29/21,0 |
| * | Friedrich, Victoria | ThermenGolf | 21,9/19 | 14 | 30 | 29/22,0 |
| 15 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,5/17 | 14 | 29 | 28/19,6 |
| 16 | Wagner, Dr. Ulrike | ThermenGolf | 23,0/21 | 11 | 28 | 27/23,1 |
| 17 | Willschek, Heike | ThermenGolf | 23,8/21 | 10 | 27 | 26/23,9 |
| * | Hahl, Rolf | Kiawah GC Riedstadt | 24,5/23 | 9 | 27 | 26/24,6 |
| * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,3/18 | 10 | 27 | 26/19,4 |
| * | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 22,0/20 | 8 | 27 | 26/22,1 |
| 21 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 21,3/20 | 10 | 26 | 25/21,4 |
| * | Möckel-Obermeier, Heidi | ThermenGolf | 19,6/17 | 12 | 26 | 25/19,7 |
| 23 | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 23,7/22 | 7 | 25 | 24/23,8 |
| 24 | Heichen, Michael | Plauen, GC | 20,7/19 | 10 | 24 | 23/20,8 |
| * | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 25,2/23 | 8 | 24 | 23/25,3 |
| * | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,6/20 | 9 | 24 | 23/22,7 |
| 27 | Wendtland, Dirk | Idstein Nord, GP | 18,2/16 | 7 | 18 | 17/18,3 |
Netto HCP 25,3 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bauer, Sibylle | ThermenGolf | 40 /38 | 12 | 42 | 41/35,5 |
| 2 2 | Ulrich, Michael | Gernsheim, GC | 35,5/35 | 10 | 40 | 39/34,0 |
| 3 3 | Barz, Michael | ThermenGolf | 26,7/25 | 17 | 39 | 38/25,8 |
| 4 | Dobler, Alfons | Velderhof, G&CC | 34,5/34 | 9 | 38 | 37/34,0 |
| 5 | Fuchs, Otto | ThermenGolf | 27,1/26 | 15 | 36 | 35 |
| * | Niehaves, Annette | Dreibäumen, GC | 47 /45 | 6 | 36 | 35 |
| 7 | Saur, Ursula | Gsteig, GC Auf der | 30,4/28 | 13 | 35 | 34 |
| 8 | Willschek, Georg | ThermenGolf | 34,4/34 | 6 | 34 | 33 |
| 9 | Spalteholz, Maria | ThermenGolf | 27,3/25 | 9 | 32 | 31 |
| 10 | Wohlan, Peter | Bachgrund, GP | 33,6/33 | 11 | 31 | 30/33,8 |
| * | Heichen, Nicole | Plauen, GC | 25,3/23 | 10 | 31 | 30/25,4 |
| 12 | Spalteholz, Volker | ThermenGolf | 32,5/32 | 6 | 30 | 29/32,7 |
| * | Ulrich, Andrea | Gernsheim, GC | 31,0/29 | 7 | 30 | 29/31,2 |
| 14 | Niehaves, Friedhelm | Dreibäumen, GC | 29,4/28 | 5 | 29 | 28/29,6 |
| * | Friedrich, Josef | ThermenGolf | 26,4/25 | 7 | 29 | 28/26,5 |
| * | Dennulat, Tanja | ThermenGolf | 40 /38 | 6 | 29 | 28 |
| 17 | Holzmann, Johanna | ThermenGolf | 54 /52 | 1 | 28 | 27 |
| 18 | Wendtland, Marion | Idstein Nord, GP | 54 /52 | 1 | 26 | 25 |
| * | Rothlauf, Monika | ThermenGolf | 29,6/27 | 7 | 26 | 25/29,8 |
| * | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 29,2/28 | 9 | 26 | 25/29,4 |
| 21 | Fuchs, Heidemarie | ThermenGolf | 30,0/28 | 6 | 23 | 22/30,2 |
| * | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 28,2/27 | 7 | 23 | 22/28,4 |
| 23 | Saur, Klaus | Gsteig, GC Auf der | 25,6/24 | 3 | 22 | 21/25,7 |
| 24 | Seidel, Renate | ThermenGolf | 35,6/33 | 3 | 21 | 20/35,8 |
| 25 | Obermüller, Klaus | ThermenGolf | 46 /45 | 1 | 9 | 8 |
| -- | Schwarz, Andrea | ThermenGolf | 31,5/29 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lachauer, Regina | ThermenGolf | 29,1/27 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 69,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |