Clubmeisterschaften Senioren 2009

05.09.2009

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Hcp 0-28,0: Zählspiel - Hcp 28,1-54: Stableford; 36 Löcher, 1. Runde

vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0

Provisorische Ergebnisse ohne CSA-Anpassung

 

18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3

Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Halsch, Robert ThermenGolf  11,4/ 9 80 71  
  2 Salhofer, Franz ThermenGolf  11,0/ 9 82 73  
  3 Bauer, Werner ThermenGolf 18,6/17 89 72  
  4 Finger, Heinz ThermenGolf  11,4/ 9 93 84  
  5 Auer, Ulrich ThermenGolf 15,4/14 94 80  
  6 Birwe, Alfred ThermenGolf 12,1/10 95 85  
  7 Absmeier, Heinz ThermenGolf 28,4/27 8 26  
  8 Absmeier, Annemarie ThermenGolf 36,0/34 4 27  
  9 Pierobon, Brigitte ThermenGolf  44 /34 3 19  
  * Pierobon, Volker ThermenGolf  44 /35 3 32  
 11 Höllinger, Adolf ThermenGolf 21,9/20 106 86  
 12 Michels, Franz-Josef ThermenGolf 25,0/24 116 92  

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.