Ostbayernpokal - 29.08.2009
Netto-Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
18 Loch Herren: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Damen: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Würzinger, Matthias | Bad Abbach-Deutenhof | 7,6/ 7 | 75 | 68 | |
| * | Schmidbauer, Stefan | Bad Abbach-Deutenhof | 6,8/ 7 | 75 | 68 | |
| 3 | von Eisenhart Rothe, Chiara | Regensburg, G&LC | 15,4/15 | 86 | 71 | |
| * | Bromberger, Luisa | Rottaler G&CC | 4,5/ 4 | 75 | 71 | |
| 5 | Steger, Bastian | Donau-GC Passau-Raßb | 5,8/ 6 | 78 | 72 | |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,7/ 7 | 79 | 72 | |
| 7 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 8,6/ 8 | 81 | 73 | |
| * | Bastius, Fabian | Regensburg, G&LC | 5,9/ 6 | 79 | 73 | |
| 9 | Wipplinger, Johannes | Donau-GC Passau-Raßb | 12,2/12 | 86 | 74 | |
| * | Köhler, Bernhard | Bad Abbach-Deutenhof | 1,3/ 1 | 75 | 74 | |
| * | Eric, Zoran | ThermenGolf | 7,1/ 7 | 81 | 74 | |
| * | Czech, Julian | Regensburg, G&LC | 5,3/ 5 | 79 | 74 | |
| * | Lauer, Josef | Vilsbiburg, GC | 8,1/ 8 | 82 | 74 | |
| 14 | Licha, Michael | Oberpfälzer Wald, G& | 4,0/ 4 | 79 | 75 | |
| * | Spurny, Michael | Donau-GC Passau-Raßb | 10,1/10 | 85 | 75 | |
| * | Hirmer, Michael | Oberpfälzer Wald, G& | 3,3/ 3 | 78 | 75 | |
| * | Götzfried, Thomas | Bad Abbach-Deutenhof | +0,4/+1 | 74 | 75 | |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 9,3/ 9 | 84 | 75 | |
| 19 | Bachmaier, Janina | Rottaler G&CC | 4,8/ 4 | 80 | 76 | |
| * | Schulten-Baumer, Christian-Uwe | Rottaler G&CC | 9,3/ 9 | 85 | 76 | |
| * | Ganzmann, Timo | Bad Abbach-Deutenhof | 5,9/ 6 | 82 | 76 | |
| 22 | Schmück, Christoph | Rottaler G&CC | 6,0/ 6 | 83 | 77 | |
| * | Wimmer, Stefan | Bella Vista GP | 20,6/21 | 98 | 77 | |
| * | Anetseder, Maria | Donau-GC Passau-Raßb | 0,8/ 0 | 77 | 77 | |
| * | Anders, Manuel | Rottaler G&CC | 3,5/ 3 | 80 | 77 | |
| * | Richter, Thomas | ThermenGolf | 11,4/12 | 89 | 77 | |
| 27 | Spindler, Marcus | Vilsbiburg, GC | 7,5/ 7 | 85 | 78 | |
| * | Walterscheid-Müller, Konrad | Oberpfälzer Wald, G& | 21,4/22 | 100 | 78 | |
| 29 | Hattenkofer, Richard | Vilsbiburg, GC | 9,4/ 9 | 88 | 79 | |
| 30 | Krölls, Frank | Vilsbiburg, GC | 10,5/11 | 91 | 80 | |
| * | Woolverton, Elias | Bella Vista GP | 11,0/11 | 91 | 80 | |
| * | Zimmermann, Dominik | Regensburg, G&LC | 7,8/ 8 | 88 | 80 | |
| 33 | Eder, Christoph | Bella Vista GP | 16,3/17 | 98 | 81 | |
| 34 | Wittmann, Marcus | Bad Abbach-Deutenhof | 3,7/ 3 | 85 | 82 | |
| * | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 4,9/ 5 | 87 | 82 | |
| 36 | Schmidt, Florian | Bella Vista GP | 20,5/21 | 104 | 83 | |
| * | Bacher, Christoph | Vilsbiburg, GC | 7,6/ 7 | 90 | 83 | |
| 38 | Weinberger, Michael | Regensburg, G&LC | 6,2/ 6 | 90 | 84 | |
| * | Buchfink, Florian | Oberpfälzer Wald, G& | 10,5/11 | 95 | 84 | |
| 40 | Ritzau, Axel | Rottaler G&CC | 1,4/ 1 | 86 | 85 | |
| 41 | Haunreiter, Johann | Bella Vista GP | 20,1/21 | 109 | 88 | |
| * | Wagner, Nico | Oberpfälzer Wald, G& | 10,5/11 | 99 | 88 | |
| * | Wipplinger, Markus | Donau-GC Passau-Raßb | 6,0/ 6 | 94 | 88 | |
| 44 | Hoffmann, Manuel | Donau-GC Passau-Raßb | 3,4/ 3 | 93 | 90 | |
| 45 | Mauerer, Christian | Oberpfälzer Wald, G& | 17,5/18 | 109 | 91 | |
| 46 | Czech, Konstantin | Regensburg, G&LC | 6,9/ 7 | 99 | 92 | |
| 47 | Kohlpaintner, Daniel | Bella Vista GP | 14,1/14 | 122 | 108 | |
| -- | Jobst, Herbert | Vilsbiburg, GC | 11,7/12 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |