Bürgermeister Cup 2009 - 01.08.2009

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

18 Loch Herren Hcp 0-18,0: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4

Hcp 18,1-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3

Damen Hcp 0-18,0: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1

Hcp 18,1-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 De Monaco, Damir Gast   8,1/ 8 31 37   37/7,9
  2 Wasserfuhr, Carsten Clostermanns Hof, GC 10,3/10 30 38   38/9,9
  3 Grössler, Wolfgang ThermenGolf 10,5/11 29 37 37/10,3
  * Müller, Nicolas ThermenGolf 13,1/13 29 40 40/11,9
  * Penias, Bernhard ThermenGolf   4,7/ 4 29 31   31/4,8
  * Maier, Silvia ThermenGolf   9,0/ 8 29 35 35
  7 Dobler, Christa ThermenGolf 14,1/14 25 37 37/13,8
  * Resch, Martin ThermenGolf   9,0/ 9 25 31   31/9,1
  * Richter, Thomas ThermenGolf 11,2/11 25 33 33/11,3
 10 Höllinger, Sieglinde ThermenGolf 14,6/14 24 36 36
 11 Wagner, Helmut ThermenGolf 11,0/11 23 29 29/11,1
 12 Olschewski, Arnd Idstein Nord, GP 10,2/10 22 30 30/10,3
  * Halsch, Robert ThermenGolf 11,1/11 22 30 30/11,2
  * Ruff, Konrad ThermenGolf 11,9/12 22 32 32/12,0
 15 Wallner, Christian ThermenGolf 15,9/16 21 33 33
  * Schubert, Riccardo ThermenGolf 14,9/15 21 33 33
  * Freudenstein, Alfons ThermenGolf 13,6/14 21 33 33
  * Schwarz, Axel ThermenGolf 23,1/22 21 41 41/21,1
 19 Vallaster, Brigitte ThermenGolf 20,5/18 20 37 37/20,1
 20 Weber, Norbert Bachgrund, GP 15,1/15 19 31 31/15,2
  * Hofmann, Klaus Idstein Nord, GP 18,5/17 19 36 36
  * Maier, Markus ThermenGolf 17,4/18 19 34 34
  * Seidel, Bodo ThermenGolf 18,3/17 19 35 35
  * Hablowetz, Holger Idstein Nord, GP 13,6/14 19 29 29/13,7
  * Habl, Wilfried Idstein Nord, GP 16,9/17 19 32 32/17,0
 26 Went, Gerda Köln, GC Ford 27,0/25 18 43 43/24,0
  * Reitmeier, Reinhard ThermenGolf 24,0/23 18 40 40/22,4
  * Zill, Werner ThermenGolf 19,7/18 18 34 34
  * Schmid, Peter ThermenGolf 23,2/22 18 37 37/22,8
  * Bauer, Werner ThermenGolf 18,6/17 18 35 35
  * Wilhelmi, Helmut Idstein Nord, GP 17,2/18 18 32 32/17,3
 32 Maier, Günter ThermenGolf 20,6/19 17 33 33
  * Günther, Dr. Christian ThermenGolf 16,0/16 17 29 29/16,1
  * Rechenmacher, Helga ThermenGolf 23,5/21 17 34 34
  * Rechenmacher, Karl ThermenGolf 19,2/18 17 33 33
 36 Reindl-Gstöttl, Beate ThermenGolf 19,3/17 16 29 29/19,4
  * Gstöttl, Georg ThermenGolf 19,1/17 16 33 33
  * Franz, Gerhard Würzburg, GC 18,1/16 16 29 29/18,2
 39 Bannert, Peter Eschenrod GC 18,0/19 15 30 30/18,1
  * Quast, Siegfried Neumagenheim, Schlos 19,3/18 15 30 30/19,4
  * Finger, Heinz ThermenGolf 11,1/11 15 23 23/11,2
  * Resch, Anita ThermenGolf 23,6/21 15 35 35
 43 Zandanel, Renate ThermenGolf 22,5/20 14 32 32
  * Obermeier, Richard ThermenGolf 17,2/18 14 26 26/17,3
  * Geischer, Angelika Idstein Nord, GP 25,6/23 14 31 31/25,7
  * Karpf, Ulrike Idstein Nord, GP 26,7/24 14 36 36
 47 Höllinger, Adolf ThermenGolf 21,6/20 13 31 31/21,7
  * Schulz, Elke Idstein Nord, GP 36,0/34 13 41 41/33,5
  * Schmuck, Leo Idstein Nord, GP 17,5/18 13 29 29/17,6
  ** Ecker, Evelyn ThermenGolf 25,3/23 13 35 35
  * Rammelsberger, Elvira ThermenGolf 27,4/25 13 35 35
  * Hack, Kathrin ThermenGolf 28,5/26 13 34 34
 53 Rypacek, Ralph ThermenGolf 12,3/12 12 21 21/12,4
  * Brödner, Günther ThermenGolf 23,0/22 12 32 32
  * Hofmann, Barbara Idstein Nord, GP 26,4/24 12 36 36
 56 Reitmeier, Rosi ThermenGolf 20,9/18 11 26 26/21,0
  * Barz, Michael ThermenGolf 30,5/29 11 37 37/30,0
  * Lickl, Wilhelm ThermenGolf 29,8/29 11 34 34
 59 Weinzierl, Walter ThermenGolf 19,1/17 10 22 22/19,2
 60 Söhnge, Liane Idstein Nord, GP 18,0/18 9 20 20/18,1
 61 Schmuck, Monika Idstein Nord, GP  41 /34 8 39   44/37*
  * Klippel, Hans Idstein-Wörsdorf Süd 20,2/19 8 22 22/20,3
  * Schmid, Heidi ThermenGolf 36,0/34 8 36 36
 64 Petelski, Phil ThermenGolf 21,3/20 7 16 16/21,4
  * Sommer, Gerhard ThermenGolf 26,2/25 7 29 29/26,3
  ** Hildmann, Kurt ThermenGolf  48 /35 7 30   41/43
  * Roch, Helmut ThermenGolf 31,4/30 7 29 29/31,6
 68 Habl, Anne Idstein Nord, GP 35,9/34 6 32 32
  * Schulz, Klaus Idstein Nord, GP 30,5/29 6 27 27/30,7
  * Fehle, Herbert ThermenGolf 19,4/18 6 22 22/19,5
 71 Seidel, Renate ThermenGolf 35,2/33 5 30 30/35,4
 72 Fuchs, Heidemarie ThermenGolf 29,8/27 4 24 24/30,0
  * Fehle, Marlies ThermenGolf 30,9/29 4 30 30/31,1
 74 Fuchs, Otto ThermenGolf 26,7/25 3 20 20/26,9
  ** Adderson, Dr. Angelica ThermenGolf  37 /34 3 29 30
  * Zill, Gaby ThermenGolf 29,8/27 3 17 17/30,0
  * Günther, Sabine ThermenGolf 35,5/33 3 28 28/35,7
 78 Waldmann, Thomas Bremerhaven, GC Bürg 36,0/35 2 18 18
  * Franz, Luise ThermenGolf  38 /34 2 19 21

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
37* Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder
  besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen.
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 69,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.