Gästeturnier spons. by Hotel Holzapfel

23.07.2009

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)

 

18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3

Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1

Brutto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Männicke, Günther Landau/Isar, GC   8,0/ 6 32 38 38/7,6
  2 Wackerbeck, Wilhelm ThermenGolf  10,0/ 8 26 34 34
  * Wasserfuhr, Carsten Clostermanns Hof, GC  10,2/ 8 26 33 33/10,3
  4 Pecher, Renate Hummelbachaue, GC 19,7/17 22 39 39/18,5
  5 Schadow, Markus Gross Kienitz, GC 14,7/13 21 33 33
  6 Anders, Mike ThermenGolf 13,0/11 17 26 26/13,1
  7 Fehle, Herbert ThermenGolf 19,4/18 16 32 32
  8 Bannert, Peter Eschenrod GC 17,9/16 13 27 27/18,0
  9 Unterbuchberger, Ludwig ThermenGolf 17,2/15 12 26 26/17,3
 10 Widenka, Helmut ThermenGolf 35,5/35 9 35 35
  * Böhm, Herwig ThermenGolf 25,3/24 9 29 29/25,4
 12 Sondheimer, Helmut Mainsondheim, GC Sch 33,7/33 6 31 31
 -- Petrausch, Georg Royal St.Barbara Dor 34,4/34 Extra Extra   ----
 -- Falkowski, Christian Gernsheim, GC 18,6/17 Extra Extra   ----

 

Netto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Pecher, Renate Hummelbachaue, GC 19,7/17 22 39 39/18,5
  2 Männicke, Günther Landau/Isar, GC   8,0/ 6 32 38   38/7,6
2 3 Widenka, Helmut ThermenGolf 35,5/35 9 35   35
3 4 Wackerbeck, Wilhelm ThermenGolf  10,0/ 8 26 34   34
  5 Wasserfuhr, Carsten Clostermanns Hof, GC  10,2/ 8 26 33 33/10,3
  * Schadow, Markus Gross Kienitz, GC 14,7/13 21 33 33
  7 Fehle, Herbert ThermenGolf 19,4/18 16 32 32
  8 Sondheimer, Helmut Mainsondheim, GC Sch 33,7/33 6 31 31
  9 Böhm, Herwig ThermenGolf 25,3/24 9 29 29/25,4
 10 Bannert, Peter Eschenrod GC 17,9/16 13 27 27/18,0
 11 Unterbuchberger, Ludwig ThermenGolf 17,2/15 12 26 26/17,3
  * Anders, Mike ThermenGolf 13,0/11 17 26 26/13,1
 -- Petrausch, Georg Royal St.Barbara Dor 34,4/34 Extra Extra   ----
 -- Falkowski, Christian Gernsheim, GC 18,6/17 Extra Extra   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 69,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.