Rottaler Wirte Trophy - 20.07.2009
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Widl, Thomas | Sagmühle, GC | 4,0/ 2 | 33 | 35 | 35 |
| 2 | Sammereier, Robert | Bad Griesbach, GR | 7,6/ 5 | 31 | 36 | 36 |
| 3 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,8/ 4 | 30 | 34 | 34 |
| * | Gusandra, Cristiano | Bad Griesbach, GR | 11,8/10 | 30 | 40 | 40/10,8 |
| 5 | Leeb, Georg | Bad Griesbach, GR | 11,2/ 9 | 29 | 38 | 38/10,8 |
| 6 | Schmid, Ernst | Bayerwald, G&LC | 6,8/ 4 | 28 | 32 | 32/6,9 |
| 7 | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 6,9/ 5 | 27 | 31 | 31/7,0 |
| 8 | Graf, Wolfgang | Rottaler G&CC | 6,9/ 5 | 26 | 30 | 30/7,0 |
| * | Richter, Thomas | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 26 | 34 | 34 |
| * | Rypacek, Ralph | ThermenGolf | 12,3/10 | 26 | 36 | 36 |
| 11 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,9/ 8 | 25 | 33 | 33/10,0 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 13,0/11 | 25 | 36 | 36 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,0/10 | 25 | 34 | 34 |
| 14 | Berger, Bruno | Bad Griesbach, GR | 13,4/11 | 23 | 34 | 34 |
| 15 | Freudenstein, Alfons | ThermenGolf | 13,6/12 | 22 | 33 | 33 |
| * | Niedernhuber, Johann | Sagmühle, GC | 11,5/ 9 | 22 | 30 | 30/11,6 |
| 17 | Plehn, Ferry | Werdenfels L&GC | 16,6/15 | 20 | 34 | 34 |
| 18 | Kargl, Anton | Stenz, GP | 18,0/16 | 19 | 32 | 32/18,1 |
| * | Pfeiffer, Erich | Stenz, GP | 16,4/15 | 19 | 32 | 32/16,5 |
| * | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 19,1/17 | 19 | 34 | 34 |
| * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,2/15 | 19 | 33 | 33 |
| * | Vogel, Maximilian | Bella Vista GP | 21,3/20 | 19 | 38 | 38/20,5 |
| 23 | Maier, Markus | ThermenGolf | 17,3/16 | 18 | 31 | 31/17,4 |
| * | Schlömer, Roland | Bad Griesbach, GR | 24,7/23 | 18 | 39 | 39/23,5 |
| * | Lallinger, Gerard | Deggendorfer GC | 18,2/16 | 18 | 34 | 34 |
| 26 | Sura, Johann | Bad Griesbach, GR | 25,9/25 | 17 | 40 | 40/24,3 |
| * | Webersberger, Josef | Bad Griesbach, GR | 14,0/12 | 17 | 28 | 28/14,1 |
| 28 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 12,1/10 | 16 | 24 | 24/12,2 |
| * | Debus, Uwe | Bad Griesbach, GR | 15,5/14 | 16 | 27 | 27/15,6 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 21,3/20 | 16 | 33 | 33 |
| 31 | Henzler, Hans-Joachim | Bad Griesbach, GR | 20,3/19 | 15 | 32 | 32 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 10,4/ 8 | 15 | 21 | 21/10,5 |
| * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,0/17 | 15 | 29 | 29/19,1 |
| 34 | Braun, Eduard | Bad Griesbach, GR | 17,3/16 | 14 | 30 | 30/17,4 |
| * | Fischer, Dr. Bernd A. | Garmisch-Partenkirch | 18,0/16 | 14 | 29 | 29/18,1 |
| * | Müller, Roland | Pfaffing, GC | 28,0/27 | 14 | 38 | 38/27,0 |
| * | Kafl, Helmut | Bad Griesbach, GR | 21,0/19 | 14 | 31 | 31/21,1 |
| 38 | Zunterer, Wolfgang P. | Karwendel, G&LC | 21,7/20 | 13 | 27 | 27/21,8 |
| * | Schinwald, Helmut | Gut Altentann | 31,6/31 | 13 | 34 | 34 |
| 40 | Gloetzl, Thomas | Bad Griesbach, GR | 33,5/33 | 12 | 41 | 41/31,0 |
| 41 | Demmer, Andreas | Sagmühle, GC | 23,6/22 | 11 | 30 | 30/23,7 |
| * | Off, Wolfgang | Bad Griesbach, GR | 23,6/22 | 11 | 28 | 28/23,7 |
| * | Würdinger, Karl | Bad Griesbach, GR | 18,7/17 | 11 | 25 | 25/18,8 |
| * | Zwack, Josef | Bad Griesbach, GR | 20,6/19 | 11 | 24 | 24/20,7 |
| 45 | Bachmeier, Manfred | Bad Griesbach, GR | 24,2/23 | 10 | 28 | 28/24,3 |
| * | Angermeier, Josef | Garmisch-Partenkirch | 17,5/16 | 10 | 24 | 24/17,6 |
| * | Schütz, Adrian | Landau/Isar, GC | 45 /44 | 10 | 39 | 39/42 |
| * | Teige, Ulli | Gast | 20,0/18 | 10 | 23 | 23/20,1 |
| * | Mayer, Ludwig | Königsbrunn, GC | 24,5/23 | 10 | 29 | 29/24,6 |
| ** | Zenger, Karl-Heinz | Obinger See, GC Am | 31,2/30 | 10 | 37 | 37/30,7 |
| * | Huber, Bernhard | München West, GC | 17,2/15 | 10 | 25 | 25/17,3 |
| * | Winkler, Dieter K. | Sagmühle, GC | 27,2/26 | 10 | 31 | 31 |
| 53 | Gröppner, Josef | Bad Griesbach, GR | 25,6/24 | 9 | 24 | 24/25,7 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 23,9/22 | 9 | 24 | 24/24,0 |
| 55 | Hasch, Reinhard | Bad Griesbach, GR | 38 /37 | 8 | 26 | 26 |
| * | Burk, Dieter | Bad Griesbach, GR | 26,9/26 | 8 | 26 | 26/27,1 |
| * | Sobotta, Hans | Sagmühle, GC | 30,7/30 | 8 | 29 | 29/30,9 |
| * | Dempf sen., Robert | Bad Griesbach, GR | 21,9/20 | 8 | 22 | 22/22,0 |
| * | Mayer, Martin | Bad Griesbach, GR | 30,7/30 | 8 | 32 | 32 |
| 60 | Klein, Hartmut | Sagmühle, GC | 18,0/16 | 7 | 19 | 19/18,1 |
| * | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 21,5/20 | 7 | 23 | 23/21,6 |
| * | Stranzinger, Armin | Bad Griesbach, GR | 24,8/23 | 7 | 22 | 22/24,9 |
| 63 | Vogel, Albrecht | Gast | 30,5/29 | 6 | 28 | 28/30,7 |
| 64 | Jocham, Hans | Bella Vista GP | 53 /52 | 5 | 29 | 29 |
| * | Bader, Thomas | Bella Vista GP | 50 /49 | 5 | 35 | 35 |
| * | Loher, Josef sen. | Bad Griesbach, GR | 15,7/14 | 5 | 13 | 13/15,8 |
| * | Maier, Gerhard | Bella Vista GP | 40 /39 | 5 | 30 | 30 |
| 68 | Schönbauer, Markus | Bad Griesbach, GR | 54 /53 | 4 | 45 | 45/45 |
| * | Fersch, Folker | Bad Griesbach, GR | 30,3/29 | 4 | 19 | 19/30,5 |
| 70 | Wimmer, Gerhard | Bad Griesbach, GR | 32,8/32 | 3 | 21 | 21/33,0 |
| * | Schwank, Martin | Aldiana Bad Griesbac | 36,0/35 | 3 | 23 | 23 |
| * | Franzke, Hans-Jörg | Bella Vista GP | 44 /43 | 3 | 35 | 35 |
| 73 | Binder, Adolf | Donau-GC Passau-Raßb | 38 /37 | 2 | 9 | 9 |
| ** | Gruber, Bernhard | Gast | 54 /53 | 2 | 34 | 34 |
| 75 | Kürzinger, Robert | Prenden, GC | 54 /53 | 0 | 13 | 13 |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Griess, Jutta | Werdenfels L&GC | 15,2/13 | 21 | 32 | 32/15,3 |
| 2 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 14,0/11 | 20 | 31 | 31/14,1 |
| * | Wagner, Birgit | Bad Griesbach, GR | 19,3/17 | 20 | 36 | 36 |
| * | Angermeier, Irene | Garmisch-Partenkirch | 17,1/15 | 20 | 34 | 34 |
| 5 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 21,3/19 | 19 | 37 | 37/20,9 |
| * | Wasner, Marina | Bad Griesbach, GR | 15,7/13 | 19 | 31 | 31/15,8 |
| * | Fischer, Somrudee | Bella Vista GP | 11,0/ 8 | 19 | 27 | 27/11,1 |
| * | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 14,5/12 | 19 | 28 | 28/14,6 |
| 9 | Hauer, Erika | Bad Griesbach, GR | 19,5/17 | 18 | 34 | 34 |
| 10 | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 20,5/18 | 16 | 32 | 32 |
| * | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,2/17 | 16 | 30 | 30/19,3 |
| * | Fraundorfer, Barbara | Werdenfels L&GC | 17,1/15 | 16 | 29 | 29/17,2 |
| 13 | Lösing, Marie-Therese | Bella Vista GP | 32,9/31 | 15 | 42 | 42/29,9 |
| 14 | Pfeiffer, Michaela | Stenz, GP | 25,8/23 | 12 | 31 | 31/25,9 |
| 15 | Plehn, Barbara | Werdenfels L&GC | 23,4/21 | 11 | 31 | 31/23,5 |
| 16 | Schneider, Christl | Bad Griesbach, GR | 19,8/17 | 9 | 26 | 26/19,9 |
| ** | Burk, Ingrid | Bad Griesbach, GR | 37 /35 | 9 | 37 | 37/37* |
| ** | Benker, Bettina | Pfaffing, GC | 28,6/26 | 9 | 31 | 31 |
| 19 | Winbeck, Henrike | Bad Griesbach, GR | 35,5/33 | 8 | 30 | 30/35,7 |
| 20 | Schubert, Simone | ThermenGolf | 34,4/32 | 7 | 33 | 33 |
| 21 | Niedernhuber, Maria | Sagmühle, GC | 24,9/22 | 6 | 22 | 22/25,0 |
| * | Kargl, Hildegard | Stenz, GP | 30,2/28 | 6 | 29 | 29/30,4 |
| 23 | Enggruber, Brigitte | Rottaler G&CC | 39 /37 | 5 | 29 | 29 |
| 24 | Klein, Christina | Sagmühle, GC | 35,7/33 | 4 | 23 | 23/35,9 |
| * | Ostermünchner, Irmi | Bad Griesbach, GR | 45 /43 | 4 | 35 | 35 |
| 26 | Will, Ellen | Sagmühle, GC | 38 /36 | 3 | 27 | 27 |
| ** | Lallinger, Nicoletta | Deggendorfer GC | 33,5/31 | 3 | 18 | 18/33,7 |
| 28 | Szimonovich, Petra | Bad Griesbach, GR | 32,4/30 | 2 | 16 | 16/32,6 |
| * | Fraundorfer, Andrea | Werdenfels L&GC | 39 /37 | 2 | 27 | 27 |
Netto HCP Pro bis 16,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Gusandra, Cristiano | Bad Griesbach, GR | 11,8/10 | 30 | 40 | 40/10,8 |
| 2 2 | Leeb, Georg | Bad Griesbach, GR | 11,2/ 9 | 29 | 38 | 38/10,8 |
| 3 | Anders, Mike | ThermenGolf | 13,0/11 | 25 | 36 | 36 |
| * | Sammereier, Robert | Bad Griesbach, GR | 7,6/ 5 | 31 | 36 | 36 |
| * | Rypacek, Ralph | ThermenGolf | 12,3/10 | 26 | 36 | 36 |
| 6 | Widl, Thomas | Sagmühle, GC | 4,0/ 2 | 33 | 35 | 35 |
| 7 | Berger, Bruno | Bad Griesbach, GR | 13,4/11 | 23 | 34 | 34 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,8/ 4 | 30 | 34 | 34 |
| * | Richter, Thomas | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 26 | 34 | 34 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,0/10 | 25 | 34 | 34 |
| 11 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,9/ 8 | 25 | 33 | 33/10,0 |
| * | Freudenstein, Alfons | ThermenGolf | 13,6/12 | 22 | 33 | 33 |
| 13 | Griess, Jutta | Werdenfels L&GC | 15,2/13 | 21 | 32 | 32/15,3 |
| * | Schmid, Ernst | Bayerwald, G&LC | 6,8/ 4 | 28 | 32 | 32/6,9 |
| 15 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 14,0/11 | 20 | 31 | 31/14,1 |
| * | Wasner, Marina | Bad Griesbach, GR | 15,7/13 | 19 | 31 | 31/15,8 |
| * | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 6,9/ 5 | 27 | 31 | 31/7,0 |
| 18 | Graf, Wolfgang | Rottaler G&CC | 6,9/ 5 | 26 | 30 | 30/7,0 |
| * | Niedernhuber, Johann | Sagmühle, GC | 11,5/ 9 | 22 | 30 | 30/11,6 |
| 20 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 14,5/12 | 19 | 28 | 28/14,6 |
| * | Webersberger, Josef | Bad Griesbach, GR | 14,0/12 | 17 | 28 | 28/14,1 |
| 22 | Fischer, Somrudee | Bella Vista GP | 11,0/ 8 | 19 | 27 | 27/11,1 |
| * | Debus, Uwe | Bad Griesbach, GR | 15,5/14 | 16 | 27 | 27/15,6 |
| 24 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 12,1/10 | 16 | 24 | 24/12,2 |
| 25 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 10,4/ 8 | 15 | 21 | 21/10,5 |
| 26 | Loher, Josef sen. | Bad Griesbach, GR | 15,7/14 | 5 | 13 | 13/15,8 |
Netto HCP 16,1 bis 21,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wagner, Birgit | Bad Griesbach, GR | 19,3/17 | 20 | 36 | 36 |
| 2 2 | Plehn, Ferry | Werdenfels L&GC | 16,6/15 | 20 | 34 | 34 |
| * | Hauer, Erika | Bad Griesbach, GR | 19,5/17 | 18 | 34 | 34 |
| * | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 19,1/17 | 19 | 34 | 34 |
| * | Lallinger, Gerard | Deggendorfer GC | 18,2/16 | 18 | 34 | 34 |
| * | Angermeier, Irene | Garmisch-Partenkirch | 17,1/15 | 20 | 34 | 34 |
| 7 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,2/15 | 19 | 33 | 33 |
| 8 | Kargl, Anton | Stenz, GP | 18,0/16 | 19 | 32 | 32/18,1 |
| * | Henzler, Hans-Joachim | Bad Griesbach, GR | 20,3/19 | 15 | 32 | 32 |
| * | Pfeiffer, Erich | Stenz, GP | 16,4/15 | 19 | 32 | 32/16,5 |
| * | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 20,5/18 | 16 | 32 | 32 |
| 12 | Maier, Markus | ThermenGolf | 17,3/16 | 18 | 31 | 31/17,4 |
| * | Kafl, Helmut | Bad Griesbach, GR | 21,0/19 | 14 | 31 | 31/21,1 |
| 14 | Braun, Eduard | Bad Griesbach, GR | 17,3/16 | 14 | 30 | 30/17,4 |
| * | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,2/17 | 16 | 30 | 30/19,3 |
| 16 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,0/17 | 15 | 29 | 29/19,1 |
| * | Fischer, Dr. Bernd A. | Garmisch-Partenkirch | 18,0/16 | 14 | 29 | 29/18,1 |
| * | Fraundorfer, Barbara | Werdenfels L&GC | 17,1/15 | 16 | 29 | 29/17,2 |
| 19 | Schneider, Christl | Bad Griesbach, GR | 19,8/17 | 9 | 26 | 26/19,9 |
| 20 | Würdinger, Karl | Bad Griesbach, GR | 18,7/17 | 11 | 25 | 25/18,8 |
| * | Huber, Bernhard | München West, GC | 17,2/15 | 10 | 25 | 25/17,3 |
| 22 | Angermeier, Josef | Garmisch-Partenkirch | 17,5/16 | 10 | 24 | 24/17,6 |
| * | Zwack, Josef | Bad Griesbach, GR | 20,6/19 | 11 | 24 | 24/20,7 |
| 24 | Teige, Ulli | Gast | 20,0/18 | 10 | 23 | 23/20,1 |
| 25 | Klein, Hartmut | Sagmühle, GC | 18,0/16 | 7 | 19 | 19/18,1 |
Netto HCP 21,1 bis 31,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Sura, Johann | Bad Griesbach, GR | 25,9/25 | 17 | 40 | 40/24,3 |
| 2 2 | Schlömer, Roland | Bad Griesbach, GR | 24,7/23 | 18 | 39 | 39/23,5 |
| 3 | Vogel, Maximilian | Bella Vista GP | 21,3/20 | 19 | 38 | 38/20,5 |
| * | Müller, Roland | Pfaffing, GC | 28,0/27 | 14 | 38 | 38/27,0 |
| 5 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 21,3/19 | 19 | 37 | 37/20,9 |
| 6 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 21,3/20 | 16 | 33 | 33 |
| 7 | Mayer, Martin | Bad Griesbach, GR | 30,7/30 | 8 | 32 | 32 |
| 8 | Plehn, Barbara | Werdenfels L&GC | 23,4/21 | 11 | 31 | 31/23,5 |
| * | Pfeiffer, Michaela | Stenz, GP | 25,8/23 | 12 | 31 | 31/25,9 |
| * | Benker, Bettina | Pfaffing, GC | 28,6/26 | 9 | 31 | 31 |
| * | Winkler, Dieter K. | Sagmühle, GC | 27,2/26 | 10 | 31 | 31 |
| 12 | Demmer, Andreas | Sagmühle, GC | 23,6/22 | 11 | 30 | 30/23,7 |
| 13 | Mayer, Ludwig | Königsbrunn, GC | 24,5/23 | 10 | 29 | 29/24,6 |
| * | Sobotta, Hans | Sagmühle, GC | 30,7/30 | 8 | 29 | 29/30,9 |
| * | Kargl, Hildegard | Stenz, GP | 30,2/28 | 6 | 29 | 29/30,4 |
| 16 | Bachmeier, Manfred | Bad Griesbach, GR | 24,2/23 | 10 | 28 | 28/24,3 |
| * | Off, Wolfgang | Bad Griesbach, GR | 23,6/22 | 11 | 28 | 28/23,7 |
| * | Vogel, Albrecht | Gast | 30,5/29 | 6 | 28 | 28/30,7 |
| 19 | Zunterer, Wolfgang P. | Karwendel, G&LC | 21,7/20 | 13 | 27 | 27/21,8 |
| 20 | Burk, Dieter | Bad Griesbach, GR | 26,9/26 | 8 | 26 | 26/27,1 |
| 21 | Gröppner, Josef | Bad Griesbach, GR | 25,6/24 | 9 | 24 | 24/25,7 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 23,9/22 | 9 | 24 | 24/24,0 |
| 23 | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 21,5/20 | 7 | 23 | 23/21,6 |
| 24 | Niedernhuber, Maria | Sagmühle, GC | 24,9/22 | 6 | 22 | 22/25,0 |
| * | Dempf sen., Robert | Bad Griesbach, GR | 21,9/20 | 8 | 22 | 22/22,0 |
| * | Stranzinger, Armin | Bad Griesbach, GR | 24,8/23 | 7 | 22 | 22/24,9 |
| 27 | Fersch, Folker | Bad Griesbach, GR | 30,3/29 | 4 | 19 | 19/30,5 |
Netto HCP 31,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schönbauer, Markus | Bad Griesbach, GR | 54 /53 | 4 | 45 | 45/45 |
| 2 2 | Lösing, Marie-Therese | Bella Vista GP | 32,9/31 | 15 | 42 | 42/29,9 |
| 3 | Gloetzl, Thomas | Bad Griesbach, GR | 33,5/33 | 12 | 41 | 41/31,0 |
| 4 | Schütz, Adrian | Landau/Isar, GC | 45 /44 | 10 | 39 | 39/42 |
| 5 | Burk, Ingrid | Bad Griesbach, GR | 37 /35 | 9 | 37 | 37/37* |
| * | Zenger, Karl-Heinz | Obinger See, GC Am | 31,2/30 | 10 | 37 | 37/30,7 |
| 7 | Bader, Thomas | Bella Vista GP | 50 /49 | 5 | 35 | 35 |
| * | Franzke, Hans-Jörg | Bella Vista GP | 44 /43 | 3 | 35 | 35 |
| * | Ostermünchner, Irmi | Bad Griesbach, GR | 45 /43 | 4 | 35 | 35 |
| 10 | Schinwald, Helmut | Gut Altentann | 31,6/31 | 13 | 34 | 34 |
| * | Gruber, Bernhard | Gast | 54 /53 | 2 | 34 | 34 |
| 12 | Schubert, Simone | ThermenGolf | 34,4/32 | 7 | 33 | 33 |
| 13 | Winbeck, Henrike | Bad Griesbach, GR | 35,5/33 | 8 | 30 | 30/35,7 |
| * | Maier, Gerhard | Bella Vista GP | 40 /39 | 5 | 30 | 30 |
| 15 | Jocham, Hans | Bella Vista GP | 53 /52 | 5 | 29 | 29 |
| * | Enggruber, Brigitte | Rottaler G&CC | 39 /37 | 5 | 29 | 29 |
| 17 | Fraundorfer, Andrea | Werdenfels L&GC | 39 /37 | 2 | 27 | 27 |
| * | Will, Ellen | Sagmühle, GC | 38 /36 | 3 | 27 | 27 |
| 19 | Hasch, Reinhard | Bad Griesbach, GR | 38 /37 | 8 | 26 | 26 |
| 20 | Schwank, Martin | Aldiana Bad Griesbac | 36,0/35 | 3 | 23 | 23 |
| * | Klein, Christina | Sagmühle, GC | 35,7/33 | 4 | 23 | 23/35,9 |
| 22 | Wimmer, Gerhard | Bad Griesbach, GR | 32,8/32 | 3 | 21 | 21/33,0 |
| 23 | Lallinger, Nicoletta | Deggendorfer GC | 33,5/31 | 3 | 18 | 18/33,7 |
| 24 | Szimonovich, Petra | Bad Griesbach, GR | 32,4/30 | 2 | 16 | 16/32,6 |
| 25 | Kürzinger, Robert | Prenden, GC | 54 /53 | 0 | 13 | 13 |
| 26 | Binder, Adolf | Donau-GC Passau-Raßb | 38 /37 | 2 | 9 | 9 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 69,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |