Gästeturnier spons. by

Restaurant Fasan - 14.05.2009

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)

 

18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3

Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1

Brutto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Schulte, Harald ThermenGolf   5,8?/ 3 32 35   35
  2 Hansen, Hans St. Dionys, GC 12,8/11 23 34 34
  3 Unterbuchberger, Ludwig ThermenGolf 17,6/16 22 38 38/17,0
  4 Schnell, Udo Bad Griesbach, GR 11,9/10 20 29 29/12,0
  5 Höllinger, Sieglinde ThermenGolf 16,3/14 19 33 33
  * Anders, Mike ThermenGolf 13,9/12 19 29 29/14,0
  7 Hartmann, Erwin Schwaben, Golf-ER 32,9/32 11 38 38/31,9
  8 Höllinger, Adolf ThermenGolf 24,1/23 10 30 30/24,2
  9 Kohlmann, Renate ThermenGolf 34,9/33 8 35 35
 10 Hoste, Isolde ThermenGolf  37 /35 7 30 30
 11 Höhler, Frank ThermenGolf 30,4/29 5 26 26/30,6
  * Pickelmann, Hans-Peter ThermenGolf  38 /37 5 31 31
 13 Widenka, Helmut ThermenGolf  37 /36 4 31 31
 14 Heinemann, Heike ThermenGolf  54 /52 1 35 35
 -- Böhm, Herwig ThermenGolf 24,9/24 Extra Extra   ----

 

Netto HCP 0,4 bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Hartmann, Erwin Schwaben, Golf-ER 32,9/32 11 38 38/31,9
2 * Unterbuchberger, Ludwig ThermenGolf 17,6/16 22 38 38/17,0
  3 Schulte, Harald ThermenGolf   5,8?/ 3 32 35 35
  * Kohlmann, Renate ThermenGolf 34,9/33 8 35 35
  * Heinemann, Heike ThermenGolf  54 /52 1 35 35
  6 Hansen, Hans St. Dionys, GC 12,8/11 23 34 34
  7 Höllinger, Sieglinde ThermenGolf 16,3/14 19 33 33
  8 Pickelmann, Hans-Peter ThermenGolf  38 /37 5 31 31
  * Widenka, Helmut ThermenGolf  37 /36 4 31 31
 10 Höllinger, Adolf ThermenGolf 24,1/23 10 30 30/24,2
  * Hoste, Isolde ThermenGolf  37 /35 7 30 30
 12 Schnell, Udo Bad Griesbach, GR 11,9/10 20 29 29/12,0
  * Anders, Mike ThermenGolf 13,9/12 19 29 29/14,0
 14 Höhler, Frank ThermenGolf 30,4/29 5 26 26/30,6
 -- Böhm, Herwig ThermenGolf 24,9/24 Extra Extra   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde