Gästeturnier spons. by Hotel Holzapfel
30.04.2009
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Eric, Zoran | ThermenGolf | 11,4/ 9 | 32 | 41 | 41/10,4 |
| 2 | Schulte, Harald | ThermenGolf | 5,9/ 4 | 26 | 29 | 29/6,0 |
| * | Ostrowski, Günter | ThermenGolf | 9,4/ 7 | 26 | 33 | 33/9,5 |
| 4 | Göbel, Willi | Zimmerner GC 1995 | 10,2/ 8 | 24 | 31 | 31/10,3 |
| 5 | Rampetsreiter, Rainer | CELTIC GOLF COURSE | 14,8/13 | 20 | 33 | 33 |
| 6 | Arndt, Marliese | Weinstraße, GC Deuts | 21,1/19 | 19 | 38 | 38/20,3 |
| * | Arndt, Reiner | Weinstraße, GC Deuts | 12,3/10 | 19 | 28 | 28/12,4 |
| 8 | Kloß, Alfred | ThermenGolf | 12,8/11 | 18 | 27 | 27/12,9 |
| * | Maier, Markus | ThermenGolf | 23,4/22 | 18 | 38 | 38/22,6 |
| 10 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,5/16 | 17 | 33 | 33 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 13,7/12 | 17 | 27 | 27/13,8 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 11,7/10 | 17 | 26 | 26/11,8 |
| 13 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 26,4/25 | 15 | 37 | 37/26,0 |
| * | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 16,2/14 | 15 | 27 | 27/16,3 |
| 15 | Schmitz, Hans | Sansenhof, GC Gut | 22,7/21 | 12 | 33 | 33 |
| 16 | Pelz, Werner | ThermenGolf | 24,6/23 | 9 | 24 | 24/24,7 |
| * | Kästner, Karl | ThermenGolf | 18,2/16 | 9 | 23 | 23/18,3 |
| 18 | Kreilinger, Josef | ThermenGolf | 45 /44 | 8 | 44 | 44/37 |
| 19 | Schmitz, Werner | ThermenGolf | 23,7/22 | 7 | 27 | 27/23,8 |
| 20 | Petri, Andreas | Baustert, GA | 54 /53 | 5 | 50 | 50/40 |
| 21 | Schmitz, Ute | ThermenGolf | 52 /50 | 2 | 20 | 20 |
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Petri, Andreas | Baustert, GA | 54 /53 | 5 | 50 | 50/40 |
| 2 2 | Kreilinger, Josef | ThermenGolf | 45 /44 | 8 | 44 | 44/37 |
| 3 | Eric, Zoran | ThermenGolf | 11,4/ 9 | 32 | 41 | 41/10,4 |
| 3 4 | Arndt, Marliese | Weinstraße, GC Deuts | 21,1/19 | 19 | 38 | 38/20,3 |
| * | Maier, Markus | ThermenGolf | 23,4/22 | 18 | 38 | 38/22,6 |
| 6 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 26,4/25 | 15 | 37 | 37/26,0 |
| 7 | Ostrowski, Günter | ThermenGolf | 9,4/ 7 | 26 | 33 | 33/9,5 |
| * | Schmitz, Hans | Sansenhof, GC Gut | 22,7/21 | 12 | 33 | 33 |
| * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,5/16 | 17 | 33 | 33 |
| * | Rampetsreiter, Rainer | CELTIC GOLF COURSE | 14,8/13 | 20 | 33 | 33 |
| 11 | Göbel, Willi | Zimmerner GC 1995 | 10,2/ 8 | 24 | 31 | 31/10,3 |
| 12 | Schulte, Harald | ThermenGolf | 5,9/ 4 | 26 | 29 | 29/6,0 |
| 13 | Arndt, Reiner | Weinstraße, GC Deuts | 12,3/10 | 19 | 28 | 28/12,4 |
| 14 | Kloß, Alfred | ThermenGolf | 12,8/11 | 18 | 27 | 27/12,9 |
| * | Schmitz, Werner | ThermenGolf | 23,7/22 | 7 | 27 | 27/23,8 |
| * | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 16,2/14 | 15 | 27 | 27/16,3 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 13,7/12 | 17 | 27 | 27/13,8 |
| 18 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 11,7/10 | 17 | 26 | 26/11,8 |
| 19 | Pelz, Werner | ThermenGolf | 24,6/23 | 9 | 24 | 24/24,7 |
| 20 | Kästner, Karl | ThermenGolf | 18,2/16 | 9 | 23 | 23/18,3 |
| 21 | Schmitz, Ute | ThermenGolf | 52 /50 | 2 | 20 | 20 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |