Gästeturnier

Hotel Ludwig Thoma - 25.09.2008

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3

Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Höllinger, Sieglinde ThermenGolf 18,2/16 27 43 43/16,1
  2 Borgmann, Peter ThermenGolf 13,7/12 23 34 34
  3 Mürz, Günther ThermenGolf 13,5/12 22 31 31/13,6
  * Weinzierl, Walter ThermenGolf 21,3/20 22 42 42/18,9
  5 Rechenmacher, Karl ThermenGolf 20,6/19 19 38 38/19,8
  6 Diederichs, Angelika Gevelsberg,GC Gut Be 28,3/26 17 40 40/26,3
  7 Metzger, Volker Bruchsal, GC 15,9/14 16 29 29/16,0
  * Dahms, Gerhard Hoisdorf, GC 13,9/12 16 28 28/14,0
  9 Metzger, Gabriele Bruchsal, GC 18,2/16 15 28 28/18,3
  * Diederichs, Jürgen Gevelsberg,GC Gut Be 26,9/26 15 34 34
 11 Nocker, Johann ThermenGolf 29,1/28 14 34 34
 12 Weidner, Kurt Felderbach Sprockhöv 17,4/16 13 26 26/17,5
 13 Kleimenhagen, Udo ThermenGolf 30,9/30 12 37 37/30,4
 14 Geiger, Rainer ThermenGolf 29,4/28 11 27 27/29,6
  * Schneider, Klaus ThermenGolf 21,1/20 11 27 27/21,2
 16 Böhm, Herwig ThermenGolf 24,9/24 10 31 31/25,0
  * Pelz, Werner ThermenGolf 28,7/28 10 34 34
 18 Sax, Ulrich ThermenGolf 31,5/30 9 34 34
  * Bindl, Günter Düsseldorf, GSV 30,1/29 9 30 30/30,3
 20 Pfeil, Hans Dieter Felderbach Sprockhöv 25,9/25 8 24 24/26,0
 21 Gschwendtner, Ruth Herrnhof, GC 35,3/33 7 23 23/35,5
  * Stamm, Angelika ThermenGolf  38 /36 7 32 32
  * Feldhoff, Werner ThermenGolf 24,5/23 7 23 23/24,6
 24 Schmitz, Werner ThermenGolf 25,5/24 6 28 28/25,6
  * Köster, Heinrich ThermenGolf 21,4/20 6 20 20/21,5
  * Scheele, Udo ThermenGolf 20,9/19 6 16 16/21,0
  * Strunk, Ulrich ThermenGolf 34,8/34 6 23 23/35,0
  * Widenka, Helmut ThermenGolf  38 /37 6 32 32
 29 Wesselborg, Ruth ThermenGolf  45 /43 5 25 25
  * Hoßbach, Klaus ThermenGolf  41 /40 5 33 33
  * Wagner, Clemens ThermenGolf  54 /53 5 46   46/44
  ** Huber, Gerhard ThermenGolf 26,2/25 5 18 18/26,3
  * Gabel, Volkhard Apeldör, Gut  46 /45 5 25 25
 34 Kreilinger, Josef ThermenGolf  54 /53 4 45   45/45
  * Bendel, Yvonne ThermenGolf  37 /35 4 30 30
  * Stammberger, Hans-Joachim Baden Hills G&CC 24,2/23 4 16 16/24,3
  * Köster, Jutta ThermenGolf 35,4/33 4 24 24/35,6
  * Klug, Ralf ThermenGolf  38 /37 4 26 26
 39 Bingemann, Lutz ThermenGolf  52 /51 3 24 24
  * Krüger, Uwe ThermenGolf  42 /41 3 14 14
  * Wagner, Ute ThermenGolf  54 /52 3 30 30
 42 Eversberg, Frank Gevelsberg,GC Gut Be 33,9/33 2 19 19/34,1
  * Werner, Dagmar ThermenGolf  43 /41 2 24 24
 44 Klenk, Sonja ThermenGolf 33,9/32 1 17 17/34,1
  ** Geiger, Elisabeth ThermenGolf  54 /52 1 34 34
  * Kelle, Jürgen Gevelsberg,GC Gut Be  46 /45 1 22 22
  ** Schnake, Sabine ThermenGolf  54 /52 1 38   38/52
  ** Weidner, Renate Felderbach Sprockhöv 35,6/33 1 25 25/35,8
 49 Büttner, Wolfgang ThermenGolf 36,0/35 0 21 21
  ** Gerlach, Horst ThermenGolf  46 /45 0 24 24
  ** Martin, Martina ThermenGolf  51 /49 0 25 25
 -- Krug, Hartmut International 22,9/21 Extra Extra   ----
 -- Gschwendtner, Herbert Herrnhof, GC 32,2/31 No Return No Return   ----

 

Netto HCP Pro bis 32,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Höllinger, Sieglinde ThermenGolf 18,2/16 27 43 43/16,1
1 2 Weinzierl, Walter ThermenGolf 21,3/20 22 42 42/18,9
2 3 Diederichs, Angelika Gevelsberg,GC Gut Be 28,3/26 17 40 40/26,3
3 4 Rechenmacher, Karl ThermenGolf 20,6/19 19 38 38/19,8
4 5 Kleimenhagen, Udo ThermenGolf 30,9/30 12 37 37/30,4
  6 Borgmann, Peter ThermenGolf 13,7/12 23 34 34
  * Sax, Ulrich ThermenGolf 31,5/30 9 34 34
  * Diederichs, Jürgen Gevelsberg,GC Gut Be 26,9/26 15 34 34
  * Nocker, Johann ThermenGolf 29,1/28 14 34 34
  * Pelz, Werner ThermenGolf 28,7/28 10 34 34
 11 Böhm, Herwig ThermenGolf 24,9/24 10 31 31/25,0
  * Mürz, Günther ThermenGolf 13,5/12 22 31 31/13,6
 13 Bindl, Günter Düsseldorf, GSV 30,1/29 9 30 30/30,3
 14 Metzger, Volker Bruchsal, GC 15,9/14 16 29 29/16,0
 15 Schmitz, Werner ThermenGolf 25,5/24 6 28 28/25,6
  * Dahms, Gerhard Hoisdorf, GC 13,9/12 16 28 28/14,0
  * Metzger, Gabriele Bruchsal, GC 18,2/16 15 28 28/18,3
 18 Geiger, Rainer ThermenGolf 29,4/28 11 27 27/29,6
  * Schneider, Klaus ThermenGolf 21,1/20 11 27 27/21,2
 20 Weidner, Kurt Felderbach Sprockhöv 17,4/16 13 26 26/17,5
 21 Pfeil, Hans Dieter Felderbach Sprockhöv 25,9/25 8 24 24/26,0
 22 Feldhoff, Werner ThermenGolf 24,5/23 7 23 23/24,6
 23 Köster, Heinrich ThermenGolf 21,4/20 6 20 20/21,5
 24 Huber, Gerhard ThermenGolf 26,2/25 5 18 18/26,3
 25 Scheele, Udo ThermenGolf 20,9/19 6 16 16/21,0
  * Stammberger, Hans-Joachim Baden Hills G&CC 24,2/23 4 16 16/24,3
 -- Krug, Hartmut International 22,9/21 Extra Extra   ----

 

Netto HCP 32,1 bis 54

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Wagner, Clemens ThermenGolf  54 /53 5 46 46/44
2 2 Kreilinger, Josef ThermenGolf  54 /53 4 45 45/45
3 3 Schnake, Sabine ThermenGolf  54 /52 1 38 38/52
4 4 Geiger, Elisabeth ThermenGolf  54 /52 1 34   34
  5 Hoßbach, Klaus ThermenGolf  41 /40 5 33 33
  6 Widenka, Helmut ThermenGolf  38 /37 6 32 32
  * Stamm, Angelika ThermenGolf  38 /36 7 32 32
  8 Wagner, Ute ThermenGolf  54 /52 3 30 30
  * Bendel, Yvonne ThermenGolf  37 /35 4 30 30
 10 Klug, Ralf ThermenGolf  38 /37 4 26 26
 11 Wesselborg, Ruth ThermenGolf  45 /43 5 25 25
  * Gabel, Volkhard Apeldör, Gut  46 /45 5 25 25
  * Martin, Martina ThermenGolf  51 /49 0 25 25
  * Weidner, Renate Felderbach Sprockhöv 35,6/33 1 25 25/35,8
 15 Bingemann, Lutz ThermenGolf  52 /51 3 24 24
  * Köster, Jutta ThermenGolf 35,4/33 4 24 24/35,6
  * Werner, Dagmar ThermenGolf  43 /41 2 24 24
  * Gerlach, Horst ThermenGolf  46 /45 0 24 24
 19 Strunk, Ulrich ThermenGolf 34,8/34 6 23 23/35,0
  * Gschwendtner, Ruth Herrnhof, GC 35,3/33 7 23 23/35,5
 21 Kelle, Jürgen Gevelsberg,GC Gut Be  46 /45 1 22 22
 22 Büttner, Wolfgang ThermenGolf 36,0/35 0 21 21
 23 Eversberg, Frank Gevelsberg,GC Gut Be 33,9/33 2 19 19/34,1
 24 Klenk, Sonja ThermenGolf 33,9/32 1 17 17/34,1
 25 Krüger, Uwe ThermenGolf  42 /41 3 14 14
 -- Gschwendtner, Herbert Herrnhof, GC 32,2/31 No Return No Return   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde