Clubmeisterschaften 2008
Jugend - 13.-14.09.2008
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 36 Löcher, bis 2. Runde
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Schubert, Riccardo | ThermenGolf | 19,7 | 21 | 23 | 44 | +28,0 |
| 2 2 | Himmeter, Tobias | ThermenGolf | 16,9 | 19 | 23 | 42 | +30,0 |
| 3 3 | Müller, Nicolas | ThermenGolf | 20,3 | 17 | 19 | 36 | +36,0 |
| 4 | Groebsch, Carl | ThermenGolf | 29,5 | 16 | 15 | 31 | +41,0 |
| 5 | Widenka, Thomas | ThermenGolf | 38 | 5 | 2 | 7 | +65,0 |
| 6 | Margraf, Karl | ThermenGolf | 54 | 3 | 3 | 6 | +66,0 |
| * | Schachinger, Lisa | ThermenGolf | 52 | 5 | 1 | 6 | +66,0 |
| 8 | Schachinger, Jana | ThermenGolf | 54 | 1 | 0 | 1 | +71,0 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |