Clubmeisterschaften 2008

Senioren - 13.-14.09.2008

Ergebnisse

Einzel - Hcp 0-28,0: Zählspiel - Hcp 28,1-54: Stableford; 36 Löcher, bis 2. Runde

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0

 

18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3

Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1

Brutto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Schulte, Harald ThermenGolf 5,0 83 79 162  +23,4
2 2 Ostrowski, Günter ThermenGolf 9,4 85 79 164  +25,4
3 3 Salhofer, Franz ThermenGolf 10,9 87 81 168  +29,4
  4 Chrissikos, Dr. med. Evangel. ThermenGolf 9,6 95 78 173  +34,4
  * Ruff, Konrad ThermenGolf 11,3 89 84 173  +34,4
  6 Halsch, Robert ThermenGolf 10,4 90 86 176  +37,4
  7 Grössler, Wolfgang ThermenGolf 12,4 94 84 178  +39,4
  8 Birwe, Alfred ThermenGolf 13,7 92 87 179  +40,4
  9 Finger, Heinz ThermenGolf 11,0 89 91 180  +41,4
 10 Meckat, Peter ThermenGolf 12,9 99 83 182  +43,4
 11 Bauer, Werner ThermenGolf 18,8 90 97 187  +48,4
 12 Michels, Franz-Josef ThermenGolf 25,3 101 93 194  +55,4
 13 Rothlauf, Monika ThermenGolf 33,2 6 6 12  +60,0
 14 Sommer, Gerhard ThermenGolf 26,1 113 109 222  +83,4
 -- Ostrowski, Heidrun ThermenGolf 24,9 99  NR N.R.  ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.