Allianz Gerhard Wimmer Golf Cup 2008
06.09.2008
Ergebnisse
2er Scramble - Stableford; 18 Löcher
Handicap-Grenze: 54
18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Multhammer, Lothar | ThermenGolf | 19,1 | ||
| Eric, Zoran | ThermenGolf | 12,5/14 | 34 | 48 | |
| * | Lösing, Sebastian | Bella Vista GP | 13,9 | ||
| Zauner, Stefan | Bad Griesbach, GR | 33,6/23 | 34 | 57 | |
| 3 | Sachs, Alexander | Bella Vista GP | 19,9 | ||
| Krautstorfer, Martin | Bad Griesbach, GR | 37 /27 | 28 | 55 | |
| * | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 17,5 | ||
| Sedlmeier, Albert | ThermenGolf | 47 /25 | 28 | 53 | |
| 5 | Debus, Uwe | Bad Griesbach, GR | 16,3 | ||
| Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /25 | 25 | 50 | |
| 6 | Brunner, Beate | Bad Griesbach, GR | 31,9? | ||
| Roßmeier, Wolfgang | Bad Griesbach, GR | 13,4/21 | 24 | 45 | |
| 7 | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 31,0 | ||
| Riermeier, Rudolf | Bad Griesbach, GR | 33,5/32 | 23 | 55 | |
| 8 | Spalteholz, Maria | ThermenGolf | 30,1 | ||
| Haunreiter, Johann | Bella Vista GP | 24,2/26 | 22 | 48 | |
| * | Wimmer, Gerhard | Bad Griesbach, GR | 32,8 | ||
| Winkler, Dr. Rainer | Sagmühle, GC | 44 /34 | 22 | 56 | |
| 10 | Kagerer, Josef | Bella Vista GP | 27,6 | ||
| Wagner, Birgit | Bad Griesbach, GR | 42 /30 | 21 | 51 | |
| 11 | Toldrian, Karl sen. | Sagmühle, GC | 29,3 | ||
| Nickolmann, Matthias | Bella Vista GP | 54 /32 | 20 | 50 | |
| 12 | Früchtl, Alexander | Bad Griesbach, GR | 29,0 | ||
| Margraf, Franz | ThermenGolf | 51 /32 | 19 | 50 | |
| 13 | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 19,7 | ||
| Riermeier, Edeltraud | Bad Griesbach, GR | 51 /26 | 17 | 42 | |
| 14 | Brunner, Josef | Bad Griesbach, GR | 29,3 | ||
| Kracher, Christoph | Bella Vista GP | 54 /32 | 16 | 44 | |
| 15 | Bonauer, Roswitha | Pleiskirchen, GC | 24,1 | ||
| N.N. | 15 | 23 | |||
| 16 | Spalteholz, Volker | ThermenGolf | 32,1 | ||
| Margraf, Karl | ThermenGolf | 54 /33 | 12 | 43 |
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Lösing, Sebastian | Bella Vista GP | 13,9 | ||
| Zauner, Stefan | Bad Griesbach, GR | 33,6/23 | 34 | 57 | |
| 2 2 | Wimmer, Gerhard | Bad Griesbach, GR | 32,8 | ||
| Winkler, Dr. Rainer | Sagmühle, GC | 44 /34 | 22 | 56 | |
| 3 3 | Sachs, Alexander | Bella Vista GP | 19,9 | ||
| Krautstorfer, Martin | Bad Griesbach, GR | 37 /27 | 28 | 55 | |
| * | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 31,0 | ||
| Riermeier, Rudolf | Bad Griesbach, GR | 33,5/32 | 23 | 55 | |
| 5 | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 17,5 | ||
| Sedlmeier, Albert | ThermenGolf | 47 /25 | 28 | 53 | |
| 6 | Kagerer, Josef | Bella Vista GP | 27,6 | ||
| Wagner, Birgit | Bad Griesbach, GR | 42 /30 | 21 | 51 | |
| 7 | Debus, Uwe | Bad Griesbach, GR | 16,3 | ||
| Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /25 | 25 | 50 | |
| * | Toldrian, Karl sen. | Sagmühle, GC | 29,3 | ||
| Nickolmann, Matthias | Bella Vista GP | 54 /32 | 20 | 50 | |
| * | Früchtl, Alexander | Bad Griesbach, GR | 29,0 | ||
| Margraf, Franz | ThermenGolf | 51 /32 | 19 | 50 | |
| 10 | Spalteholz, Maria | ThermenGolf | 30,1 | ||
| Haunreiter, Johann | Bella Vista GP | 24,2/26 | 22 | 48 | |
| * | Multhammer, Lothar | ThermenGolf | 19,1 | ||
| Eric, Zoran | ThermenGolf | 12,5/14 | 34 | 48 | |
| 12 | Brunner, Beate | Bad Griesbach, GR | 31,9? | ||
| Roßmeier, Wolfgang | Bad Griesbach, GR | 13,4/21 | 24 | 45 | |
| 13 | Brunner, Josef | Bad Griesbach, GR | 29,3 | ||
| Kracher, Christoph | Bella Vista GP | 54 /32 | 16 | 44 | |
| 14 | Spalteholz, Volker | ThermenGolf | 32,1 | ||
| Margraf, Karl | ThermenGolf | 54 /33 | 12 | 43 | |
| 15 | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 19,7 | ||
| Riermeier, Edeltraud | Bad Griesbach, GR | 51 /26 | 17 | 42 | |
| 16 | Bonauer, Roswitha | Pleiskirchen, GC | 24,1 | ||
| N.N. | 15 | 23 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |