Gästeturnier spons. by Hotel Mürz
28.08.2008
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto HCP +1,6 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Sigl, Benjamin | Feldafing, GC | +1,6/+4 | 42 | 38 | 37/+1,7 |
| 2 | Wackerbeck, Wilhelm | Sagmühle, GC | 11,2/ 9 | 36 | 45 | 44/9,6 |
| 3 | Hufnagl, Wilhelm | ThermenGolf | 6,5/ 4 | 33 | 37 | 36 |
| 4 | Adjan, Mohamed Dr. | CELTIC GOLF COURSE- | 5,0?/ 3 | 31 | 34 | 33/5,1 |
| 5 | Hufnagl, Matthias | Vilsbiburg, GC | 4,6/ 2 | 29 | 31 | 30/4,7 |
| 6 | Eisemann, Peter | Dinkelsbühl, GC | 17,3/16 | 26 | 41 | 40/16,1 |
| 7 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 15,5/14 | 25 | 39 | 38/14,9 |
| 8 | Hufnagl, Dagmar | Vilsbiburg, GC | 9,8/ 7 | 24 | 31 | 30/9,9 |
| 9 | Rampetsreiter, Rainer | CELTIC GOLF COURSE- | 16,3/14 | 23 | 36 | 35 |
| 10 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 18,8/16 | 22 | 38 | 37/18,4 |
| 11 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 21 | 30 | 29/11,3 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 16,2/14 | 21 | 35 | 34 |
| 13 | Bauer, Werner | ThermenGolf | 21,6/20 | 20 | 39 | 38/20,8 |
| 14 | Schmidt, Klaus | ThermenGolf | 24,0/23 | 19 | 42 | 41/22,0 |
| 15 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 16,6/15 | 18 | 32 | 31/16,7 |
| 16 | Basel, Jörg | Idstein Nord, GP | 31,2/30 | 15 | 40 | 39/29,7 |
| 17 | Fuchs, Otto | ThermenGolf | 29,0/28 | 14 | 39 | 38/28,0 |
| * | Absmeier, Heinz | ThermenGolf | 28,5/27 | 14 | 38 | 37/28,0 |
| 19 | Springer, Wolfram | VcG | 26,1/25 | 13 | 33 | 32 |
| 20 | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 24,8/23 | 12 | 31 | 30/24,9 |
| 21 | Rothlauf, Monika | ThermenGolf | 33,7/31 | 10 | 38 | 37/33,2 |
| 22 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 28,7/26 | 8 | 32 | 31 |
| 23 | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 33,2/32 | 6 | 31 | 30/33,4 |
| * | Widenka, Helmut | ThermenGolf | 40 /39 | 6 | 34 | 33 |
| 25 | Bauer, Marlot | ThermenGolf | 47 /45 | 4 | 37 | 36 |
| 26 | Absmeier, Annemarie | ThermenGolf | 35,5/33 | 3 | 31 | 30/35,7 |
| 27 | Basel, Marlies | Idstein Nord, GP | 41 /39 | 2 | 20 | 19 |
| 28 | Kestler, Heinz | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 22 | 21 |
| -- | Weber, Danilo | ThermenGolf | 5,8/ 3 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP +1,6 bis 23,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wackerbeck, Wilhelm | Sagmühle, GC | 11,2/ 9 | 36 | 45 | 44/9,6 |
| 2 2 | Eisemann, Peter | Dinkelsbühl, GC | 17,3/16 | 26 | 41 | 40/16,1 |
| 3 3 | Bauer, Werner | ThermenGolf | 21,6/20 | 20 | 39 | 38/20,8 |
| * | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 15,5/14 | 25 | 39 | 38/14,9 |
| 5 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 18,8/16 | 22 | 38 | 37/18,4 |
| * | Sigl, Benjamin | Feldafing, GC | +1,6/+4 | 42 | 38 | 37/+1,7 |
| 7 | Hufnagl, Wilhelm | ThermenGolf | 6,5/ 4 | 33 | 37 | 36 |
| 8 | Rampetsreiter, Rainer | CELTIC GOLF COURSE- | 16,3/14 | 23 | 36 | 35 |
| 9 | Anders, Mike | ThermenGolf | 16,2/14 | 21 | 35 | 34 |
| 10 | Adjan, Mohamed Dr. | CELTIC GOLF COURSE- | 5,0?/ 3 | 31 | 34 | 33/5,1 |
| 11 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 16,6/15 | 18 | 32 | 31/16,7 |
| 12 | Hufnagl, Matthias | Vilsbiburg, GC | 4,6/ 2 | 29 | 31 | 30/4,7 |
| * | Hufnagl, Dagmar | Vilsbiburg, GC | 9,8/ 7 | 24 | 31 | 30/9,9 |
| 14 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 21 | 30 | 29/11,3 |
| -- | Weber, Danilo | ThermenGolf | 5,8/ 3 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 23,6 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schmidt, Klaus | ThermenGolf | 24,0/23 | 19 | 42 | 41/22,0 |
| 2 2 | Basel, Jörg | Idstein Nord, GP | 31,2/30 | 15 | 40 | 39/29,7 |
| 3 3 | Fuchs, Otto | ThermenGolf | 29,0/28 | 14 | 39 | 38/28,0 |
| 4 | Rothlauf, Monika | ThermenGolf | 33,7/31 | 10 | 38 | 37/33,2 |
| * | Absmeier, Heinz | ThermenGolf | 28,5/27 | 14 | 38 | 37/28,0 |
| 6 | Bauer, Marlot | ThermenGolf | 47 /45 | 4 | 37 | 36 |
| 7 | Widenka, Helmut | ThermenGolf | 40 /39 | 6 | 34 | 33 |
| 8 | Springer, Wolfram | VcG | 26,1/25 | 13 | 33 | 32 |
| 9 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 28,7/26 | 8 | 32 | 31 |
| 10 | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 33,2/32 | 6 | 31 | 30/33,4 |
| * | Absmeier, Annemarie | ThermenGolf | 35,5/33 | 3 | 31 | 30/35,7 |
| * | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 24,8/23 | 12 | 31 | 30/24,9 |
| 13 | Kestler, Heinz | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 22 | 21 |
| 14 | Basel, Marlies | Idstein Nord, GP | 41 /39 | 2 | 20 | 19 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |