Rough-Tiger-Open 2008 - 26.07.2008
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18 Loch Herren Hcp 0-18,4: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Hcp 18,5-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 0-18,4: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Hcp 18,5-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Resch, Korbinian | ThermenGolf | 8,5/ 8 | 32 | 38 | 38/8,1 |
| 2 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 5,5/ 5 | 30 | 33 | 33/5,6 |
| 3 | Schulte, Harald | ThermenGolf | 6,4/ 6 | 28 | 31 | 31/6,5 |
| 4 | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 8,3/ 8 | 27 | 32 | 32/8,4 |
| 5 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 11,9/12 | 26 | 35 | 35 |
| * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,9/10 | 26 | 33 | 33/10,0 |
| 7 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 11,5/12 | 25 | 35 | 35 |
| * | Ferizi, Nuhi | ThermenGolf | 11,8/12 | 25 | 35 | 35 |
| 9 | KNAPPE-POINDECKER, Roland | CELTIC GOLF COURSE- | 13,8/14 | 24 | 36 | 36 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,6/ 6 | 24 | 28 | 28/6,8 |
| 11 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 11,1/11 | 22 | 30 | 30/11,2 |
| * | Sandrieser, Ewald | CELTIC GOLF COURSE- | 11,4/12 | 22 | 31 | 31/11,5 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,4/12 | 22 | 32 | 32/11,5 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,0/13 | 22 | 33 | 33 |
| 15 | Eder, Karl-Maria | Sagmühle, GC | 11,0/11 | 21 | 29 | 29/11,1 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 12,0/12 | 21 | 29 | 29/12,1 |
| 17 | Rypacek, Ralph | ThermenGolf | 11,8/12 | 20 | 28 | 28/11,9 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,3/12 | 20 | 29 | 29/12,4 |
| 19 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 15,4/16 | 19 | 31 | 31/15,5 |
| * | Berger, Andreas | ThermenGolf | 25,6/24 | 19 | 39 | 39/24,4 |
| * | Kloß, Alfred | ThermenGolf | 12,3/12 | 19 | 25 | 25/12,4 |
| * | Multhammer, Manuel | ThermenGolf | 13,8/14 | 19 | 28 | 28/13,9 |
| 23 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,2/10 | 18 | 25 | 25/10,3 |
| ** | Multhammer, Lothar | ThermenGolf | 19,1/17 | 18 | 33 | 33 |
| * | Wachtel, Thomas | ThermenGolf | 16,7/17 | 18 | 31 | 31/16,8 |
| 26 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 21,1/20 | 17 | 33 | 33 |
| * | Himmeter, Tobias | ThermenGolf | 16,7/17 | 17 | 29 | 29/16,8 |
| * | Hedtke, Kevin | ThermenGolf | 12,7/13 | 17 | 27 | 27/12,8 |
| 29 | Obstmeier, Alex | ThermenGolf | 28,0/27 | 16 | 40 | 40/26,0 |
| 30 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 18,0/19 | 15 | 29 | 29/18,1 |
| * | Graf, Ludwig | ThermenGolf | 33,5/33 | 15 | 46 | 46/28,5 |
| * | Hubatka, Martin | Ostschweizeris | 21,1/20 | 15 | 32 | 32 |
| * | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 17,4/18 | 15 | 27 | 27/17,5 |
| * | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 19,6/18 | 15 | 33 | 33 |
| 35 | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,0/19 | 14 | 30 | 30/21,1 |
| 36 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 16,1/16 | 13 | 23 | 23/16,2 |
| * | Branghofer, Hans | Sagmühle, GC | 31,4/30 | 13 | 38 | 38/30,4 |
| 38 | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 14,9/15 | 12 | 22 | 22/15,0 |
| 39 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 21,4/20 | 11 | 27 | 27/21,5 |
| * | Brödner, Günther | ThermenGolf | 24,4/23 | 11 | 28 | 28/24,5 |
| * | Noindl, Heinz | CELTIC GOLF COURSE- | 18,6/17 | 11 | 25 | 25/18,7 |
| * | Reitmeier, Matthias | ThermenGolf | 17,8/18 | 11 | 22 | 22/17,9 |
| * | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 19,1/17 | 11 | 23 | 23/19,2 |
| 44 | Obstmeier, Tobias | ThermenGolf | 38 /37 | 9 | 36 | 36 |
| * | Mayer, Josef | ThermenGolf | 35,1/34 | 9 | 33 | 33 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,4/24 | 9 | 27 | 27/25,5 |
| * | Reisegger, Karl Maria | CELTIC GOLF COURSE- | 23,1/22 | 9 | 28 | 28/23,2 |
| * | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 23,5/22 | 9 | 26 | 26/23,6 |
| 49 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 26,0/25 | 8 | 21 | 21/26,1 |
| * | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 23,9/22 | 8 | 27 | 27/24,0 |
| * | Maier, Günter | ThermenGolf | 20,7/19 | 8 | 21 | 21/20,8 |
| 52 | Pletz, Dr. Manfred | Bad Griesbach, GR | 14,7/15 | 7 | 12 | 12/14,8 |
| * | Stremlow, Rüdiger | ThermenGolf | 31,2/30 | 7 | 26 | 26/31,4 |
| 54 | Kaiser, Alois | ThermenGolf | 53 /52 | 6 | 44 | 44/45 |
| 55 | Kurz, Gerhard | ThermenGolf | 37 /36 | 5 | 30 | 30 |
| 56 | Kreilinger, Josef | ThermenGolf | 54 /53 | 4 | 34 | 34 |
| * | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 35,0/34 | 4 | 28 | 28/35,2 |
| 58 | Lederer, Bernhard | ThermenGolf | 31,3/30 | 1 | 23 | 23/31,5 |
| -- | Wenemoser, Dr. Arno | Bad Griesbach, GR | 11,6/12 | No Return | No Return | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 9,6/ 9 | 30 | 37 | 37/9,4 |
| 2 | Stege, Renate | Donau-GC Passau-Raßb | 15,4/15 | 28 | 41 | 41/13,9 |
| 3 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 14,7/14 | 23 | 34 | 34 |
| 4 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 19,9/17 | 22 | 39 | 39/18,7 |
| * | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,8/17 | 22 | 39 | 39/18,6 |
| 6 | Knappe-Poindecker, Marlies | CELTIC GOLF COURSE- | 9,3/ 9 | 20 | 27 | 27/9,4 |
| 7 | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 25,6/23 | 19 | 40 | 40/24,0 |
| * | Dobler, Christa | ThermenGolf | 13,5/13 | 19 | 28 | 28/13,6 |
| 9 | Auer, Margit | ThermenGolf | 22,0/19 | 17 | 35 | 35 |
| * | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 20,3/18 | 17 | 34 | 34 |
| * | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 17,4/17 | 17 | 32 | 32/17,5 |
| 12 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 21,0/18 | 16 | 34 | 34 |
| * | Schlichting, Brigitta | Donau-GC Passau-Raßb | 18,6/16 | 16 | 31 | 31/18,7 |
| * | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 19,6/17 | 16 | 30 | 30/19,7 |
| 15 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 23,5/21 | 14 | 32 | 32 |
| * | Staudinger, Margit | Bad Griesbach, GR | 21,3/19 | 14 | 30 | 30/21,4 |
| 17 | Huber, Gitta | ThermenGolf | 24,0/22 | 13 | 31 | 31/24,1 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 22,8/20 | 13 | 31 | 31/22,9 |
| 19 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 21,9/19 | 11 | 27 | 27/22,0 |
| 20 | Gruber, Barbara | ThermenGolf | 22,9/20 | 10 | 28 | 28/23,0 |
| 21 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,7/23 | 6 | 19 | 19/25,8 |
| 22 | Graf, Monika | ThermenGolf | 54 /52 | 4 | 45 | 45/45 |
Netto HCP Pro bis 14,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Resch, Korbinian | ThermenGolf | 8,5/ 8 | 32 | 38 | 38/8,1 |
| 2 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 9,6/ 9 | 30 | 37 | 37/9,4 |
| 1 3 | KNAPPE-POINDECKER, Roland | CELTIC GOLF COURSE- | 13,8/14 | 24 | 36 | 36 |
| 2 4 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 11,9/12 | 26 | 35 | 35 |
| 3 * | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 11,5/12 | 25 | 35 | 35 |
| * | Ferizi, Nuhi | ThermenGolf | 11,8/12 | 25 | 35 | 35 |
| 7 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 5,5/ 5 | 30 | 33 | 33/5,6 |
| * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,9/10 | 26 | 33 | 33/10,0 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,0/13 | 22 | 33 | 33 |
| 10 | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,4/12 | 22 | 32 | 32/11,5 |
| * | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 8,3/ 8 | 27 | 32 | 32/8,4 |
| 12 | Sandrieser, Ewald | CELTIC GOLF COURSE- | 11,4/12 | 22 | 31 | 31/11,5 |
| * | Schulte, Harald | ThermenGolf | 6,4/ 6 | 28 | 31 | 31/6,5 |
| 14 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 11,1/11 | 22 | 30 | 30/11,2 |
| 15 | Eder, Karl-Maria | Sagmühle, GC | 11,0/11 | 21 | 29 | 29/11,1 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 12,0/12 | 21 | 29 | 29/12,1 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,3/12 | 20 | 29 | 29/12,4 |
| 18 | Rypacek, Ralph | ThermenGolf | 11,8/12 | 20 | 28 | 28/11,9 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,6/ 6 | 24 | 28 | 28/6,8 |
| * | Dobler, Christa | ThermenGolf | 13,5/13 | 19 | 28 | 28/13,6 |
| * | Multhammer, Manuel | ThermenGolf | 13,8/14 | 19 | 28 | 28/13,9 |
| 22 | Knappe-Poindecker, Marlies | CELTIC GOLF COURSE- | 9,3/ 9 | 20 | 27 | 27/9,4 |
| * | Hedtke, Kevin | ThermenGolf | 12,7/13 | 17 | 27 | 27/12,8 |
| 24 | Kloß, Alfred | ThermenGolf | 12,3/12 | 19 | 25 | 25/12,4 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,2/10 | 18 | 25 | 25/10,3 |
| -- | Wenemoser, Dr. Arno | Bad Griesbach, GR | 11,6/12 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 14,6 bis 21,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Stege, Renate | Donau-GC Passau-Raßb | 15,4/15 | 28 | 41 | 41/13,9 |
| 2 2 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 19,9/17 | 22 | 39 | 39/18,7 |
| 3 * | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,8/17 | 22 | 39 | 39/18,6 |
| 4 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 21,0/18 | 16 | 34 | 34 |
| * | Billinger, Edith | ThermenGolf | 14,7/14 | 23 | 34 | 34 |
| * | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 20,3/18 | 17 | 34 | 34 |
| 7 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 21,1/20 | 17 | 33 | 33 |
| * | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 19,6/18 | 15 | 33 | 33 |
| * | Multhammer, Lothar | ThermenGolf | 19,1/17 | 18 | 33 | 33 |
| 10 | Hubatka, Martin | Ostschweizeris | 21,1/20 | 15 | 32 | 32 |
| * | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 17,4/17 | 17 | 32 | 32/17,5 |
| 12 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 15,4/16 | 19 | 31 | 31/15,5 |
| * | Schlichting, Brigitta | Donau-GC Passau-Raßb | 18,6/16 | 16 | 31 | 31/18,7 |
| * | Wachtel, Thomas | ThermenGolf | 16,7/17 | 18 | 31 | 31/16,8 |
| 15 | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 19,6/17 | 16 | 30 | 30/19,7 |
| * | Staudinger, Margit | Bad Griesbach, GR | 21,3/19 | 14 | 30 | 30/21,4 |
| * | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,0/19 | 14 | 30 | 30/21,1 |
| 18 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 18,0/19 | 15 | 29 | 29/18,1 |
| * | Himmeter, Tobias | ThermenGolf | 16,7/17 | 17 | 29 | 29/16,8 |
| 20 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 21,4/20 | 11 | 27 | 27/21,5 |
| * | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 17,4/18 | 15 | 27 | 27/17,5 |
| 22 | Noindl, Heinz | CELTIC GOLF COURSE- | 18,6/17 | 11 | 25 | 25/18,7 |
| 23 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 16,1/16 | 13 | 23 | 23/16,2 |
| * | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 19,1/17 | 11 | 23 | 23/19,2 |
| 25 | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 14,9/15 | 12 | 22 | 22/15,0 |
| * | Reitmeier, Matthias | ThermenGolf | 17,8/18 | 11 | 22 | 22/17,9 |
| 27 | Maier, Günter | ThermenGolf | 20,7/19 | 8 | 21 | 21/20,8 |
| 28 | Pletz, Dr. Manfred | Bad Griesbach, GR | 14,7/15 | 7 | 12 | 12/14,8 |
Netto HCP 21,6 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Graf, Ludwig | ThermenGolf | 33,5/33 | 15 | 46 | 46/28,5 |
| 2 2 | Graf, Monika | ThermenGolf | 54 /52 | 4 | 45 | 45/45 |
| 3 3 | Kaiser, Alois | ThermenGolf | 53 /52 | 6 | 44 | 44/45 |
| 4 | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 25,6/23 | 19 | 40 | 40/24,0 |
| * | Obstmeier, Alex | ThermenGolf | 28,0/27 | 16 | 40 | 40/26,0 |
| 6 | Berger, Andreas | ThermenGolf | 25,6/24 | 19 | 39 | 39/24,4 |
| 7 | Branghofer, Hans | Sagmühle, GC | 31,4/30 | 13 | 38 | 38/30,4 |
| 8 | Obstmeier, Tobias | ThermenGolf | 38 /37 | 9 | 36 | 36 |
| 9 | Auer, Margit | ThermenGolf | 22,0/19 | 17 | 35 | 35 |
| 10 | Kreilinger, Josef | ThermenGolf | 54 /53 | 4 | 34 | 34 |
| 11 | Mayer, Josef | ThermenGolf | 35,1/34 | 9 | 33 | 33 |
| 12 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 23,5/21 | 14 | 32 | 32 |
| 13 | Huber, Gitta | ThermenGolf | 24,0/22 | 13 | 31 | 31/24,1 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 22,8/20 | 13 | 31 | 31/22,9 |
| 15 | Kurz, Gerhard | ThermenGolf | 37 /36 | 5 | 30 | 30 |
| 16 | Brödner, Günther | ThermenGolf | 24,4/23 | 11 | 28 | 28/24,5 |
| * | Gruber, Barbara | ThermenGolf | 22,9/20 | 10 | 28 | 28/23,0 |
| * | Reisegger, Karl Maria | CELTIC GOLF COURSE- | 23,1/22 | 9 | 28 | 28/23,2 |
| * | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 35,0/34 | 4 | 28 | 28/35,2 |
| 20 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 21,9/19 | 11 | 27 | 27/22,0 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,4/24 | 9 | 27 | 27/25,5 |
| * | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 23,9/22 | 8 | 27 | 27/24,0 |
| 23 | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 23,5/22 | 9 | 26 | 26/23,6 |
| * | Stremlow, Rüdiger | ThermenGolf | 31,2/30 | 7 | 26 | 26/31,4 |
| 25 | Lederer, Bernhard | ThermenGolf | 31,3/30 | 1 | 23 | 23/31,5 |
| 26 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 26,0/25 | 8 | 21 | 21/26,1 |
| 27 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,7/23 | 6 | 19 | 19/25,8 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |