Gästeturnier
spons. by Hotel Holzapfel - 24.07.2008
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)
18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,6/ 8 | 32 | 40 | 40/9,8 |
| 2 | Kähler, Peter | Neumagenheim, Schlos | 14,0/12 | 26 | 37 | 37/13,7 |
| 3 | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 23 | 31 | 31/11,3 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,1/ 8 | 23 | 31 | 31/10,2 |
| * | Herbst, Waltraud | ThermenGolf | 13,5/11 | 23 | 34 | 34 |
| 6 | Wachtel, Thomas | ThermenGolf | 16,7/15 | 21 | 33 | 33 |
| 7 | Thul, Thomas | ThermenGolf | 20,2/19 | 18 | 33 | 33 |
| 8 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 19,8/17 | 16 | 29 | 29/19,9 |
| 9 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 24,5/23 | 15 | 32 | 32 |
| * | Guhmann, Gerhard | Donau-GC Passau-Raßb | 23,6/22 | 15 | 34 | 34 |
| 11 | Vogler, Dirk | VcG | 28,0/27 | 13 | 37 | 37/27,5 |
| 12 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 21,0/19 | 12 | 27 | 27/21,1 |
| * | Stremlow, Rüdiger | ThermenGolf | 34,7/34 | 12 | 43 | 43/31,2 |
| 14 | Guthier, Norbert | International | 25,4/24 | 11 | 31 | 31/25,5 |
| 15 | Pecher, Renate | Hummelbachaue, GC | 19,1/17 | 9 | 21 | 21/19,2 |
| 16 | Vogler, Ivonne | VcG | 41 /39 | 8 | 42 | 42/35,5 |
| * | Thomas, Manuela | Lufthansa GC Frankfu | 32,5/30 | 8 | 29 | 29/32,7 |
| 18 | Betz, Andreas | Lufthansa GC Frankfu | 30,1/29 | 6 | 22 | 22/30,3 |
| * | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 25,0/24 | 6 | 20 | 20/25,1 |
| 20 | Kähler, Eva | Neumagenheim, Schlos | 36,0/34 | 5 | 28 | 28 |
| 21 | Gibbs, Beate | International | 32,3/30 | 4 | 19 | 19/32,5 |
Netto HCP Pro bis 24,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,6/ 8 | 32 | 40 | 40/9,8 |
| 1 2 | Kähler, Peter | Neumagenheim, Schlos | 14,0/12 | 26 | 37 | 37/13,7 |
| 2 3 | Guhmann, Gerhard | Donau-GC Passau-Raßb | 23,6/22 | 15 | 34 | 34 |
| * | Herbst, Waltraud | ThermenGolf | 13,5/11 | 23 | 34 | 34 |
| 5 | Thul, Thomas | ThermenGolf | 20,2/19 | 18 | 33 | 33 |
| * | Wachtel, Thomas | ThermenGolf | 16,7/15 | 21 | 33 | 33 |
| 7 | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 23 | 31 | 31/11,3 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,1/ 8 | 23 | 31 | 31/10,2 |
| 9 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 19,8/17 | 16 | 29 | 29/19,9 |
| 10 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 21,0/19 | 12 | 27 | 27/21,1 |
| 11 | Pecher, Renate | Hummelbachaue, GC | 19,1/17 | 9 | 21 | 21/19,2 |
Netto HCP 24,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Stremlow, Rüdiger | ThermenGolf | 34,7/34 | 12 | 43 | 43/31,2 |
| 2 2 | Vogler, Ivonne | VcG | 41 /39 | 8 | 42 | 42/35,5 |
| 3 | Vogler, Dirk | VcG | 28,0/27 | 13 | 37 | 37/27,5 |
| 4 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 24,5/23 | 15 | 32 | 32 |
| 5 | Guthier, Norbert | International | 25,4/24 | 11 | 31 | 31/25,5 |
| 6 | Thomas, Manuela | Lufthansa GC Frankfu | 32,5/30 | 8 | 29 | 29/32,7 |
| 7 | Kähler, Eva | Neumagenheim, Schlos | 36,0/34 | 5 | 28 | 28 |
| 8 | Betz, Andreas | Lufthansa GC Frankfu | 30,1/29 | 6 | 22 | 22/30,3 |
| 9 | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 25,0/24 | 6 | 20 | 20/25,1 |
| 10 | Gibbs, Beate | International | 32,3/30 | 4 | 19 | 19/32,5 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |