Hotel Holzapfel's Open
02.06.2007
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18 Loch Herren Hcp 0-18,0: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Hcp 18,1-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 0-18,0: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Hcp 18,1-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kannler, Sebastian | St. Eurach L&GC | 0,0/+1 | 39 | 36 | 36 |
| 2 | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 6,8/ 7 | 34 | 39 | 39/6,2 |
| 3 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,8/ 6 | 31 | 35 | 35 |
| 4 | Schlund, Hans | München West, GC | 12,7/13 | 28 | 39 | 39/11,8 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,3/10 | 28 | 34 | 34 |
| 6 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 4,4/ 4 | 27 | 29 | 29/4,5 |
| 7 | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,9?/11 | 26 | 35 | 35 |
| 8 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 11,1?/11 | 24 | 33 | 33/11,2 |
| 9 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 14,0/14 | 23 | 35 | 35 |
| 10 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,6/14 | 20 | 30 | 30/13,7 |
| * | Richter, Thomas | ThermenGolf | 16,7/17 | 20 | 34 | 34 |
| * | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 12,2/12 | 20 | 29 | 29/12,3 |
| 13 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 12,0/12 | 19 | 28 | 28/12,1 |
| * | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,5/17 | 19 | 35 | 35 |
| 15 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,6/12 | 18 | 28 | 28/11,7 |
| 16 | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 7,5/ 7 | 17 | 21 | 21/7,6 |
| * | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 19,8/18 | 17 | 33 | 33 |
| * | Bramsiepe, Dr. Friedhelm | Sagmühle, GC | 21,6?/20 | 17 | 36 | 36 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,5/12 | 17 | 27 | 27/11,6 |
| * | Hellfeier, Rainer | ThermenGolf | 24,1/23 | 17 | 35 | 35 |
| 21 | Quast, Siegfried | Neumagenheim, Schlos | 22,5/21 | 16 | 36 | 36 |
| * | Borgmann, Peter | ThermenGolf | 13,2/13 | 16 | 27 | 27/13,3 |
| * | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 14,0/14 | 16 | 27 | 27/14,1 |
| 24 | Grömer, Wolfgang | ThermenGolf | 19,0?/17 | 15 | 27 | 27/19,1 |
| * | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 20,9/19 | 15 | 29 | 29/21,0 |
| 26 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 20,7/19 | 14 | 30 | 30/20,8 |
| * | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,7/17 | 14 | 25 | 25/16,8 |
| * | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 22,1/21 | 14 | 31 | 31/22,2 |
| 29 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 16,2/17 | 13 | 25 | 25/16,3 |
| * | Wilde, Wolfgang | Monrepos, GC Schloss | 18,4/17 | 13 | 29 | 29/18,5 |
| * | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 25,2/24 | 13 | 33 | 33 |
| * | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 18,0/19 | 13 | 25 | 25/18,1 |
| * | Oertel, Gerhard | ThermenGolf | 29,7/29 | 13 | 34 | 34 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 26,0/25 | 13 | 37 | 37/25,6 |
| 35 | Günther, Christian | ThermenGolf | 17,1?/18 | 11 | 23 | 23/17,2 |
| * | Höhler, Frank | ThermenGolf | 39 /38 | 11 | 42 | 42/34,5 |
| 37 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 25,7/24 | 10 | 28 | 28/25,8 |
| * | Lederer, Bernhard | ThermenGolf | 33,1/32 | 10 | 40 | 40/31,1 |
| 39 | Berndt, Harald | Nippenburg GC | 27,3/26 | 9 | 26 | 26/27,5 |
| * | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 20,1/18 | 9 | 24 | 24/20,2 |
| 41 | Resch, Josef | ThermenGolf | 19,9/18 | 8 | 21 | 21/20,0 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,5?/18 | 8 | 21 | 21/19,6 |
| 43 | Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /38 | 7 | 24 | 24 |
| * | Rotter, Eckehard | Bad Griesbach, GR | 26,5/25 | 7 | 23 | 23/26,7 |
| 45 | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 32,8/32 | 6 | 26 | 26/33,0 |
| ** | Rebs, Peter | Bad Griesbach, GR | 38 /37 | 6 | 23 | 23 |
| * | Schneider, Friedhelm | ThermenGolf | 35,5/35 | 6 | 34 | 34 |
| 48 | Sältzer, Carsten | ThermenGolf | 37 /36 | 5 | 20 | 20 |
| * | Freudenstein, Florian | ThermenGolf | 23,3/22 | 5 | 21 | 21/23,4 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 25,7/24 | 5 | 19 | 19/25,8 |
| * | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 34,7/34 | 5 | 34 | 34 |
| * | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 23,4/22 | 5 | 17 | 17/23,5 |
| 53 | Landwehr, Helmut | Westerwinkel Wassers | 44 /43 | 4 | 41 | 41/39 |
| * | Willschek, Georg | ThermenGolf | 33,8/33 | 4 | 26 | 26/34,0 |
| * | Stephan, Gerhard | ThermenGolf | 45 /44 | 4 | 30 | 30 |
| * | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 37 /36 | 4 | 29 | 29 |
| 57 | Obstmeier, Alex | ThermenGolf | 34,5/34 | 3 | 22 | 22/34,7 |
| * | Brödner, Günther | ThermenGolf | 31,0/30 | 3 | 23 | 23/31,2 |
| 59 | Lison, René | ThermenGolf | 40 /39 | 2 | 26 | 26 |
| 60 | Werner, Dr. Markus | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 30 | 30 |
| -- | Waldhauser, Siegmund | ThermenGolf | 9,3/ 9 | No Return | No Return | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schlund, Nina | Olching, GC | 5,2/ 4 | 36 | 38 | 38/4,8 |
| 2 | Schmidmeister, Elisabeth | Sagmühle, GC | 12,9?/12 | 28 | 38 | 38/12,3 |
| 3 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 12,2?/12 | 23 | 32 | 32/12,3 |
| 4 | Metzger, Gabriele | Bruchsal, GC | 19,8/17 | 17 | 34 | 34 |
| 5 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 18,2/16 | 16 | 29 | 29/18,3 |
| 6 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,1?/16 | 14 | 29 | 29/18,2 |
| 7 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,1/23 | 12 | 32 | 32 |
| * | Rotter, Erika | Bad Griesbach, GR | 30,3/28 | 12 | 39 | 39/28,8 |
| * | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 21,6/19 | 12 | 28 | 28/21,7 |
| 10 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 21,3/19 | 11 | 26 | 26/21,4 |
| * | Kasiske, Sieglinde | Schwanhof, GC | 28,0/26 | 11 | 32 | 32 |
| * | Daschner, Elfriede | ThermenGolf | 27,6?/25 | 11 | 34 | 34 |
| * | Huber, Gitta | ThermenGolf | 28,6/26 | 11 | 35 | 35 |
| 14 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 20,6/18 | 9 | 23 | 23/20,7 |
| * | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 30,9?/29 | 9 | 31 | 31 |
| 16 | Ehlert, Helga | ThermenGolf | 38 /36 | 8 | 33 | 33 |
| * | Hilz, Regina | ThermenGolf | 36,0/34 | 8 | 25 | 25 |
| 18 | Strangl, Renate | Sagmühle, GC | 54 ?/52 | 7 | 43 | 43/47 |
| * | Borgmann, Christel | ThermenGolf | 29,0/27 | 7 | 27 | 27/29,2 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 24,6/22 | 7 | 20 | 20/24,7 |
| 21 | Oertel, Brigitte | ThermenGolf | 28,7/26 | 5 | 22 | 22/28,9 |
| 22 | Stephan, Elke | ThermenGolf | 45 /43 | 4 | 33 | 33 |
| * | Rebs, Emese | Bad Griesbach, GR | 35,0/33 | 4 | 29 | 29/35,2 |
| 24 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 31,1/29 | 2 | 20 | 20/31,3 |
| * | Sältzer, Gabriele | ThermenGolf | 54 /52 | 2 | 26 | 26 |
| ** | Höhler, Sibylle | ThermenGolf | 54 /52 | 2 | 37 | 37/53 |
| 27 | Günther, Sabine | ThermenGolf | 35,0/33 | 1 | 13 | 13/35,2 |
| * | Jann, Wanda | ThermenGolf | 54 /52 | 1 | 32 | 32 |
| ** | Huber, Rosina | Rottbach, GC | 35,2/33 | 1 | 25 | 25/35,4 |
| -- | Resch, Anita | ThermenGolf | 24,1/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lorenz, Brigitte | ThermenGolf | 52 /50 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP +2,0 bis 16,6
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schlund, Hans | München West, GC | 12,7/13 | 28 | 39 | 39/11,8 |
| 2 * | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 6,8/ 7 | 34 | 39 | 39/6,2 |
| 3 | Schlund, Nina | Olching, GC | 5,2/ 4 | 36 | 38 | 38/4,8 |
| 3 * | Schmidmeister, Elisabeth | Sagmühle, GC | 12,9?/12 | 28 | 38 | 38/12,3 |
| 5 | Kannler, Sebastian | St. Eurach L&GC | 0,0/+1 | 39 | 36 | 36 |
| 6 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 14,0/14 | 23 | 35 | 35 |
| * | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,9?/11 | 26 | 35 | 35 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,8/ 6 | 31 | 35 | 35 |
| 9 | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,3/10 | 28 | 34 | 34 |
| 10 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 11,1?/11 | 24 | 33 | 33/11,2 |
| 11 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 12,2?/12 | 23 | 32 | 32/12,3 |
| 12 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,6/14 | 20 | 30 | 30/13,7 |
| 13 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 4,4/ 4 | 27 | 29 | 29/4,5 |
| * | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 12,2/12 | 20 | 29 | 29/12,3 |
| 15 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 12,0/12 | 19 | 28 | 28/12,1 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,6/12 | 18 | 28 | 28/11,7 |
| 17 | Borgmann, Peter | ThermenGolf | 13,2/13 | 16 | 27 | 27/13,3 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,5/12 | 17 | 27 | 27/11,6 |
| * | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 14,0/14 | 16 | 27 | 27/14,1 |
| 20 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 16,2/17 | 13 | 25 | 25/16,3 |
| 21 | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 7,5/ 7 | 17 | 21 | 21/7,6 |
| -- | Waldhauser, Siegmund | ThermenGolf | 9,3/ 9 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 16,7 bis 23,2
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Quast, Siegfried | Neumagenheim, Schlos | 22,5/21 | 16 | 36 | 36 |
| 2 * | Bramsiepe, Dr. Friedhelm | Sagmühle, GC | 21,6?/20 | 17 | 36 | 36 |
| 3 3 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,5/17 | 19 | 35 | 35 |
| 4 | Richter, Thomas | ThermenGolf | 16,7/17 | 20 | 34 | 34 |
| * | Metzger, Gabriele | Bruchsal, GC | 19,8/17 | 17 | 34 | 34 |
| 6 | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 19,8/18 | 17 | 33 | 33 |
| 7 | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 22,1/21 | 14 | 31 | 31/22,2 |
| 8 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 20,7/19 | 14 | 30 | 30/20,8 |
| 9 | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 20,9/19 | 15 | 29 | 29/21,0 |
| * | Wilde, Wolfgang | Monrepos, GC Schloss | 18,4/17 | 13 | 29 | 29/18,5 |
| * | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,1?/16 | 14 | 29 | 29/18,2 |
| * | Billinger, Edith | ThermenGolf | 18,2/16 | 16 | 29 | 29/18,3 |
| 13 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 21,6/19 | 12 | 28 | 28/21,7 |
| 14 | Grömer, Wolfgang | ThermenGolf | 19,0?/17 | 15 | 27 | 27/19,1 |
| 15 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 21,3/19 | 11 | 26 | 26/21,4 |
| 16 | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 18,0/19 | 13 | 25 | 25/18,1 |
| * | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,7/17 | 14 | 25 | 25/16,8 |
| 18 | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 20,1/18 | 9 | 24 | 24/20,2 |
| 19 | Günther, Christian | ThermenGolf | 17,1?/18 | 11 | 23 | 23/17,2 |
| * | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 20,6/18 | 9 | 23 | 23/20,7 |
| 21 | Resch, Josef | ThermenGolf | 19,9/18 | 8 | 21 | 21/20,0 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,5?/18 | 8 | 21 | 21/19,6 |
Netto HCP 23,3 bis 33,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Rotter, Erika | Bad Griesbach, GR | 30,3/28 | 12 | 39 | 39/28,8 |
| 2 2 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 26,0/25 | 13 | 37 | 37/25,6 |
| 3 3 | Huber, Gitta | ThermenGolf | 28,6/26 | 11 | 35 | 35 |
| * | Hellfeier, Rainer | ThermenGolf | 24,1/23 | 17 | 35 | 35 |
| 5 | Daschner, Elfriede | ThermenGolf | 27,6?/25 | 11 | 34 | 34 |
| * | Oertel, Gerhard | ThermenGolf | 29,7/29 | 13 | 34 | 34 |
| 7 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 25,2/24 | 13 | 33 | 33 |
| 8 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,1/23 | 12 | 32 | 32 |
| * | Kasiske, Sieglinde | Schwanhof, GC | 28,0/26 | 11 | 32 | 32 |
| 10 | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 30,9?/29 | 9 | 31 | 31 |
| 11 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 25,7/24 | 10 | 28 | 28/25,8 |
| 12 | Borgmann, Christel | ThermenGolf | 29,0/27 | 7 | 27 | 27/29,2 |
| 13 | Berndt, Harald | Nippenburg GC | 27,3/26 | 9 | 26 | 26/27,5 |
| * | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 32,8/32 | 6 | 26 | 26/33,0 |
| 15 | Rotter, Eckehard | Bad Griesbach, GR | 26,5/25 | 7 | 23 | 23/26,7 |
| * | Brödner, Günther | ThermenGolf | 31,0/30 | 3 | 23 | 23/31,2 |
| 17 | Oertel, Brigitte | ThermenGolf | 28,7/26 | 5 | 22 | 22/28,9 |
| 18 | Freudenstein, Florian | ThermenGolf | 23,3/22 | 5 | 21 | 21/23,4 |
| 19 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 31,1/29 | 2 | 20 | 20/31,3 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 24,6/22 | 7 | 20 | 20/24,7 |
| 21 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 25,7/24 | 5 | 19 | 19/25,8 |
| 22 | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 23,4/22 | 5 | 17 | 17/23,5 |
| -- | Resch, Anita | ThermenGolf | 24,1/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 33,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Strangl, Renate | Sagmühle, GC | 54 ?/52 | 7 | 43 | 43/47 |
| 2 2 | Höhler, Frank | ThermenGolf | 39 /38 | 11 | 42 | 42/34,5 |
| 3 3 | Landwehr, Helmut | Westerwinkel Wassers | 44 /43 | 4 | 41 | 41/39 |
| 4 | Lederer, Bernhard | ThermenGolf | 33,1/32 | 10 | 40 | 40/31,1 |
| 5 | Höhler, Sibylle | ThermenGolf | 54 /52 | 2 | 37 | 37/53 |
| 6 | Schneider, Friedhelm | ThermenGolf | 35,5/35 | 6 | 34 | 34 |
| * | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 34,7/34 | 5 | 34 | 34 |
| 8 | Ehlert, Helga | ThermenGolf | 38 /36 | 8 | 33 | 33 |
| * | Stephan, Elke | ThermenGolf | 45 /43 | 4 | 33 | 33 |
| 10 | Jann, Wanda | ThermenGolf | 54 /52 | 1 | 32 | 32 |
| 11 | Stephan, Gerhard | ThermenGolf | 45 /44 | 4 | 30 | 30 |
| * | Werner, Dr. Markus | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 30 | 30 |
| 13 | Rebs, Emese | Bad Griesbach, GR | 35,0/33 | 4 | 29 | 29/35,2 |
| * | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 37 /36 | 4 | 29 | 29 |
| 15 | Willschek, Georg | ThermenGolf | 33,8/33 | 4 | 26 | 26/34,0 |
| * | Lison, René | ThermenGolf | 40 /39 | 2 | 26 | 26 |
| * | Sältzer, Gabriele | ThermenGolf | 54 /52 | 2 | 26 | 26 |
| 18 | Hilz, Regina | ThermenGolf | 36,0/34 | 8 | 25 | 25 |
| * | Huber, Rosina | Rottbach, GC | 35,2/33 | 1 | 25 | 25/35,4 |
| 20 | Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /38 | 7 | 24 | 24 |
| 21 | Rebs, Peter | Bad Griesbach, GR | 38 /37 | 6 | 23 | 23 |
| 22 | Obstmeier, Alex | ThermenGolf | 34,5/34 | 3 | 22 | 22/34,7 |
| 23 | Sältzer, Carsten | ThermenGolf | 37 /36 | 5 | 20 | 20 |
| 24 | Günther, Sabine | ThermenGolf | 35,0/33 | 1 | 13 | 13/35,2 |
| -- | Lorenz, Brigitte | ThermenGolf | 52 /50 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |