Gästeturnier
spons. by Hotel Apollo - 05.10.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Herbst, Waltraud | ThermenGolf | 13,8/11 | 28 | 38 | 38/13,2 |
| 2 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,5/ 3 | 27 | 30 | 30/5,6 |
| * | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 6,8?/ 4 | 27 | 30 | 30/6,9 |
| 4 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,0/ 8 | 24 | 30 | 30/11,1 |
| 5 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,4/ 8 | 21 | 28 | 28/10,5 |
| * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 15,6/14 | 21 | 35 | 35 |
| 7 | Fegg, Florian | ThermenGolf | 11,6/10 | 20 | 29 | 29/11,7 |
| * | Birwe, Alfred | ThermenGolf | 14,1/12 | 20 | 32 | 32/14,2 |
| * | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 20 | 28 | 28/10,9 |
| * | Wilhelm, Harry | ThermenGolf | 29,3/28 | 20 | 46 | 46/24,7 |
| 11 | Wolsperger, Sepp | Bodensee Weiss | 24,2/23 | 17 | 37 | 37/23,8 |
| * | Rechenmacher, Karl | ThermenGolf | 22,9/21 | 17 | 38 | 38/22,1 |
| 13 | Elias, Juby | Bad Griesbach, | 20,1?/18 | 15 | 33 | 33 |
| * | Amrhein, Günther | Erftal, G&CC | 18,6/17 | 15 | 31 | 31/18,7 |
| 15 | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 17,9/16 | 14 | 25 | 25/18,0 |
| 16 | Schmitz, Hans | Sansenhof, GC | 28,6/27 | 13 | 36 | 36 |
| * | Kohlmann, Josef | ThermenGolf | 29,5/28 | 13 | 40 | 40/27,5 |
| * | Fürstenfeld, Jens | Rheinhessen Wi | 24,0/23 | 13 | 34 | 34 |
| 19 | Hofmann, Josef | ThermenGolf | 24,5/23 | 12 | 34 | 34 |
| 20 | Saalfeld, Christine | Quickborn, Red | 45 /43 | 11 | 45 | 45/37* |
| 21 | Derks, Hans | Gast | 39 /38 | 10 | 39 | 39/37* |
| 22 | Saalfeld, Jürgen | Quickborn, Red | 39 /38 | 9 | 39 | 39/37* |
| 23 | Wolsperger, Brigitte | VcG | 54 /52 | 8 | 52 | 52/38 |
| * | Helms, Gerhard | VcG | 41 /40 | 8 | 43 | 43/35,0 |
| * | Kohlmann, Renate | ThermenGolf | 38 /36 | 8 | 32 | 32 |
| 26 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 26,5/25 | 7 | 28 | 28/26,6 |
| 27 | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 32,0/31 | 6 | 24 | 24/32,1 |
| 28 | Stern, Katharina | Oberzwieselau, | 54 /52 | 3 | 36 | 36 |
| * | Stern, Rudolf | Oberzwieselau, | 54 /53 | 3 | 34 | 34 |
| 30 | Helms, Christa | VcG | 53 /51 | 0 | 24 | 24 |
Netto HCP 0,0 bis 24,3
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Herbst, Waltraud | ThermenGolf | 13,8/11 | 28 | 38 | 38/13,2 |
| 1 * | Rechenmacher, Karl | ThermenGolf | 22,9/21 | 17 | 38 | 38/22,1 |
| 2 3 | Wolsperger, Sepp | Bodensee Weiss | 24,2/23 | 17 | 37 | 37/23,8 |
| 3 4 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 15,6/14 | 21 | 35 | 35 |
| 5 | Fürstenfeld, Jens | Rheinhessen Wi | 24,0/23 | 13 | 34 | 34 |
| 6 | Elias, Juby | Bad Griesbach, | 20,1?/18 | 15 | 33 | 33 |
| 7 | Birwe, Alfred | ThermenGolf | 14,1/12 | 20 | 32 | 32/14,2 |
| 8 | Amrhein, Günther | Erftal, G&CC | 18,6/17 | 15 | 31 | 31/18,7 |
| 9 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,5/ 3 | 27 | 30 | 30/5,6 |
| * | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 6,8?/ 4 | 27 | 30 | 30/6,9 |
| * | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,0/ 8 | 24 | 30 | 30/11,1 |
| 12 | Fegg, Florian | ThermenGolf | 11,6/10 | 20 | 29 | 29/11,7 |
| 13 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,4/ 8 | 21 | 28 | 28/10,5 |
| * | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 20 | 28 | 28/10,9 |
| 15 | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 17,9/16 | 14 | 25 | 25/18,0 |
Netto HCP 24,4 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wolsperger, Brigitte | VcG | 54 /52 | 8 | 52 | 52/38 |
| 2 2 | Wilhelm, Harry | ThermenGolf | 29,3/28 | 20 | 46 | 46/24,7 |
| 3 3 | Saalfeld, Christine | Quickborn, Red | 45 /43 | 11 | 45 | 45/37* |
| 4 | Helms, Gerhard | VcG | 41 /40 | 8 | 43 | 43/35,0 |
| 5 | Kohlmann, Josef | ThermenGolf | 29,5/28 | 13 | 40 | 40/27,5 |
| 6 | Saalfeld, Jürgen | Quickborn, Red | 39 /38 | 9 | 39 | 39/37* |
| * | Derks, Hans | Gast | 39 /38 | 10 | 39 | 39/37* |
| 8 | Schmitz, Hans | Sansenhof, GC | 28,6/27 | 13 | 36 | 36 |
| * | Stern, Katharina | Oberzwieselau, | 54 /52 | 3 | 36 | 36 |
| 10 | Stern, Rudolf | Oberzwieselau, | 54 /53 | 3 | 34 | 34 |
| * | Hofmann, Josef | ThermenGolf | 24,5/23 | 12 | 34 | 34 |
| 12 | Kohlmann, Renate | ThermenGolf | 38 /36 | 8 | 32 | 32 |
| 13 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 26,5/25 | 7 | 28 | 28/26,6 |
| 14 | Helms, Christa | VcG | 53 /51 | 0 | 24 | 24 |
| * | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 32,0/31 | 6 | 24 | 24/32,1 |