3. Round Table Charity Golf Trophy
30.09.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren HCP +3,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ruck, Thomas | Donau-GC Passa | 4,4/ 2 | 35 | 37 | 37/4,3 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,9/ 4 | 35 | 38 | 38/5,5 |
| 3 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 6,9/ 5 | 33 | 38 | 38/6,5 |
| 4 | Fill, Josef | ThermenGolf | 6,1?/ 4 | 32 | 36 | 36 |
| * | Ratzinger, Roland | Donau-GC Passa | 10,4/ 8 | 32 | 40 | 40/9,6 |
| 6 | Finger, Heinz | ThermenGolf | 12,6/11 | 29 | 40 | 40/11,4 |
| 7 | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,9/ 9 | 28 | 36 | 36 |
| * | Harböck, Josef | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 28 | 37 | 37/10,6 |
| 9 | Lehner, Konrad | Bad Griesbach, | 16,4/15 | 27 | 41 | 41/14,9 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,0/13 | 27 | 40 | 40/13,8 |
| * | Stockbauer, Markus | Donau-GC Passa | 10,4?/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,1/15 | 27 | 41 | 41/15,6 |
| * | Hagedorn, Klaus | Donau-GC Passa | 12,4/10 | 27 | 37 | 37/12,1 |
| 14 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 26 | 34 | 34 |
| 15 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 15,4/14 | 25 | 38 | 38/14,8 |
| * | Knappe-Poindecker, Roland | Schärding | 11,4/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| * | von DallÀrmi, Thomas | Sagmühle, GC | 16,4?/15 | 25 | 40 | 40/15,2 |
| 18 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 14,2/12 | 23 | 34 | 34 |
| 19 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,1/ 9 | 22 | 29 | 29/11,2 |
| 20 | Wagner, Felix | Bad Griesbach, | 11,0/ 9 | 21 | 30 | 30/11,1 |
| * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,3/ 8 | 21 | 27 | 27/10,4 |
| * | Bauer, Christian | ThermenGolf | 22,4/21 | 21 | 40 | 40/20,8 |
| * | Krenn, Markus | Donau-GC Passa | 12,4/10 | 21 | 29 | 29/12,5 |
| 24 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,2/16 | 20 | 34 | 34 |
| * | Eder, Karl-Maria | ThermenGolf | 13,4/11 | 20 | 31 | 31/13,5 |
| 26 | Brügel, Dr.med. Reinhold | Donau-GC Passa | 27,8/27 | 19 | 46 | 46/23,5 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,8/15 | 19 | 31 | 31/16,9 |
| 28 | Resch, Josef | ThermenGolf | 19,9/18 | 17 | 31 | 31/20,0 |
| 29 | Kotter, Konrad | Sagmühle, GC | 24,9/24 | 16 | 39 | 39/23,7 |
| 30 | Wimmer, Wilhelm | Sagmühle, GC | 21,4/20 | 15 | 35 | 35 |
| * | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,4/15 | 15 | 27 | 27/16,5 |
| * | Widl, Andreas | Sagmühle, GC | 21,4/20 | 15 | 32 | 32 |
| 33 | Pohmann, Alois | Donau-GC Passa | 21,5/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | Ragaller, Klaus | Sagmühle, GC | 15,1/13 | 14 | 25 | 25/15,2 |
| * | Graml, Josef | Sagmühle, GC | 16,4/15 | 14 | 27 | 27/16,5 |
| 36 | Haas, Manfred | Bad Griesbach, | 18,4/17 | 13 | 27 | 27/18,5 |
| * | Schobinger, Alfred | Sagmühle, GC | 20,5/19 | 13 | 29 | 29/20,6 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 18,7/17 | 13 | 26 | 26/18,8 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 25,6/24 | 13 | 35 | 35 |
| 40 | Mair, Thomas | Bad Griesbach, | 23,0/22 | 12 | 28 | 28/23,1 |
| * | Mair, Gottfried | Sagmühle, GC | 26,0?/25 | 12 | 35 | 35 |
| * | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,6/22 | 12 | 32 | 32 |
| 43 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,8/24 | 11 | 31 | 31/25,9 |
| * | Holler, Peter | ThermenGolf | 23,3/22 | 11 | 30 | 30/23,4 |
| 45 | Seitz, Richard | Bad Griesbach, | 18,6/17 | 10 | 20 | 20/18,7 |
| * | Strohmeier, Dr. Gerhard | Bad Griesbach, | 20,5/19 | 10 | 27 | 27/20,6 |
| 47 | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 22,1/21 | 9 | 23 | 23/22,2 |
| * | Handwerker, Michael | Furth im Wald, | 25,4?/24 | 9 | 26 | 26/25,5 |
| 49 | Drasch, Matthias | Donau-GC Passa | 22,6/21 | 8 | 22 | 22/22,7 |
| 50 | Oertel, Gerhard | ThermenGolf | 54 /35 | 7 | 33 | 48/42 |
| * | Martens, Cornelius | Über den Däche | 43 /35 | 7 | 38 | 44/37* |
| 52 | Ponzer, Pierre | Ingolstadt, GC | 54 /35 | 5 | 21 | 34 |
| * | Fischer, Manfred | Sagmühle, GC | 39 /35 | 5 | 28 | 30 |
| * | Polansky, Hans-Joachim | Leipzig-Schloß | 54 /35 | 5 | 28 | 41/49 |
| * | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 25,2/24 | 5 | 21 | 21/25,3 |
| 56 | Kuppelwieser, Dr. Volker | Holledau, G&LC | 47 /35 | 3 | 23 | 31 |
| * | Binder, Adolf | Donau-GC Passa | 42 /35 | 3 | 14 | 17 |
| 58 | Steinhuber, Albert | Bad Griesbach, | 54 /35 | 2 | 21 | 38/52 |
| * | Ponzer, Christian | Ingolstadt, GC | 54 /35 | 2 | 23 | 36 |
| -- | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,5/ 8 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Geins, Wolfgang | Donau-GC Passa | 54 /35 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Buchheit, Michael | VcG | 29,1?/28 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen HCP +3,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,4/ 9 | 29 | 38 | 38/11,0 |
| 2 | Knappe-Poindecker, Marlies | Schärding | 11,1/ 8 | 25 | 33 | 33/11,2 |
| 3 | Schobinger, Bärbel | Sagmühle, GC | 16,8/14 | 23 | 35 | 35 |
| * | Billinger, Edith | ThermenGolf | 19,0/16 | 23 | 38 | 38/18,2 |
| 5 | Hagedorn, Monika | Donau-GC Passa | 24,9/22 | 22 | 41 | 41/22,9 |
| 6 | Ragaller, Eva | Sagmühle, GC | 18,2/16 | 20 | 35 | 35 |
| * | Wösner-Brügel, Gerdi | Donau-GC Passa | 20,6/18 | 20 | 37 | 37/20,2 |
| * | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,0/19 | 20 | 38 | 38/21,2 |
| 9 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 17,8/15 | 19 | 33 | 33 |
| * | Haas, Anneliese | Bad Griesbach, | 17,1/15 | 19 | 33 | 33 |
| 11 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,4/23 | 18 | 38 | 38/24,6 |
| * | Pohmann-Guggemos, Lotte | Donau-GC Passa | 17,9/15 | 18 | 31 | 31/18,0 |
| 13 | Wimmer, Edith | Sagmühle, GC | 17,1/15 | 17 | 31 | 31/17,2 |
| 14 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 28,6/26 | 16 | 40 | 40/26,6 |
| * | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,7/23 | 16 | 38 | 38/24,9 |
| 16 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 20,5/18 | 15 | 30 | 30/20,6 |
| * | Biermeier, Astrid | Bad Griesbach, | 18,6/16 | 15 | 29 | 29/18,7 |
| 18 | Auer, Margit | ThermenGolf | 21,6/19 | 13 | 28 | 28/21,7 |
| 19 | Harböck, Hildegard | Sagmühle, GC | 28,1/26 | 12 | 34 | 34 |
| * | Braumandl, Erika | Bad Griesbach, | 23,6/21 | 12 | 28 | 28/23,7 |
| 21 | Resch, Anita | ThermenGolf | 25,9/23 | 11 | 30 | 30/26,0 |
| * | Oertel, Brigitte | ThermenGolf | 39 /34 | 11 | 43 | 46/32,5 |
| * | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 31,4/29 | 11 | 37 | 37/30,9 |
| 24 | Pansegrau, Doris | Bad Griesbach, | 27,0/25 | 9 | 33 | 33 |
| * | Schmöller, Annemarie | Donau-GC Passa | 29,7/27 | 9 | 32 | 32 |
| * | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 33,5/31 | 9 | 35 | 35 |
| 27 | Müller, Edith | ThermenGolf | 28,3/26 | 8 | 32 | 32 |
| * | Mair, Ursula | Sagmühle, GC | 25,0?/23 | 8 | 24 | 24/25,1 |
| 29 | Ladik, Roswitha | Sagmühle, GC | 50 /34 | 7 | 30 | 43/43 |
| 30 | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 30,6/28 | 5 | 22 | 22/30,7 |
| 31 | Schaudinn, Ilse | Donau-GC Passa | 35,5?/33 | 4 | 27 | 27/35,6 |
| 32 | Biermeier, Julia | Bad Griesbach, | 54 /34 | 3 | 27 | 44/46 |
| 33 | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /34 | 2 | 17 | 22 |
| * | Kuppelwieser, Kerstin | Holledau, G&LC | 54 /34 | 2 | 17 | 29 |
| 35 | Ponzer, Iris | Bad Bramstedt, | 54 /34 | 1 | 8 | 19 |
Netto HCP 0,0 bis 17,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lehner, Konrad | Bad Griesbach, | 16,4/15 | 27 | 41 | 41/14,9 |
| 2 * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,1/15 | 27 | 41 | 41/15,6 |
| 3 3 | Ratzinger, Roland | Donau-GC Passa | 10,4/ 8 | 32 | 40 | 40/9,6 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 12,6/11 | 29 | 40 | 40/11,4 |
| * | von DallÀrmi, Thomas | Sagmühle, GC | 16,4?/15 | 25 | 40 | 40/15,2 |
| ** | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,0/13 | 27 | 40 | 40/13,8 |
| 7 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 15,4/14 | 25 | 38 | 38/14,8 |
| * | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 6,9/ 5 | 33 | 38 | 38/6,5 |
| * | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,4/ 9 | 29 | 38 | 38/11,0 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,9/ 4 | 35 | 38 | 38/5,5 |
| 11 | Ruck, Thomas | Donau-GC Passa | 4,4/ 2 | 35 | 37 | 37/4,3 |
| * | Harböck, Josef | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 28 | 37 | 37/10,6 |
| * | Hagedorn, Klaus | Donau-GC Passa | 12,4/10 | 27 | 37 | 37/12,1 |
| 14 | Fill, Josef | ThermenGolf | 6,1?/ 4 | 32 | 36 | 36 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,9/ 9 | 28 | 36 | 36 |
| 16 | Schobinger, Bärbel | Sagmühle, GC | 16,8/14 | 23 | 35 | 35 |
| * | Stockbauer, Markus | Donau-GC Passa | 10,4?/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| 18 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 26 | 34 | 34 |
| * | Knappe-Poindecker, Roland | Schärding | 11,4/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| * | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 14,2/12 | 23 | 34 | 34 |
| 21 | Knappe-Poindecker, Marlies | Schärding | 11,1/ 8 | 25 | 33 | 33/11,2 |
| * | Haas, Anneliese | Bad Griesbach, | 17,1/15 | 19 | 33 | 33 |
| 23 | Wimmer, Edith | Sagmühle, GC | 17,1/15 | 17 | 31 | 31/17,2 |
| * | Eder, Karl-Maria | ThermenGolf | 13,4/11 | 20 | 31 | 31/13,5 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,8/15 | 19 | 31 | 31/16,9 |
| 26 | Wagner, Felix | Bad Griesbach, | 11,0/ 9 | 21 | 30 | 30/11,1 |
| 27 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,1/ 9 | 22 | 29 | 29/11,2 |
| * | Krenn, Markus | Donau-GC Passa | 12,4/10 | 21 | 29 | 29/12,5 |
| 29 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,3/ 8 | 21 | 27 | 27/10,4 |
| * | Graml, Josef | Sagmühle, GC | 16,4/15 | 14 | 27 | 27/16,5 |
| * | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,4/15 | 15 | 27 | 27/16,5 |
| 32 | Ragaller, Klaus | Sagmühle, GC | 15,1/13 | 14 | 25 | 25/15,2 |
| -- | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,5/ 8 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 17,6 bis 25,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hagedorn, Monika | Donau-GC Passa | 24,9/22 | 22 | 41 | 41/22,9 |
| 2 2 | Bauer, Christian | ThermenGolf | 22,4/21 | 21 | 40 | 40/20,8 |
| 3 3 | Kotter, Konrad | Sagmühle, GC | 24,9/24 | 16 | 39 | 39/23,7 |
| 4 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,4/23 | 18 | 38 | 38/24,6 |
| * | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,0/19 | 20 | 38 | 38/21,2 |
| * | Billinger, Edith | ThermenGolf | 19,0/16 | 23 | 38 | 38/18,2 |
| 7 | Wösner-Brügel, Gerdi | Donau-GC Passa | 20,6/18 | 20 | 37 | 37/20,2 |
| 8 | Ragaller, Eva | Sagmühle, GC | 18,2/16 | 20 | 35 | 35 |
| * | Wimmer, Wilhelm | Sagmühle, GC | 21,4/20 | 15 | 35 | 35 |
| 10 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,2/16 | 20 | 34 | 34 |
| 11 | Pohmann, Alois | Donau-GC Passa | 21,5/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | Schüler, Anita | ThermenGolf | 17,8/15 | 19 | 33 | 33 |
| 13 | Widl, Andreas | Sagmühle, GC | 21,4/20 | 15 | 32 | 32 |
| * | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,6/22 | 12 | 32 | 32 |
| 15 | Resch, Josef | ThermenGolf | 19,9/18 | 17 | 31 | 31/20,0 |
| * | Pohmann-Guggemos, Lotte | Donau-GC Passa | 17,9/15 | 18 | 31 | 31/18,0 |
| 17 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 20,5/18 | 15 | 30 | 30/20,6 |
| * | Holler, Peter | ThermenGolf | 23,3/22 | 11 | 30 | 30/23,4 |
| 19 | Biermeier, Astrid | Bad Griesbach, | 18,6/16 | 15 | 29 | 29/18,7 |
| ** | Schobinger, Alfred | Sagmühle, GC | 20,5/19 | 13 | 29 | 29/20,6 |
| 21 | Auer, Margit | ThermenGolf | 21,6/19 | 13 | 28 | 28/21,7 |
| * | Mair, Thomas | Bad Griesbach, | 23,0/22 | 12 | 28 | 28/23,1 |
| * | Braumandl, Erika | Bad Griesbach, | 23,6/21 | 12 | 28 | 28/23,7 |
| 24 | Strohmeier, Dr. Gerhard | Bad Griesbach, | 20,5/19 | 10 | 27 | 27/20,6 |
| * | Haas, Manfred | Bad Griesbach, | 18,4/17 | 13 | 27 | 27/18,5 |
| 26 | Handwerker, Michael | Furth im Wald, | 25,4?/24 | 9 | 26 | 26/25,5 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 18,7/17 | 13 | 26 | 26/18,8 |
| 28 | Mair, Ursula | Sagmühle, GC | 25,0?/23 | 8 | 24 | 24/25,1 |
| 29 | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 22,1/21 | 9 | 23 | 23/22,2 |
| 30 | Drasch, Matthias | Donau-GC Passa | 22,6/21 | 8 | 22 | 22/22,7 |
| 31 | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 25,2/24 | 5 | 21 | 21/25,3 |
| 32 | Seitz, Richard | Bad Griesbach, | 18,6/17 | 10 | 20 | 20/18,7 |
Netto HCP 25,6 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Brügel, Dr.med. Reinhold | Donau-GC Passa | 27,8/27 | 19 | 46 | 46/23,5 |
| 2 2 | Oertel, Brigitte | ThermenGolf | 39 /34 | 11 | 43 | 46/32,5 |
| 3 3 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 28,6/26 | 16 | 40 | 40/26,6 |
| 4 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,7/23 | 16 | 38 | 38/24,9 |
| * | Martens, Cornelius | Über den Däche | 43 /35 | 7 | 38 | 44/37* |
| 6 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 31,4/29 | 11 | 37 | 37/30,9 |
| 7 | Mair, Gottfried | Sagmühle, GC | 26,0?/25 | 12 | 35 | 35 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 25,6/24 | 13 | 35 | 35 |
| * | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 33,5/31 | 9 | 35 | 35 |
| 10 | Harböck, Hildegard | Sagmühle, GC | 28,1/26 | 12 | 34 | 34 |
| 11 | Pansegrau, Doris | Bad Griesbach, | 27,0/25 | 9 | 33 | 33 |
| * | Oertel, Gerhard | ThermenGolf | 54 /35 | 7 | 33 | 48/42 |
| 13 | Schmöller, Annemarie | Donau-GC Passa | 29,7/27 | 9 | 32 | 32 |
| * | Müller, Edith | ThermenGolf | 28,3/26 | 8 | 32 | 32 |
| 15 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,8/24 | 11 | 31 | 31/25,9 |
| 16 | Resch, Anita | ThermenGolf | 25,9/23 | 11 | 30 | 30/26,0 |
| * | Ladik, Roswitha | Sagmühle, GC | 50 /34 | 7 | 30 | 43/43 |
| 18 | Fischer, Manfred | Sagmühle, GC | 39 /35 | 5 | 28 | 30 |
| * | Polansky, Hans-Joachim | Leipzig-Schloß | 54 /35 | 5 | 28 | 41/49 |
| 20 | Biermeier, Julia | Bad Griesbach, | 54 /34 | 3 | 27 | 44/46 |
| * | Schaudinn, Ilse | Donau-GC Passa | 35,5?/33 | 4 | 27 | 27/35,6 |
| 22 | Kuppelwieser, Dr. Volker | Holledau, G&LC | 47 /35 | 3 | 23 | 31 |
| * | Ponzer, Christian | Ingolstadt, GC | 54 /35 | 2 | 23 | 36 |
| 24 | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 30,6/28 | 5 | 22 | 22/30,7 |
| 25 | Ponzer, Pierre | Ingolstadt, GC | 54 /35 | 5 | 21 | 34 |
| * | Steinhuber, Albert | Bad Griesbach, | 54 /35 | 2 | 21 | 38/52 |
| 27 | Kuppelwieser, Kerstin | Holledau, G&LC | 54 /34 | 2 | 17 | 29 |
| * | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /34 | 2 | 17 | 22 |
| 29 | Binder, Adolf | Donau-GC Passa | 42 /35 | 3 | 14 | 17 |
| 30 | Ponzer, Iris | Bad Bramstedt, | 54 /34 | 1 | 8 | 19 |
| -- | Geins, Wolfgang | Donau-GC Passa | 54 /35 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Buchheit, Michael | VcG | 29,1?/28 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |