Gästeturnier
spons. by Hotel Lindenhof - 21.09.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 10,4/ 8 | 31 | 38 | 38/10,0 |
| 2 | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 6,7?/ 4 | 29 | 33 | 33/6,8 |
| 3 | Hasinger, Hans | Sagmühle, GC | 8,8/ 7 | 26 | 33 | 33/8,9 |
| 4 | Huber, Gustl | ThermenGolf | 14,1/12 | 25 | 37 | 37/13,8 |
| 5 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,7/ 9 | 24 | 33 | 33/10,8 |
| 6 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 14,1/12 | 22 | 34 | 34 |
| 7 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,5/17 | 20 | 35 | 35 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 14,9/13 | 20 | 31 | 31/15,0 |
| 9 | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 17,6/16 | 18 | 31 | 31/17,7 |
| 10 | Fegg, Florian | ThermenGolf | 11,4/ 9 | 17 | 22 | 22/11,5 |
| 11 | Rotter, Eckehard | Bad Griesbach, | 31,0/30 | 16 | 45 | 45/26,5 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 15,3/13 | 16 | 26 | 26/15,4 |
| 13 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 16,9/15 | 14 | 28 | 28/17,0 |
| 14 | Raadts, Ludwig | Borghees, GC | 30,5/29 | 13 | 37 | 37/30,0 |
| * | Spitzer, Jürgen | Felderbach Spr | 28,1/27 | 13 | 35 | 35 |
| 16 | Vogel, Gerd | Donau-GC Passa | 24,8/23 | 12 | 32 | 32 |
| * | Eder, Ulrike | Gerhelm, GC | 23,7/21 | 12 | 31 | 31/23,8 |
| 18 | Rotter, Erika | Bad Griesbach, | 30,2/28 | 11 | 35 | 35 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 20,9/19 | 11 | 24 | 24/21,0 |
| 20 | Schmidt, Klaus | Zimmerner GC 1 | 25,4/24 | 10 | 32 | 32 |
| * | Ullmann, Wolfgang | Sansenhof, GC | 26,0/25 | 10 | 30 | 30/26,1 |
| * | Upgang, Hans | Paderborner La | 22,2/21 | 10 | 29 | 29/22,3 |
| * | Hetschel, Inge | Donau-GC Passa | 27,1/25 | 10 | 31 | 31 |
| 24 | Peikert, Iris | Gerhelm, GC | 23,0/21 | 9 | 29 | 29/23,1 |
| * | Feldner, Rainer | ThermenGolf | 42 /41 | 9 | 39 | 39/39 |
| 26 | Rebs, Emese | Bad Griesbach, | 39 /37 | 8 | 41 | 41/37* |
| * | Nassler, Ferdinand | VcG | 26,8?/26 | 8 | 26 | 26/26,9 |
| 28 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 26,4/25 | 7 | 27 | 27/26,5 |
| * | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 32,0/31 | 7 | 33 | 33 |
| 30 | Rothlauf, Monika | ThermenGolf | 32,7/30 | 6 | 29 | 29/32,8 |
| * | Reinhardt, Joachim | Gast | 44 /43 | 6 | 40 | 40/40 |
| * | Huber, Adolf | ThermenGolf | 35,1/34 | 6 | 33 | 33 |
| * | Lakota, Otto | Bayerwald, G&L | 32,4/31 | 6 | 31 | 31 |
| 34 | Wiesner, Norbert | ThermenGolf | 54 /53 | 4 | 52 | 52/38 |
| 35 | Rebs, Peter | Bad Griesbach, | 38 /37 | 3 | 24 | 24 |
| 36 | Schaffer, Franz J. | Straubing, GC | 54 /53 | 2 | 36 | 36 |
| 37 | Schaffer, Angela | Straubing, GC | 54 /52 | 0 | 9 | 9 |
| ** | Ölberger, Rosemarie | ThermenGolf | 47 /45 | 0 | 17 | 17 |
Netto HCP 0,0 bis 25,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 10,4/ 8 | 31 | 38 | 38/10,0 |
| 1 2 | Huber, Gustl | ThermenGolf | 14,1/12 | 25 | 37 | 37/13,8 |
| 2 3 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,5/17 | 20 | 35 | 35 |
| 3 4 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 14,1/12 | 22 | 34 | 34 |
| 5 | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 6,7?/ 4 | 29 | 33 | 33/6,8 |
| * | Hasinger, Hans | Sagmühle, GC | 8,8/ 7 | 26 | 33 | 33/8,9 |
| * | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,7/ 9 | 24 | 33 | 33/10,8 |
| 8 | Schmidt, Klaus | Zimmerner GC 1 | 25,4/24 | 10 | 32 | 32 |
| * | Vogel, Gerd | Donau-GC Passa | 24,8/23 | 12 | 32 | 32 |
| 10 | Eder, Ulrike | Gerhelm, GC | 23,7/21 | 12 | 31 | 31/23,8 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 14,9/13 | 20 | 31 | 31/15,0 |
| * | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 17,6/16 | 18 | 31 | 31/17,7 |
| 13 | Peikert, Iris | Gerhelm, GC | 23,0/21 | 9 | 29 | 29/23,1 |
| * | Upgang, Hans | Paderborner La | 22,2/21 | 10 | 29 | 29/22,3 |
| 15 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 16,9/15 | 14 | 28 | 28/17,0 |
| 16 | Anders, Mike | ThermenGolf | 15,3/13 | 16 | 26 | 26/15,4 |
| 17 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 20,9/19 | 11 | 24 | 24/21,0 |
| 18 | Fegg, Florian | ThermenGolf | 11,4/ 9 | 17 | 22 | 22/11,5 |
Netto HCP 25,6 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wiesner, Norbert | ThermenGolf | 54 /53 | 4 | 52 | 52/38 |
| 2 2 | Rotter, Eckehard | Bad Griesbach, | 31,0/30 | 16 | 45 | 45/26,5 |
| 3 3 | Rebs, Emese | Bad Griesbach, | 39 /37 | 8 | 41 | 41/37* |
| 4 | Reinhardt, Joachim | Gast | 44 /43 | 6 | 40 | 40/40 |
| 5 | Feldner, Rainer | ThermenGolf | 42 /41 | 9 | 39 | 39/39 |
| 6 | Raadts, Ludwig | Borghees, GC | 30,5/29 | 13 | 37 | 37/30,0 |
| 7 | Schaffer, Franz J. | Straubing, GC | 54 /53 | 2 | 36 | 36 |
| 8 | Rotter, Erika | Bad Griesbach, | 30,2/28 | 11 | 35 | 35 |
| * | Spitzer, Jürgen | Felderbach Spr | 28,1/27 | 13 | 35 | 35 |
| 10 | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 32,0/31 | 7 | 33 | 33 |
| * | Huber, Adolf | ThermenGolf | 35,1/34 | 6 | 33 | 33 |
| 12 | Hetschel, Inge | Donau-GC Passa | 27,1/25 | 10 | 31 | 31 |
| * | Lakota, Otto | Bayerwald, G&L | 32,4/31 | 6 | 31 | 31 |
| 14 | Ullmann, Wolfgang | Sansenhof, GC | 26,0/25 | 10 | 30 | 30/26,1 |
| 15 | Rothlauf, Monika | ThermenGolf | 32,7/30 | 6 | 29 | 29/32,8 |
| 16 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 26,4/25 | 7 | 27 | 27/26,5 |
| 17 | Nassler, Ferdinand | VcG | 26,8?/26 | 8 | 26 | 26/26,9 |
| 18 | Rebs, Peter | Bad Griesbach, | 38 /37 | 3 | 24 | 24 |
| 19 | Ölberger, Rosemarie | ThermenGolf | 47 /45 | 0 | 17 | 17 |
| 20 | Schaffer, Angela | Straubing, GC | 54 /52 | 0 | 9 | 9 |