Armstark & Allianz Wimmer Golf Cup
16.09.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kurz, Günter | Bad Griesbach, | 11,8/10 | 29 | 39 | 39/11,0 |
| * | Höchtl, Herbert | Sagmühle, GC | 8,3/ 6 | 29 | 35 | 35 |
| 3 | Eder, Karl-Maria | ThermenGolf | 13,4/11 | 22 | 33 | 33 |
| 4 | Bergmeier, Karl-Heinz | Bad Griesbach, | 21,8/20 | 17 | 32 | 32 |
| 5 | Killer, Wolfgang | Bad Griesbach, | 30,2/29 | 15 | 41 | 41/27,7 |
| 6 | Wallner, Mario | Bad Griesbach, | 30,5/29 | 14 | 41 | 41/28,0 |
| * | Kramer, Heinz | ThermenGolf | 24,6/23 | 14 | 32 | 32 |
| * | Loher, Josef sen. | Bad Griesbach, | 15,1/13 | 14 | 25 | 25/15,2 |
| 9 | Karlstetter, Anton | ThermenGolf | 27,6/26 | 11 | 34 | 34 |
| 10 | Pfaffenbauer, Michael | Bad Griesbach, | 33,5/33 | 10 | 39 | 39/32,0 |
| * | Gröppner, Josef | Bad Griesbach, | 31,1/30 | 10 | 32 | 32 |
| * | Heber, Alfred | Sagmühle, GC | 31,4/30 | 10 | 35 | 35 |
| 13 | Multhammer, Lothar | Bad Griesbach, | 20,6/19 | 9 | 25 | 25/20,7 |
| * | Killer, Karl-Heinz | Bad Griesbach, | 24,5/23 | 9 | 31 | 31/24,6 |
| * | Holler, Peter | ThermenGolf | 23,2/22 | 9 | 26 | 26/23,3 |
| 16 | Jägernitz, Hermann | ThermenGolf | 28,9/28 | 7 | 31 | 31 |
| * | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 30,5/29 | 7 | 26 | 26/30,6 |
| * | Zauner, Stefan | Bad Griesbach, | 34,5/34 | 7 | 29 | 29/34,6 |
| * | Sachs, Alexander | Bad Griesbach, | 23,3/22 | 7 | 23 | 23/23,4 |
| 20 | Wimmer, Gerhard | ThermenGolf | 31,5/30 | 6 | 25 | 25/31,6 |
| * | Vogl, Maximilian | Rottaler G&CC | 43 ?/35 | 6 | 28 | 35 |
| * | Vogl, Albrecht | Rottaler G&CC | 42 ?/35 | 6 | 30 | 36 |
| 23 | Spalteholz, Volker | ThermenGolf | 53 /35 | 2 | 30 | 45/44 |
| 24 | Spindler, Georg | ThermenGolf | 54 /35 | 1 | 11 | 24 |
| -- | Kotter, Konrad | Sagmühle, GC | 24,8/23 | No Return | No Return | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kurz, Ute | Bad Griesbach, | 19,9/17 | 20 | 37 | 37/19,5 |
| 2 | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 20,1/18 | 18 | 36 | 36 |
| * | Eichberger, Angelika | Sagmühle, GC | 21,5/19 | 18 | 37 | 37/21,1 |
| 4 | Spalteholz, Maria | ThermenGolf | 39 /34 | 12 | 38 | 40/35,5 |
| * | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 19,9/17 | 12 | 28 | 28/20,0 |
| 6 | Eder, Andrea | ThermenGolf | 51 /34 | 6 | 25 | 38/49 |
| * | Ladik, Roswitha | Sagmühle, GC | 52 /34 | 6 | 26 | 38/50 |
| * | Hofer, Crisanthe | Sagmühle, GC | 34,6/32 | 6 | 27 | 27/34,7 |
| 9 | Kramer, Edeltraud | ThermenGolf | 54 /34 | 4 | 27 | 42/48 |
| -- | Schmidmeister, Elisabeth | Sagmühle, GC | 12,7/10 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 0,0 bis 22,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Kurz, Günter | Bad Griesbach, | 11,8/10 | 29 | 39 | 39/11,0 |
| 2 | Kurz, Ute | Bad Griesbach, | 19,9/17 | 20 | 37 | 37/19,5 |
| 1 * | Eichberger, Angelika | Sagmühle, GC | 21,5/19 | 18 | 37 | 37/21,1 |
| 2 4 | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 20,1/18 | 18 | 36 | 36 |
| 5 | Höchtl, Herbert | Sagmühle, GC | 8,3/ 6 | 29 | 35 | 35 |
| 6 | Eder, Karl-Maria | ThermenGolf | 13,4/11 | 22 | 33 | 33 |
| 7 | Bergmeier, Karl-Heinz | Bad Griesbach, | 21,8/20 | 17 | 32 | 32 |
| 8 | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 19,9/17 | 12 | 28 | 28/20,0 |
| 9 | Multhammer, Lothar | Bad Griesbach, | 20,6/19 | 9 | 25 | 25/20,7 |
| * | Loher, Josef sen. | Bad Griesbach, | 15,1/13 | 14 | 25 | 25/15,2 |
| -- | Schmidmeister, Elisabeth | Sagmühle, GC | 12,7/10 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 22,1 bis 31,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wallner, Mario | Bad Griesbach, | 30,5/29 | 14 | 41 | 41/28,0 |
| 2 * | Killer, Wolfgang | Bad Griesbach, | 30,2/29 | 15 | 41 | 41/27,7 |
| 3 | Heber, Alfred | Sagmühle, GC | 31,4/30 | 10 | 35 | 35 |
| 4 | Karlstetter, Anton | ThermenGolf | 27,6/26 | 11 | 34 | 34 |
| 5 | Kramer, Heinz | ThermenGolf | 24,6/23 | 14 | 32 | 32 |
| * | Gröppner, Josef | Bad Griesbach, | 31,1/30 | 10 | 32 | 32 |
| 7 | Killer, Karl-Heinz | Bad Griesbach, | 24,5/23 | 9 | 31 | 31/24,6 |
| * | Jägernitz, Hermann | ThermenGolf | 28,9/28 | 7 | 31 | 31 |
| 9 | Holler, Peter | ThermenGolf | 23,2/22 | 9 | 26 | 26/23,3 |
| * | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 30,5/29 | 7 | 26 | 26/30,6 |
| 11 | Sachs, Alexander | Bad Griesbach, | 23,3/22 | 7 | 23 | 23/23,4 |
| -- | Kotter, Konrad | Sagmühle, GC | 24,8/23 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 31,5 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Pfaffenbauer, Michael | Bad Griesbach, | 33,5/33 | 10 | 39 | 39/32,0 |
| 2 2 | Spalteholz, Maria | ThermenGolf | 39 /34 | 12 | 38 | 40/35,5 |
| 3 | Spalteholz, Volker | ThermenGolf | 53 /35 | 2 | 30 | 45/44 |
| * | Vogl, Albrecht | Rottaler G&CC | 42 ?/35 | 6 | 30 | 36 |
| 5 | Zauner, Stefan | Bad Griesbach, | 34,5/34 | 7 | 29 | 29/34,6 |
| 6 | Vogl, Maximilian | Rottaler G&CC | 43 ?/35 | 6 | 28 | 35 |
| 7 | Kramer, Edeltraud | ThermenGolf | 54 /34 | 4 | 27 | 42/48 |
| * | Hofer, Crisanthe | Sagmühle, GC | 34,6/32 | 6 | 27 | 27/34,7 |
| 9 | Ladik, Roswitha | Sagmühle, GC | 52 /34 | 6 | 26 | 38/50 |
| 10 | Eder, Andrea | ThermenGolf | 51 /34 | 6 | 25 | 38/49 |
| * | Wimmer, Gerhard | ThermenGolf | 31,5/30 | 6 | 25 | 25/31,6 |
| 12 | Spindler, Georg | ThermenGolf | 54 /35 | 1 | 11 | 24 |