Clubmeisterschaften Herren - 09.-10.09.2006

Ergebnisse

Einzel - Hcp 0-30,0: Zählspiel - Hcp 30,1-54: Stableford; 36 Löcher, bis 2. Runde

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0

 

Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4

Damen: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1

Brutto HCP Pro bis 54

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Lindlbauer, Josef ThermenGolf 5,7 83 77 160  +17,2
2 2 Resch, Korbinian ThermenGolf 7,9 80 85 165  +22,2
3 3 Penias, Bernhard ThermenGolf 6,7 86 80 166  +23,2
  4 Mayringer, Hubert ThermenGolf 8,3 82 86 168  +25,2
  5 Harböck, Heiner ThermenGolf 9,9 85 84 169  +26,2
  6 Schumak, Eric ThermenGolf 6,1 83 87 170  +27,2
  7 Fegg, Florian ThermenGolf 11,3 90 84 174  +31,2
  8 Resch, Martin ThermenGolf 10,7 90 89 179  +36,2
  9 Lindlbauer, Stefan ThermenGolf 10,6 94 88 182  +39,2
 10 Wunderlich, Bernd ThermenGolf 18,6 91 92 183  +40,2
 11 Mürz, Günther ThermenGolf 12,7 95 90 185  +42,2
 12 Wagner, Helmut ThermenGolf 13,0 93 93 186  +43,2
 13 Freudenstein, Alfons ThermenGolf 17,6 93 94 187  +44,2
 14 Gordon, Dr. John-S. ThermenGolf 11,4 94 100 194  +51,2
 15 Bauer, Christian ThermenGolf 23,2 100 95 195  +52,2
 16 Schwarz, Axel ThermenGolf 31,4 10 6 16  +56,0
 17 Petelski, Phil ThermenGolf 20,7 102 108 210  +67,2
 -- Anders, Mike ThermenGolf 15,0 98 100 198AK  ----
 -- Unterbuchberger, Ludwig ThermenGolf 16,8 101  NA N.A.  ----