Golffieber Tour 2006 - 26.08.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schlichting, Dr. Ralf | Donau-GC Passa | 4,7/ 2 | 35 | 37 | 37/4,5 |
| 2 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,7/ 3 | 34 | 37 | 37/5,5 |
| 3 | Schulte, Harald | Sagmühle, GC | 7,8/ 6 | 31 | 37 | 37/7,6 |
| 4 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 6,9/ 5 | 30 | 34 | 34 |
| * | Hasinger, Hans | Sagmühle, GC | 8,8/ 7 | 30 | 37 | 37/8,6 |
| 6 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,9/ 8 | 29 | 37 | 37/9,7 |
| 7 | Fegg, Florian | ThermenGolf | 11,1/ 9 | 27 | 36 | 36 |
| * | Harböck, Heiner | ThermenGolf | 9,9/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| 9 | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,7/ 9 | 26 | 34 | 34 |
| 10 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,3/ 8 | 25 | 33 | 33/10,4 |
| 11 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,7/16 | 23 | 39 | 39/16,8 |
| * | Grömer, Wolfgang | Salzburg-Eugen | 22,1?/21 | 23 | 44 | 44/18,9 |
| 13 | Freudenstein, Alfons | ThermenGolf | 17,6/16 | 21 | 34 | 34 |
| * | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,4/17 | 21 | 38 | 38/17,8 |
| 15 | Anders, Mike | ThermenGolf | 14,8/13 | 20 | 30 | 30/14,9 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 12,5/10 | 20 | 30 | 30/12,6 |
| 17 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 10,9/ 9 | 19 | 26 | 26/11,0 |
| 18 | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 18,4/17 | 18 | 35 | 35 |
| * | Resch, Josef | ThermenGolf | 19,9/18 | 18 | 35 | 35 |
| 20 | Finger, Heinz | ThermenGolf | 12,2/10 | 15 | 23 | 23/12,3 |
| 21 | Piegsa, Horst | Gleidingen, GC | 24,9/24 | 14 | 31 | 31/25,0 |
| * | Kramer, Heinz | ThermenGolf | 24,6/23 | 14 | 34 | 34 |
| 23 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 27,0/26 | 13 | 32 | 32 |
| 24 | Klaile, Maximilian | ThermenGolf | 24,2/23 | 11 | 30 | 30/24,3 |
| * | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,8/12 | 11 | 19 | 19/13,9 |
| 26 | Klomann, Gerhard | Idstein-Wörsdo | 27,6/26 | 10 | 32 | 32 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,7/24 | 10 | 25 | 25/25,8 |
| 28 | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 19,5/18 | 7 | 18 | 18/19,6 |
| 29 | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,2/14 | 6 | 17 | 17/16,3 |
| 30 | Willschek, Georg | ThermenGolf | 33,7/33 | 5 | 29 | 29/33,8 |
| 31 | Roch, Helmut | ThermenGolf | 34,0/33 | 4 | 30 | 30/34,1 |
| 32 | Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /35 | 3 | 23 | 25 |
| * | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 35,5/35 | 3 | 20 | 20/35,6 |
| 34 | Dobler, Alfons | Dolomitengolfc | 45 /35 | 2 | 26 | 35 |
| 35 | Klaile, Philipp | ThermenGolf | 52 /35 | 1 | 17 | 29 |
| * | Hübner, Friedrich | ThermenGolf | 54 /35 | 1 | 17 | 32 |
| -- | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 40 /35 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,5/ 9 | 27 | 36 | 36 |
| * | Maier, Silvia | ThermenGolf | 10,5/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| 3 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,9/16 | 23 | 39 | 39/17,8 |
| 4 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,2/18 | 20 | 34 | 34 |
| 5 | Schlichting, Klara | Donau-GC Passa | 27,0/25 | 16 | 38 | 38/26,0 |
| * | Auer, Margit | ThermenGolf | 21,6/19 | 16 | 33 | 33 |
| 7 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,4/20 | 14 | 30 | 30/22,5 |
| 8 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 22,1/20 | 13 | 32 | 32 |
| 9 | Fischer, Claudia | ThermenGolf | 25,9/23 | 12 | 31 | 31/26,0 |
| 10 | Harböck, Hildegard | Sagmühle, GC | 28,1/26 | 9 | 31 | 31 |
| * | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 28,4/26 | 9 | 30 | 30/28,5 |
| 12 | Freudenstein, Claudia | ThermenGolf | 40 /34 | 7 | 34 | 38/38 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,7/23 | 7 | 27 | 27/25,8 |
| 14 | Piegsa, Gudrun | Gleidingen, GC | 19,2/17 | 6 | 17 | 17/19,3 |
| 15 | Klomann, Ursula | Idstein-Wörsdo | 33,6/31 | 4 | 24 | 24/33,7 |
| * | Willschek, Heike | ThermenGolf | 27,0/25 | 4 | 24 | 24/27,1 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 25,8/23 | 4 | 20 | 20/25,9 |
| 18 | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /34 | 3 | 16 | 22 |
| -- | Rüeck, Ilse | Schwäbisch Hal | 14,8/12 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 0,0 bis 15,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schulte, Harald | Sagmühle, GC | 7,8/ 6 | 31 | 37 | 37/7,6 |
| 2 * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,9/ 8 | 29 | 37 | 37/9,7 |
| 3 * | Hasinger, Hans | Sagmühle, GC | 8,8/ 7 | 30 | 37 | 37/8,6 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,7/ 3 | 34 | 37 | 37/5,5 |
| * | Schlichting, Dr. Ralf | Donau-GC Passa | 4,7/ 2 | 35 | 37 | 37/4,5 |
| 6 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,5/ 9 | 27 | 36 | 36 |
| * | Fegg, Florian | ThermenGolf | 11,1/ 9 | 27 | 36 | 36 |
| 8 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 10,5/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| * | Harböck, Heiner | ThermenGolf | 9,9/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| 10 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 6,9/ 5 | 30 | 34 | 34 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,7/ 9 | 26 | 34 | 34 |
| 12 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,3/ 8 | 25 | 33 | 33/10,4 |
| 13 | Anders, Mike | ThermenGolf | 14,8/13 | 20 | 30 | 30/14,9 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 12,5/10 | 20 | 30 | 30/12,6 |
| 15 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 10,9/ 9 | 19 | 26 | 26/11,0 |
| 16 | Finger, Heinz | ThermenGolf | 12,2/10 | 15 | 23 | 23/12,3 |
| 17 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,8/12 | 11 | 19 | 19/13,9 |
| -- | Rüeck, Ilse | Schwäbisch Hal | 14,8/12 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 15,6 bis 25,7
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Grömer, Wolfgang | Salzburg-Eugen | 22,1?/21 | 23 | 44 | 44/18,9 |
| 2 2 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,7/16 | 23 | 39 | 39/16,8 |
| 3 * | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,9/16 | 23 | 39 | 39/17,8 |
| 4 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,4/17 | 21 | 38 | 38/17,8 |
| 5 | Resch, Josef | ThermenGolf | 19,9/18 | 18 | 35 | 35 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 18,4/17 | 18 | 35 | 35 |
| 7 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,2/18 | 20 | 34 | 34 |
| * | Kramer, Heinz | ThermenGolf | 24,6/23 | 14 | 34 | 34 |
| * | Freudenstein, Alfons | ThermenGolf | 17,6/16 | 21 | 34 | 34 |
| 10 | Auer, Margit | ThermenGolf | 21,6/19 | 16 | 33 | 33 |
| 11 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 22,1/20 | 13 | 32 | 32 |
| 12 | Piegsa, Horst | Gleidingen, GC | 24,9/24 | 14 | 31 | 31/25,0 |
| 13 | Klaile, Maximilian | ThermenGolf | 24,2/23 | 11 | 30 | 30/24,3 |
| * | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,4/20 | 14 | 30 | 30/22,5 |
| 15 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,7/23 | 7 | 27 | 27/25,8 |
| 16 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,7/24 | 10 | 25 | 25/25,8 |
| 17 | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 19,5/18 | 7 | 18 | 18/19,6 |
| 18 | Piegsa, Gudrun | Gleidingen, GC | 19,2/17 | 6 | 17 | 17/19,3 |
| * | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,2/14 | 6 | 17 | 17/16,3 |
Netto HCP 25,8 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schlichting, Klara | Donau-GC Passa | 27,0/25 | 16 | 38 | 38/26,0 |
| 2 2 | Freudenstein, Claudia | ThermenGolf | 40 /34 | 7 | 34 | 38/38 |
| 3 3 | Klomann, Gerhard | Idstein-Wörsdo | 27,6/26 | 10 | 32 | 32 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 27,0/26 | 13 | 32 | 32 |
| 5 | Fischer, Claudia | ThermenGolf | 25,9/23 | 12 | 31 | 31/26,0 |
| * | Harböck, Hildegard | Sagmühle, GC | 28,1/26 | 9 | 31 | 31 |
| 7 | Roch, Helmut | ThermenGolf | 34,0/33 | 4 | 30 | 30/34,1 |
| * | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 28,4/26 | 9 | 30 | 30/28,5 |
| 9 | Willschek, Georg | ThermenGolf | 33,7/33 | 5 | 29 | 29/33,8 |
| 10 | Dobler, Alfons | Dolomitengolfc | 45 /35 | 2 | 26 | 35 |
| 11 | Willschek, Heike | ThermenGolf | 27,0/25 | 4 | 24 | 24/27,1 |
| * | Klomann, Ursula | Idstein-Wörsdo | 33,6/31 | 4 | 24 | 24/33,7 |
| 13 | Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /35 | 3 | 23 | 25 |
| 14 | Resch, Anita | ThermenGolf | 25,8/23 | 4 | 20 | 20/25,9 |
| * | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 35,5/35 | 3 | 20 | 20/35,6 |
| 16 | Klaile, Philipp | ThermenGolf | 52 /35 | 1 | 17 | 29 |
| * | Hübner, Friedrich | ThermenGolf | 54 /35 | 1 | 17 | 32 |
| 18 | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /34 | 3 | 16 | 22 |
| -- | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 40 /35 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |