Gästeturnier
spons. by Hotel Lindenhof - 17.08.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto HCP 0,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,6/ 3 | 33 | 36 | 36 |
| 2 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 8,1/ 6 | 32 | 38 | 38/7,7 |
| 3 | Wackerbeck, Wilhelm | Sagmühle, GC | 11,1/ 9 | 31 | 40 | 40/10,3 |
| 4 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 13,9/12 | 27 | 39 | 39/13,0 |
| 5 | Rypacek, Ralph | ThermenGolf | 11,5/ 9 | 26 | 35 | 35 |
| 6 | Meckat, Peter | ThermenGolf | 15,0/13 | 25 | 38 | 38/14,4 |
| * | Brunner, Elke | Landshut, GC | 12,9/10 | 25 | 35 | 35 |
| * | Peuke, Helmut | Hof, GC | 17,3/16 | 25 | 41 | 41/15,8 |
| * | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,5/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| 10 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 15,7/14 | 23 | 37 | 37/15,4 |
| * | Lederer, Theo | Isarwinkel, GC | 14,9/13 | 23 | 36 | 36 |
| 12 | Auer, Margit | ThermenGolf | 24,4/22 | 21 | 43 | 43/21,6 |
| 13 | Hank, Georg | Elkofen, GC Sc | 15,7/14 | 20 | 32 | 32/15,8 |
| 14 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,2/ 8 | 18 | 25 | 25/10,3 |
| 15 | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 18,5?/17 | 17 | 33 | 33 |
| 16 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,4/17 | 16 | 33 | 33 |
| 17 | Müller, Edith | ThermenGolf | 29,8/27 | 15 | 39 | 39/28,3 |
| * | Schoofs, Gerd | ThermenGolf | 27,2/26 | 15 | 39 | 39/25,8 |
| 19 | Brunner, Erwin | Landshut, GC | 17,5/16 | 14 | 26 | 26/17,6 |
| 20 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 29,3/27 | 13 | 38 | 38/28,4 |
| * | Schulz, Thomas | Euro GC 2000 | 34,1/33 | 13 | 39 | 39/32,6 |
| 22 | Reitmeier, Matthias | ThermenGolf | 18,8/17 | 11 | 23 | 23/18,9 |
| * | Peuke, Rita | Hof, GC | 34,0/32 | 11 | 41 | 41/31,5 |
| * | Ecker, Evelyn | ThermenGolf | 32,5/30 | 11 | 39 | 39/31,0 |
| ** | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,1?/14 | 11 | 20 | 20/16,2 |
| * | Wilhelm, Harry | ThermenGolf | 29,3/28 | 11 | 34 | 34 |
| 27 | Kästner, Karl | ThermenGolf | 17,9/16 | 9 | 23 | 23/18,0 |
| * | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 32,8/32 | 9 | 38 | 38/31,8 |
| 29 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,6/24 | 8 | 30 | 30/25,7 |
| 30 | Feldner, Rainer | ThermenGolf | 54 /53 | 7 | 48 | 48/42 |
| * | Kratzer, Elisabeth | Donau-GC Passa | 43 /41 | 7 | 44 | 44/37* |
| 32 | Kratzer, Peter | Donau-GC Passa | 42 /41 | 6 | 44 | 44/37* |
| 33 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 5 | 29 | 29/32,4 |
| 34 | Lodewick, Manfred | Rothenberger G | 31,5?/30 | 4 | 22 | 22/31,6 |
| 35 | Gottenströter, Adelheid | Rethmar Golf L | 54 /52 | 3 | 36 | 36 |
| * | Lodewick, Marianne | Rothenberger G | 49 ?/47 | 3 | 24 | 24 |
| * | Schoofs, Linda | ThermenGolf | 46 /44 | 3 | 39 | 39/43 |
| 38 | Schulz, Karin | Euro GC 2000 | 36,0/34 | 2 | 23 | 23 |
| * | Klaile, Maximilian | ThermenGolf | 27,0/26 | 2 | 17 | 17/27,1 |
| ** | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /41 | 2 | 21 | 21 |
| * | Helms, Gerhard | VcG | 48 /47 | 2 | 40 | 40/44 |
| 42 | Wiesner, Norbert | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 35 | 35 |
| * | Gottenströter, Werner | Rethmar Golf L | 54 /53 | 1 | 19 | 19 |
| ** | Helms, Christa | VcG | 54 /52 | 1 | 25 | 25 |
| -- | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 23,8/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Schaefer, Holger | ThermenGolf | 54 /53 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 0,0 bis 27,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Auer, Margit | ThermenGolf | 24,4/22 | 21 | 43 | 43/21,6 |
| 2 2 | Peuke, Helmut | Hof, GC | 17,3/16 | 25 | 41 | 41/15,8 |
| 3 3 | Wackerbeck, Wilhelm | Sagmühle, GC | 11,1/ 9 | 31 | 40 | 40/10,3 |
| 4 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 13,9/12 | 27 | 39 | 39/13,0 |
| 5 | Meckat, Peter | ThermenGolf | 15,0/13 | 25 | 38 | 38/14,4 |
| * | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 8,1/ 6 | 32 | 38 | 38/7,7 |
| 7 | Auer, Ulrich | ThermenGolf | 15,7/14 | 23 | 37 | 37/15,4 |
| 8 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,6/ 3 | 33 | 36 | 36 |
| * | Lederer, Theo | Isarwinkel, GC | 14,9/13 | 23 | 36 | 36 |
| 10 | Brunner, Elke | Landshut, GC | 12,9/10 | 25 | 35 | 35 |
| * | Rypacek, Ralph | ThermenGolf | 11,5/ 9 | 26 | 35 | 35 |
| 12 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,5/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| 13 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,4/17 | 16 | 33 | 33 |
| * | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 18,5?/17 | 17 | 33 | 33 |
| 15 | Hank, Georg | Elkofen, GC Sc | 15,7/14 | 20 | 32 | 32/15,8 |
| 16 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,6/24 | 8 | 30 | 30/25,7 |
| 17 | Brunner, Erwin | Landshut, GC | 17,5/16 | 14 | 26 | 26/17,6 |
| 18 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,2/ 8 | 18 | 25 | 25/10,3 |
| 19 | Reitmeier, Matthias | ThermenGolf | 18,8/17 | 11 | 23 | 23/18,9 |
| * | Kästner, Karl | ThermenGolf | 17,9/16 | 9 | 23 | 23/18,0 |
| 21 | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,1?/14 | 11 | 20 | 20/16,2 |
| 22 | Klaile, Maximilian | ThermenGolf | 27,0/26 | 2 | 17 | 17/27,1 |
| -- | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 23,8/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 27,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Feldner, Rainer | ThermenGolf | 54 /53 | 7 | 48 | 48/42 |
| 2 2 | Kratzer, Peter | Donau-GC Passa | 42 /41 | 6 | 44 | 44/37* |
| 3 * | Kratzer, Elisabeth | Donau-GC Passa | 43 /41 | 7 | 44 | 44/37* |
| 4 | Peuke, Rita | Hof, GC | 34,0/32 | 11 | 41 | 41/31,5 |
| 5 | Helms, Gerhard | VcG | 48 /47 | 2 | 40 | 40/44 |
| 6 | Ecker, Evelyn | ThermenGolf | 32,5/30 | 11 | 39 | 39/31,0 |
| * | Müller, Edith | ThermenGolf | 29,8/27 | 15 | 39 | 39/28,3 |
| * | Schoofs, Linda | ThermenGolf | 46 /44 | 3 | 39 | 39/43 |
| * | Schoofs, Gerd | ThermenGolf | 27,2/26 | 15 | 39 | 39/25,8 |
| * | Schulz, Thomas | Euro GC 2000 | 34,1/33 | 13 | 39 | 39/32,6 |
| 11 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 29,3/27 | 13 | 38 | 38/28,4 |
| * | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 32,8/32 | 9 | 38 | 38/31,8 |
| 13 | Gottenströter, Adelheid | Rethmar Golf L | 54 /52 | 3 | 36 | 36 |
| 14 | Wiesner, Norbert | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 35 | 35 |
| 15 | Wilhelm, Harry | ThermenGolf | 29,3/28 | 11 | 34 | 34 |
| 16 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 5 | 29 | 29/32,4 |
| 17 | Helms, Christa | VcG | 54 /52 | 1 | 25 | 25 |
| 18 | Lodewick, Marianne | Rothenberger G | 49 ?/47 | 3 | 24 | 24 |
| 19 | Schulz, Karin | Euro GC 2000 | 36,0/34 | 2 | 23 | 23 |
| 20 | Lodewick, Manfred | Rothenberger G | 31,5?/30 | 4 | 22 | 22/31,6 |
| 21 | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /41 | 2 | 21 | 21 |
| 22 | Gottenströter, Werner | Rethmar Golf L | 54 /53 | 1 | 19 | 19 |
| -- | Schaefer, Holger | ThermenGolf | 54 /53 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |