Gästeturnier
spons. by Hotel Mürz - 10.08.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 8,4?/ 6 | 36 | 42 | 42/7,2 |
| 2 | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 15,2/13 | 30 | 43 | 43/13,1 |
| 3 | Kähler, Peter | Neumagenheim, | 20,6/19 | 25 | 44 | 44/17,6 |
| 4 | Birndorfer, Johann | Bad Griesbach, | 14,2/12 | 23 | 35 | 35 |
| * | Huber, Gustl | ThermenGolf | 14,1/12 | 23 | 34 | 34 |
| * | Tillhon, Heinz | ThermenGolf | 12,6/11 | 23 | 34 | 34 |
| 7 | Meckat, Peter | ThermenGolf | 15,0/13 | 21 | 34 | 34 |
| 8 | Grob, Walter | Gast | 12,4/10 | 19 | 28 | 28/12,5 |
| 9 | Schäffler, Hermann | Leitershofen, | 32,7/32 | 16 | 45 | 45/28,2 |
| 10 | Grob-Glinetzki, Renate | Gast | 28,2/26 | 15 | 37 | 37/27,7 |
| 11 | Ecker, Evelyn | ThermenGolf | 43 /41 | 14 | 50 | 50/32,5 |
| 12 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,5/16 | 12 | 28 | 28/17,6 |
| * | Lang, Peter | ThermenGolf | 35,0/34 | 12 | 39 | 39/33,5 |
| 14 | Stelter, Heinrich | Peckeloh, GC S | 27,4/26 | 10 | 34 | 34 |
| 15 | Sobetzko, Ingrid | Donau-GC Passa | 36,0/34 | 9 | 38 | 38/35,0 |
| * | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 33,8/33 | 9 | 38 | 38/32,8 |
| * | Fiebig, Jürgen | Neumagenheim, | 34,5/34 | 9 | 38 | 38/33,5 |
| ** | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 9 | 36 | 36 |
| 19 | Fuchs, Inge | Donau-GC Passa | 36,0/34 | 8 | 34 | 34 |
| * | Hurnaus, Peter | Maxlrain, GC S | 27,9/27 | 8 | 31 | 31 |
| 21 | Schröpf, Elisabeth | ThermenGolf | 46 /44 | 5 | 39 | 39/43 |
| * | Braam-Schäffler, Elisabeth | Leitershofen, | 45 /43 | 5 | 36 | 36 |
| 23 | Schröpf, Anton | ThermenGolf | 51 /50 | 4 | 46 | 46/41 |
| * | Helms, Gerhard | VcG | 54 /53 | 4 | 36 | 36 |
| ** | Huber, Adolf | ThermenGolf | 35,5/35 | 4 | 29 | 29/35,6 |
| * | Freudenstein, Claudia | ThermenGolf | 40 /38 | 4 | 22 | 22 |
| 27 | Hübner, Friedrich | ThermenGolf | 54 /53 | 3 | 34 | 34 |
| * | Stelter, Gisela | Peckeloh, GC S | 36,0/34 | 3 | 30 | 30 |
| 29 | Helms, Christa | VcG | 54 /52 | 1 | 28 | 28 |
| -- | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 40 /39 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 0,0 bis 34,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schäffler, Hermann | Leitershofen, | 32,7/32 | 16 | 45 | 45/28,2 |
| 2 2 | Kähler, Peter | Neumagenheim, | 20,6/19 | 25 | 44 | 44/17,6 |
| 3 3 | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 15,2/13 | 30 | 43 | 43/13,1 |
| 4 | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 8,4?/ 6 | 36 | 42 | 42/7,2 |
| 5 | Böhm, Herwig | ThermenGolf | 33,8/33 | 9 | 38 | 38/32,8 |
| 6 | Grob-Glinetzki, Renate | Gast | 28,2/26 | 15 | 37 | 37/27,7 |
| 7 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 9 | 36 | 36 |
| 8 | Birndorfer, Johann | Bad Griesbach, | 14,2/12 | 23 | 35 | 35 |
| 9 | Huber, Gustl | ThermenGolf | 14,1/12 | 23 | 34 | 34 |
| * | Stelter, Heinrich | Peckeloh, GC S | 27,4/26 | 10 | 34 | 34 |
| * | Meckat, Peter | ThermenGolf | 15,0/13 | 21 | 34 | 34 |
| * | Tillhon, Heinz | ThermenGolf | 12,6/11 | 23 | 34 | 34 |
| 13 | Hurnaus, Peter | Maxlrain, GC S | 27,9/27 | 8 | 31 | 31 |
| 14 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,5/16 | 12 | 28 | 28/17,6 |
| * | Grob, Walter | Gast | 12,4/10 | 19 | 28 | 28/12,5 |
Netto HCP 34,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ecker, Evelyn | ThermenGolf | 43 /41 | 14 | 50 | 50/32,5 |
| 2 2 | Schröpf, Anton | ThermenGolf | 51 /50 | 4 | 46 | 46/41 |
| 3 3 | Schröpf, Elisabeth | ThermenGolf | 46 /44 | 5 | 39 | 39/43 |
| * | Lang, Peter | ThermenGolf | 35,0/34 | 12 | 39 | 39/33,5 |
| 5 | Sobetzko, Ingrid | Donau-GC Passa | 36,0/34 | 9 | 38 | 38/35,0 |
| * | Fiebig, Jürgen | Neumagenheim, | 34,5/34 | 9 | 38 | 38/33,5 |
| 7 | Braam-Schäffler, Elisabeth | Leitershofen, | 45 /43 | 5 | 36 | 36 |
| * | Helms, Gerhard | VcG | 54 /53 | 4 | 36 | 36 |
| 9 | Hübner, Friedrich | ThermenGolf | 54 /53 | 3 | 34 | 34 |
| * | Fuchs, Inge | Donau-GC Passa | 36,0/34 | 8 | 34 | 34 |
| 11 | Stelter, Gisela | Peckeloh, GC S | 36,0/34 | 3 | 30 | 30 |
| 12 | Huber, Adolf | ThermenGolf | 35,5/35 | 4 | 29 | 29/35,6 |
| 13 | Helms, Christa | VcG | 54 /52 | 1 | 28 | 28 |
| 14 | Freudenstein, Claudia | ThermenGolf | 40 /38 | 4 | 22 | 22 |
| -- | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 40 /39 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |