Turnier der Rough-Tigers - 30.07.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren Hcp 0-18,4: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Damen Hcp 0-18,4: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Herren Hcp 18,5-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 18,5-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 10,5/10 | 27 | 35 | 35 |
| * | Dobler, Christa | ThermenGolf | 14,5/14 | 27 | 38 | 38/13,9 |
| 3 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,9/17 | 20 | 37 | 37/19,5 |
| 4 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 22,5/20 | 19 | 37 | 37/22,1 |
| 5 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,2/18 | 17 | 34 | 34 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,6/14 | 28 | 40 | 40/12,4 |
| 2 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 13,9/14 | 24 | 36 | 36 |
| 3 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 14,9/15 | 23 | 35 | 35 |
| 4 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,3/10 | 22 | 30 | 30/10,4 |
| 5 | Resch, Josef | ThermenGolf | 20,3/19 | 21 | 37 | 37/19,9 |
Netto HCP bis 19,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,6/14 | 28 | 40 | 40/12,4 |
| 1 2 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 14,5/14 | 27 | 38 | 38/13,9 |
| 2 3 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 13,9/14 | 24 | 36 | 36 |
| 3 * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 18,6/17 | 20 | 36 | 36 |
| 5 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 10,5/10 | 27 | 35 | 35 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 14,9/15 | 23 | 35 | 35 |
| 7 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,3/10 | 22 | 30 | 30/10,4 |
| 8 | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,8/14 | 19 | 29 | 29/13,9 |
| 9 | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,6/11 | 18 | 24 | 24/10,7 |
| 10 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,6/14 | 14 | 23 | 23/13,7 |
Netto HCP 19,5 bis 25,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Resch, Josef | ThermenGolf | 20,3/19 | 21 | 37 | 37/19,9 |
| 2 * | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 22,5/20 | 19 | 37 | 37/22,1 |
| 3 * | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,9/17 | 20 | 37 | 37/19,5 |
| 4 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,2/18 | 17 | 34 | 34 |
| 5 | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 25,4/24 | 14 | 33 | 33 |
| 6 | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,5/18 | 15 | 32 | 32 |
| * | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,6/22 | 13 | 32 | 32 |
| 8 | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 20,7/19 | 14 | 29 | 29/20,8 |
| 9 | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 23,2/22 | 9 | 22 | 22/23,3 |
| 10 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 21,1/19 | 9 | 21 | 21/21,2 |
| -- | Petelski, Phil | ThermenGolf | 21,9/20 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 25,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 45 /43 | 5 | 41 | 41/40 |
| 2 2 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 26,0/25 | 14 | 37 | 37/25,6 |
| 3 * | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,2/24 | 15 | 37 | 37/25,8 |
| 4 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,7/23 | 15 | 35 | 35 |
| 5 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 25,5/24 | 14 | 34 | 34 |
| * | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,7/23 | 15 | 34 | 34 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 27,0/26 | 12 | 34 | 34 |
| 8 | Lederer, Bernhard | ThermenGolf | 32,9/32 | 6 | 33 | 33 |
| * | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 9 | 33 | 33 |
| 10 | Resch, Anita | ThermenGolf | 25,7/23 | 11 | 31 | 31/25,8 |
| 11 | Hellfeier, Brigitte | ThermenGolf | 29,8/27 | 7 | 28 | 28/29,9 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,9/17 | 5,50 M | 5,50 M | 37/19,5 |
| 2 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 13,9/14 | 3,90 M | 3,90 M | 36 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |