Hansi Müller Golf Cup 2006 - 22.07.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 11,9/ 9 | 33 | 42 | 42/10,5 |
| 2 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,7/13 | 27 | 40 | 40/14,5 |
| 3 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 21,1/19 | 19 | 35 | 35 |
| 4 | Resch, Anita | ThermenGolf | 28,1/26 | 17 | 41 | 41/25,7 |
| 5 | Holzapfel, Judith | ThermenGolf | 30,1/28 | 16 | 41 | 41/27,6 |
| * | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,2/20 | 16 | 34 | 34 |
| 7 | Jungmann, Annelie | Marhördt, GC | 32,7/30 | 13 | 36 | 36 |
| 8 | Lison, Kornelia | ThermenGolf | 37 /35 | 12 | 37 | 37/36,0 |
| * | Gruber, Barbara | ThermenGolf | 28,5/26 | 12 | 34 | 34 |
| * | Fischer, Claudia | ThermenGolf | 25,8/23 | 12 | 33 | 33 |
| 11 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,6/23 | 11 | 31 | 31/25,7 |
| 12 | Kranzmann, Eleonore | ThermenGolf | 54 /52 | 7 | 48 | 48/42 |
| * | Reimers, Katrin | Oberfranken, G | 45 /43 | 7 | 43 | 43/38 |
| * | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 28,1/26 | 7 | 29 | 29/28,2 |
| 15 | Glaser, Brigitte | ThermenGolf | 51 /49 | 6 | 40 | 40/47 |
| 16 | Irouschek, Claudia | Bad Griesbach, | 35,7/33 | 4 | 24 | 24/35,8 |
| 17 | Kirschner, Stefanie | Bad Griesbach, | 54 /52 | 3 | 34 | 34 |
| 18 | Unterberg, Sylvia | Nationalpark, | 54 /52 | 0 | 5 | 5 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,9/ 4 | 35 | 39 | 39/5,3 |
| 2 | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 7,1/ 5 | 31 | 36 | 36 |
| 3 | Resch, Korbinian | ThermenGolf | 7,8/ 6 | 30 | 36 | 36 |
| 4 | Kirschner, Edi | Bad Griesbach, | 14,1/12 | 27 | 38 | 38/13,5 |
| 5 | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 8,2?/ 6 | 26 | 32 | 32/8,3 |
| 6 | Finger, Heinz | ThermenGolf | 12,0/10 | 25 | 35 | 35 |
| 7 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,2/ 8 | 24 | 30 | 30/10,3 |
| * | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 8,8/ 7 | 24 | 31 | 31/8,9 |
| * | Flotzinger, Georg | GC Kobernausse | 27,7/26 | 24 | 47 | 47/23,0 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 14,8/13 | 24 | 36 | 36 |
| * | Gstöttl, Josef | Bad Griesbach, | 10,3/ 8 | 24 | 31 | 31/10,4 |
| 12 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 23 | 30 | 30/10,9 |
| * | Mössenböck, Günther | Maria Theresia | 8,4/ 6 | 23 | 29 | 29/8,5 |
| 14 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,5/ 7 | 22 | 28 | 28/9,6 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 15,0/13 | 22 | 34 | 34 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,5/ 8 | 22 | 30 | 30/10,6 |
| 17 | Birwe, Alfred | ThermenGolf | 13,8/12 | 21 | 33 | 33 |
| 18 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,4/11 | 18 | 28 | 28/13,5 |
| * | Maderholz, Manfred | Eschenried, GC | 36,0/35 | 18 | 49 | 49/29,5 |
| * | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 13,8/12 | 18 | 28 | 28/13,9 |
| 21 | Neubaur, Heinz | Oberfranken, G | 22,4/21 | 17 | 36 | 36 |
| * | Höller, Joachim | Swarco | 18,6/17 | 17 | 31 | 31/18,7 |
| * | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 20,5/19 | 17 | 33 | 33 |
| 24 | Puttinger, Robert | Schärding | 25,4/24 | 16 | 37 | 37/25,0 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 28,5/27 | 16 | 39 | 39/27,0 |
| * | Engel jun., Werner | Bad Griesbach, | 26,9/26 | 16 | 39 | 39/25,6 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,8/24 | 16 | 40 | 40/24,2 |
| 28 | Auerbeck, Dr. Josef | Schloßberg, GC | 18,3/17 | 14 | 29 | 29/18,4 |
| * | Wenemoser, Dr. Arno | Bad Griesbach, | 11,2/ 9 | 14 | 23 | 23/11,3 |
| 30 | Lindner, Martin | Schärding | 21,9/20 | 13 | 31 | 31/22,0 |
| * | Aspöck, Karl | Schärding | 23,3/22 | 13 | 32 | 32 |
| * | Götz sen., Richard | Rottaler G&CC | 38 /37 | 13 | 48 | 48/37* |
| * | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,4/18 | 13 | 27 | 27/19,5 |
| 34 | Lindner, Franz | Schärding | 26,4/25 | 12 | 30 | 30/26,5 |
| 35 | Noindl, Heinz | Schärding | 24,7/23 | 11 | 32 | 32 |
| 36 | Wilhelm, Harry | ThermenGolf | 31,8/31 | 10 | 37 | 37/31,3 |
| * | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 35,6/35 | 10 | 36 | 36 |
| * | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 31,3/30 | 10 | 34 | 34 |
| 39 | Reisegger, Karl Maria | Schärding | 29,8?/29 | 8 | 32 | 32 |
| 40 | Irouschek, Jürgen | Bad Griesbach, | 35,0/34 | 6 | 34 | 34 |
| * | Schmid, Peter | ThermenGolf | 30,0/29 | 6 | 28 | 28/30,1 |
| * | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 43 /42 | 6 | 33 | 33 |
| 43 | Wagner, Manfred | ThermenGolf | 39 /38 | 3 | 35 | 35 |
| 44 | Geins, Wolfgang | Donau-GC Passa | 54 /53 | 2 | 36 | 36 |
| * | Unterberg, Dr. Peter | Nationalpark, | 54 /53 | 2 | 34 | 34 |
| 46 | Lison, René | ThermenGolf | 40 /39 | 1 | 23 | 23 |
| -- | Bodenhofer, Kurt | Schärding | 30,3/29 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Boose, Klaus | Bad Griesbach, | 3,8/ 1 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 0,0 bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 11,9/ 9 | 33 | 42 | 42/10,5 |
| 1 2 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,7/13 | 27 | 40 | 40/14,5 |
| 3 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,9/ 4 | 35 | 39 | 39/5,3 |
| 2 4 | Kirschner, Edi | Bad Griesbach, | 14,1/12 | 27 | 38 | 38/13,5 |
| 3 5 | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 7,1/ 5 | 31 | 36 | 36 |
| * | Resch, Korbinian | ThermenGolf | 7,8/ 6 | 30 | 36 | 36 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 14,8/13 | 24 | 36 | 36 |
| 8 | Finger, Heinz | ThermenGolf | 12,0/10 | 25 | 35 | 35 |
| 9 | Anders, Mike | ThermenGolf | 15,0/13 | 22 | 34 | 34 |
| 10 | Birwe, Alfred | ThermenGolf | 13,8/12 | 21 | 33 | 33 |
| 11 | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 8,2?/ 6 | 26 | 32 | 32/8,3 |
| 12 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 8,8/ 7 | 24 | 31 | 31/8,9 |
| * | Gstöttl, Josef | Bad Griesbach, | 10,3/ 8 | 24 | 31 | 31/10,4 |
| 14 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,2/ 8 | 24 | 30 | 30/10,3 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 23 | 30 | 30/10,9 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 10,5/ 8 | 22 | 30 | 30/10,6 |
| 17 | Mössenböck, Günther | Maria Theresia | 8,4/ 6 | 23 | 29 | 29/8,5 |
| 18 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,5/ 7 | 22 | 28 | 28/9,6 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,4/11 | 18 | 28 | 28/13,5 |
| * | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 13,8/12 | 18 | 28 | 28/13,9 |
| 21 | Wenemoser, Dr. Arno | Bad Griesbach, | 11,2/ 9 | 14 | 23 | 23/11,3 |
| -- | Boose, Klaus | Bad Griesbach, | 3,8/ 1 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 18,1 bis 29,9
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Flotzinger, Georg | GC Kobernausse | 27,7/26 | 24 | 47 | 47/23,0 |
| 2 2 | Resch, Anita | ThermenGolf | 28,1/26 | 17 | 41 | 41/25,7 |
| 3 3 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,8/24 | 16 | 40 | 40/24,2 |
| 4 | Engel jun., Werner | Bad Griesbach, | 26,9/26 | 16 | 39 | 39/25,6 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 28,5/27 | 16 | 39 | 39/27,0 |
| 6 | Puttinger, Robert | Schärding | 25,4/24 | 16 | 37 | 37/25,0 |
| 7 | Neubaur, Heinz | Oberfranken, G | 22,4/21 | 17 | 36 | 36 |
| 8 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 21,1/19 | 19 | 35 | 35 |
| 9 | Gruber, Barbara | ThermenGolf | 28,5/26 | 12 | 34 | 34 |
| * | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,2/20 | 16 | 34 | 34 |
| 11 | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 20,5/19 | 17 | 33 | 33 |
| * | Fischer, Claudia | ThermenGolf | 25,8/23 | 12 | 33 | 33 |
| 13 | Aspöck, Karl | Schärding | 23,3/22 | 13 | 32 | 32 |
| * | Reisegger, Karl Maria | Schärding | 29,8?/29 | 8 | 32 | 32 |
| * | Noindl, Heinz | Schärding | 24,7/23 | 11 | 32 | 32 |
| 16 | Lindner, Martin | Schärding | 21,9/20 | 13 | 31 | 31/22,0 |
| * | Höller, Joachim | Swarco | 18,6/17 | 17 | 31 | 31/18,7 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,6/23 | 11 | 31 | 31/25,7 |
| 19 | Lindner, Franz | Schärding | 26,4/25 | 12 | 30 | 30/26,5 |
| 20 | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 28,1/26 | 7 | 29 | 29/28,2 |
| * | Auerbeck, Dr. Josef | Schloßberg, GC | 18,3/17 | 14 | 29 | 29/18,4 |
| 22 | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,4/18 | 13 | 27 | 27/19,5 |
Netto HCP 30,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maderholz, Manfred | Eschenried, GC | 36,0/35 | 18 | 49 | 49/29,5 |
| 2 2 | Kranzmann, Eleonore | ThermenGolf | 54 /52 | 7 | 48 | 48/42 |
| 3 * | Götz sen., Richard | Rottaler G&CC | 38 /37 | 13 | 48 | 48/37* |
| 4 | Reimers, Katrin | Oberfranken, G | 45 /43 | 7 | 43 | 43/38 |
| 5 | Holzapfel, Judith | ThermenGolf | 30,1/28 | 16 | 41 | 41/27,6 |
| 6 | Glaser, Brigitte | ThermenGolf | 51 /49 | 6 | 40 | 40/47 |
| 7 | Lison, Kornelia | ThermenGolf | 37 /35 | 12 | 37 | 37/36,0 |
| * | Wilhelm, Harry | ThermenGolf | 31,8/31 | 10 | 37 | 37/31,3 |
| 9 | Jungmann, Annelie | Marhördt, GC | 32,7/30 | 13 | 36 | 36 |
| * | Geins, Wolfgang | Donau-GC Passa | 54 /53 | 2 | 36 | 36 |
| * | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 35,6/35 | 10 | 36 | 36 |
| 12 | Wagner, Manfred | ThermenGolf | 39 /38 | 3 | 35 | 35 |
| 13 | Irouschek, Jürgen | Bad Griesbach, | 35,0/34 | 6 | 34 | 34 |
| * | Kirschner, Stefanie | Bad Griesbach, | 54 /52 | 3 | 34 | 34 |
| * | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 31,3/30 | 10 | 34 | 34 |
| * | Unterberg, Dr. Peter | Nationalpark, | 54 /53 | 2 | 34 | 34 |
| 17 | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 43 /42 | 6 | 33 | 33 |
| 18 | Schmid, Peter | ThermenGolf | 30,0/29 | 6 | 28 | 28/30,1 |
| 19 | Irouschek, Claudia | Bad Griesbach, | 35,7/33 | 4 | 24 | 24/35,8 |
| 20 | Lison, René | ThermenGolf | 40 /39 | 1 | 23 | 23 |
| 21 | Unterberg, Sylvia | Nationalpark, | 54 /52 | 0 | 5 | 5 |
| -- | Bodenhofer, Kurt | Schärding | 30,3/29 | No Return | No Return | ---- |