Hotel Apollo Golf Cup - 15.07.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham 18 Herren Hcp 0-18,0: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Damen Hcp 0-18,0: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Herren Hcp 18,1-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 18,1-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,6/10 | 32 | 40 | 40/8,8 |
| 2 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,2/ 6 | 30 | 34 | 34 |
| 3 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,6/11 | 25 | 34 | 34 |
| 4 | Hilz, Carl | ThermenGolf | 17,0/17 | 24 | 39 | 39/16,1 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,1/15 | 24 | 37 | 37/14,8 |
| 6 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,7/12 | 23 | 33 | 33 |
| 7 | Stadler, Helmut | Dinkelsbühl, G | 15,8/16 | 21 | 34 | 34 |
| 8 | Wadenspanner, Peter | Sagmühle, GC | 17,1/18 | 20 | 33 | 33 |
| 9 | Gottal, Günther | Bad Griesbach, | 17,0?/17 | 19 | 34 | 34 |
| * | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 19,5/18 | 19 | 36 | 36 |
| * | Gruschka, Dietrich | Bergkramerhof, | 18,5/17 | 19 | 36 | 36 |
| * | Herbster, Erich | Bergkramerhof, | 20,4/19 | 19 | 37 | 37/20,0 |
| 13 | Klein, Holger | Bad Griesbach, | 11,9/12 | 18 | 25 | 25/12,0 |
| * | Sundberg, Conny | Bergkramerhof, | 24,9/24 | 18 | 40 | 40/23,3 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,3/14 | 18 | 29 | 29/13,4 |
| 16 | Engel, Werner jun. | Bad Griesbach, | 30,4?/29 | 16 | 43 | 43/26,9 |
| * | Kotz, Helmut | Bergkramerhof, | 13,8/14 | 16 | 25 | 25/13,9 |
| 18 | Maier, Norbert | Sagmühle, GC | 23,6/22 | 15 | 31 | 31/23,7 |
| * | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,2/16 | 15 | 30 | 30/18,3 |
| ** | Wenzl, Helmut | Sagmühle, GC | 17,1/18 | 15 | 28 | 28/17,2 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,9/12 | 15 | 24 | 24/12,0 |
| * | Widl, Andreas | Sagmühle, GC | 21,4/20 | 15 | 34 | 34 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,8/24 | 15 | 35 | 35 |
| * | Germer, Walter | Bad Griesbach, | 17,3/18 | 15 | 30 | 30/17,4 |
| * | Lagleder, Günter | Sagmühle, GC | 29,9/29 | 15 | 39 | 39/28,4 |
| * | Klein, Siegfried | Weiherhof, GP | 24,9/24 | 15 | 38 | 38/24,1 |
| 27 | Reeka, Dr. Dieter P. | Spanien | 19,4/18 | 14 | 31 | 31/19,5 |
| * | Görner, Rudi | Bergkramerhof, | 17,2/18 | 14 | 27 | 27/17,3 |
| * | Sieß, Toni | Bergkramerhof, | 25,2/24 | 14 | 38 | 38/24,4 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 18,1/16 | 14 | 30 | 30/18,2 |
| 31 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 28,5/27 | 13 | 35 | 35 |
| ** | Sähn, Joachim | Thailing, GC | 24,9/24 | 13 | 34 | 34 |
| * | Ukleia, Arnd | Escheberg, GC | 21,6/20 | 13 | 29 | 29/21,7 |
| 34 | Ziener, Peter | Bergkramerhof, | 27,2/26 | 12 | 33 | 33 |
| 35 | Sinclair, Roman | Gast | 31,0/30 | 11 | 34 | 34 |
| 36 | Wenk, Lothar | Elfrather Mühl | 34,0/33 | 10 | 37 | 37/33,5 |
| 37 | Stegmaier, Herbert | Dinkelsbühl, G | 19,7/18 | 9 | 26 | 26/19,8 |
| 38 | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 42 /41 | 8 | 31 | 31 |
| * | Kohnen, Arno | Bad Griesbach, | 26,0/25 | 8 | 24 | 24/26,1 |
| * | Spoida, Oliver | Miltenberg, GC | 27,9/27 | 8 | 25 | 25/28,0 |
| 41 | Lancian, Thomas | Biblis-Wattenh | 30,9/30 | 7 | 30 | 30/31,0 |
| * | Eberl, Horst | Bergkramerhof, | 29,3/28 | 7 | 28 | 28/29,4 |
| * | Weikl, Alfred | Sagmühle, GC | 38 /37 | 7 | 37 | 37/37 |
| 44 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 31,2/30 | 5 | 26 | 26/31,3 |
| * | Dürkop, Horst | ThermenGolf | 51 /50 | 5 | 45 | 45/42 |
| 46 | Krebs, Bruno | Bergkramerhof, | 35,7/35 | 4 | 30 | 30/35,8 |
| * | Weber, Werner | VcG | 34,7/34 | 4 | 31 | 31 |
| * | Meyer, Werner | München-Riem, | 32,4/31 | 4 | 26 | 26/32,5 |
| -- | Ruck, Dieter | Reichswald, GC | 21,1/20 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Resch, Korbinian | ThermenGolf | 7,7/ 8 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Freudenstein, Florian | ThermenGolf | 23,3/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 27,6/26 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Rahme-Sundberg, Farida | Bergkramerhof, | 11,3/11 | 27 | 35 | 35 |
| 2 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,8/11 | 26 | 34 | 34 |
| 3 | Lancian, Caroline | Biblis-Wattenh | 18,2/16 | 24 | 40 | 40/17,0 |
| 4 | Gruschka, Ursula | Bergkramerhof, | 11,8/11 | 23 | 32 | 32/11,9 |
| 5 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,8/16 | 22 | 36 | 36 |
| * | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,7/15 | 22 | 34 | 34 |
| 7 | Lancian, Helga | Biblis-Wattenh | 16,1/16 | 20 | 32 | 32/16,2 |
| * | Maier, Silvia | ThermenGolf | 11,8/11 | 20 | 28 | 28/11,9 |
| 9 | Klein, Monika | Weiherhof, GP | 15,4/15 | 19 | 31 | 31/15,5 |
| 10 | Burkhart, Anne | Biblis-Wattenh | 24,8/22 | 18 | 39 | 39/23,6 |
| 11 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,2/20 | 17 | 36 | 36 |
| * | Reeka, Ellen | Spanien | 18,3/16 | 17 | 33 | 33 |
| 13 | Sähn, Gertraut | Thailing, GC | 33,5/31 | 16 | 43 | 43/30,0 |
| * | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 15,0/15 | 16 | 28 | 28/15,1 |
| * | Wenzl, Therese | Sagmühle, GC | 18,8/16 | 16 | 32 | 32 |
| 16 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 22,5/20 | 15 | 32 | 32 |
| * | Ruck, Gerlinde | Reichswald, GC | 27,9/25 | 15 | 36 | 36 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 28,1/26 | 15 | 36 | 36 |
| * | Dietl, Erika | Bergkramerhof, | 19,0/16 | 15 | 31 | 31/19,1 |
| 20 | Fischer, Claudia | ThermenGolf | 25,8/23 | 14 | 34 | 34 |
| 21 | Ziener, Ingrid | Bergkramerhof, | 25,4/23 | 13 | 32 | 32 |
| * | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 21,0/18 | 13 | 27 | 27/21,1 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,6/23 | 13 | 33 | 33 |
| * | Holzapfel, Judith | ThermenGolf | 34,1/32 | 13 | 44 | 44/30,1 |
| 25 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,6/23 | 12 | 29 | 29/25,7 |
| * | Willschek, Heike | ThermenGolf | 27,0/25 | 12 | 33 | 33 |
| 27 | Görner, Hilde | Bergkramerhof, | 33,5/31 | 11 | 34 | 34 |
| 28 | Rieser, Barbara | Tutzing, GC | 19,8/17 | 10 | 20 | 20/19,9 |
| 29 | Lehner, Silvia | Bad Griesbach, | 20,7/18 | 8 | 22 | 22/20,8 |
| * | Kotz, Katrin | Bergkramerhof, | 31,0/29 | 8 | 31 | 31 |
| * | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 8 | 32 | 32 |
| 32 | Römmen, Ingeborg | Bad Griesbach, | 28,1/26 | 7 | 24 | 24/28,2 |
| 33 | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,1/24 | 6 | 23 | 23/26,2 |
| 34 | Löhr, Hilde | Beuerberg, GC | 30,6/28 | 4 | 21 | 21/30,7 |
| 35 | Berling-Krebs, Veronika | Bergkramerhof, | 47 /45 | 3 | 38 | 38/45 |
| ** | Vohburger, Young AI | ThermenGolf | 39 /37 | 3 | 25 | 25 |
| * | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /41 | 3 | 23 | 23 |
| 38 | Eberl, Ingrid | Bergkramerhof, | 34,2/32 | 2 | 25 | 25/34,3 |
| * | Hilz, Regina | ThermenGolf | 54 /52 | 2 | 42 | 42/48 |
| 40 | Weber, Sylvia | VcG | 54 /52 | 1 | 11 | 11 |
| 41 | Glaser, Brigitte | ThermenGolf | 51 /49 | 0 | 27 | 27 |
Netto HCP 0,0 bis 17,2
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,6/10 | 32 | 40 | 40/8,8 |
| 1 2 | Hilz, Carl | ThermenGolf | 17,0/17 | 24 | 39 | 39/16,1 |
| 2 3 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,1/15 | 24 | 37 | 37/14,8 |
| 4 | Rahme-Sundberg, Farida | Bergkramerhof, | 11,3/11 | 27 | 35 | 35 |
| 3 5 | Gottal, Günther | Bad Griesbach, | 17,0?/17 | 19 | 34 | 34 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,6/11 | 25 | 34 | 34 |
| * | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,8/11 | 26 | 34 | 34 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,2/ 6 | 30 | 34 | 34 |
| * | Stadler, Helmut | Dinkelsbühl, G | 15,8/16 | 21 | 34 | 34 |
| * | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,7/15 | 22 | 34 | 34 |
| 11 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,7/12 | 23 | 33 | 33 |
| * | Wadenspanner, Peter | Sagmühle, GC | 17,1/18 | 20 | 33 | 33 |
| 13 | Lancian, Helga | Biblis-Wattenh | 16,1/16 | 20 | 32 | 32/16,2 |
| * | Gruschka, Ursula | Bergkramerhof, | 11,8/11 | 23 | 32 | 32/11,9 |
| 15 | Klein, Monika | Weiherhof, GP | 15,4/15 | 19 | 31 | 31/15,5 |
| 16 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,3/14 | 18 | 29 | 29/13,4 |
| 17 | Wenzl, Helmut | Sagmühle, GC | 17,1/18 | 15 | 28 | 28/17,2 |
| * | Maier, Silvia | ThermenGolf | 11,8/11 | 20 | 28 | 28/11,9 |
| * | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 15,0/15 | 16 | 28 | 28/15,1 |
| 20 | Görner, Rudi | Bergkramerhof, | 17,2/18 | 14 | 27 | 27/17,3 |
| 21 | Kotz, Helmut | Bergkramerhof, | 13,8/14 | 16 | 25 | 25/13,9 |
| * | Klein, Holger | Bad Griesbach, | 11,9/12 | 18 | 25 | 25/12,0 |
| 23 | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,9/12 | 15 | 24 | 24/12,0 |
| -- | Resch, Korbinian | ThermenGolf | 7,7/ 8 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 17,3 bis 24,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lancian, Caroline | Biblis-Wattenh | 18,2/16 | 24 | 40 | 40/17,0 |
| 2 2 | Herbster, Erich | Bergkramerhof, | 20,4/19 | 19 | 37 | 37/20,0 |
| 3 3 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,8/16 | 22 | 36 | 36 |
| * | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,2/20 | 17 | 36 | 36 |
| * | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 19,5/18 | 19 | 36 | 36 |
| * | Gruschka, Dietrich | Bergkramerhof, | 18,5/17 | 19 | 36 | 36 |
| 7 | Widl, Andreas | Sagmühle, GC | 21,4/20 | 15 | 34 | 34 |
| 8 | Reeka, Ellen | Spanien | 18,3/16 | 17 | 33 | 33 |
| 9 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 22,5/20 | 15 | 32 | 32 |
| * | Wenzl, Therese | Sagmühle, GC | 18,8/16 | 16 | 32 | 32 |
| 11 | Maier, Norbert | Sagmühle, GC | 23,6/22 | 15 | 31 | 31/23,7 |
| * | Reeka, Dr. Dieter P. | Spanien | 19,4/18 | 14 | 31 | 31/19,5 |
| * | Dietl, Erika | Bergkramerhof, | 19,0/16 | 15 | 31 | 31/19,1 |
| 14 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,2/16 | 15 | 30 | 30/18,3 |
| * | Germer, Walter | Bad Griesbach, | 17,3/18 | 15 | 30 | 30/17,4 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 18,1/16 | 14 | 30 | 30/18,2 |
| 17 | Ukleia, Arnd | Escheberg, GC | 21,6/20 | 13 | 29 | 29/21,7 |
| 18 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 21,0/18 | 13 | 27 | 27/21,1 |
| 19 | Stegmaier, Herbert | Dinkelsbühl, G | 19,7/18 | 9 | 26 | 26/19,8 |
| 20 | Lehner, Silvia | Bad Griesbach, | 20,7/18 | 8 | 22 | 22/20,8 |
| 21 | Rieser, Barbara | Tutzing, GC | 19,8/17 | 10 | 20 | 20/19,9 |
| -- | Ruck, Dieter | Reichswald, GC | 21,1/20 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Freudenstein, Florian | ThermenGolf | 23,3/22 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 24,1 bis 30,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Engel, Werner jun. | Bad Griesbach, | 30,4?/29 | 16 | 43 | 43/26,9 |
| 2 2 | Sundberg, Conny | Bergkramerhof, | 24,9/24 | 18 | 40 | 40/23,3 |
| 3 3 | Lagleder, Günter | Sagmühle, GC | 29,9/29 | 15 | 39 | 39/28,4 |
| * | Burkhart, Anne | Biblis-Wattenh | 24,8/22 | 18 | 39 | 39/23,6 |
| 5 | Sieß, Toni | Bergkramerhof, | 25,2/24 | 14 | 38 | 38/24,4 |
| * | Klein, Siegfried | Weiherhof, GP | 24,9/24 | 15 | 38 | 38/24,1 |
| 7 | Ruck, Gerlinde | Reichswald, GC | 27,9/25 | 15 | 36 | 36 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 28,1/26 | 15 | 36 | 36 |
| 9 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,8/24 | 15 | 35 | 35 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 28,5/27 | 13 | 35 | 35 |
| 11 | Fischer, Claudia | ThermenGolf | 25,8/23 | 14 | 34 | 34 |
| * | Sähn, Joachim | Thailing, GC | 24,9/24 | 13 | 34 | 34 |
| 13 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,6/23 | 13 | 33 | 33 |
| * | Willschek, Heike | ThermenGolf | 27,0/25 | 12 | 33 | 33 |
| * | Ziener, Peter | Bergkramerhof, | 27,2/26 | 12 | 33 | 33 |
| 16 | Ziener, Ingrid | Bergkramerhof, | 25,4/23 | 13 | 32 | 32 |
| 17 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 25,6/23 | 12 | 29 | 29/25,7 |
| 18 | Eberl, Horst | Bergkramerhof, | 29,3/28 | 7 | 28 | 28/29,4 |
| 19 | Spoida, Oliver | Miltenberg, GC | 27,9/27 | 8 | 25 | 25/28,0 |
| 20 | Kohnen, Arno | Bad Griesbach, | 26,0/25 | 8 | 24 | 24/26,1 |
| * | Römmen, Ingeborg | Bad Griesbach, | 28,1/26 | 7 | 24 | 24/28,2 |
| 22 | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,1/24 | 6 | 23 | 23/26,2 |
| -- | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 27,6/26 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 30,6 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dürkop, Horst | ThermenGolf | 51 /50 | 5 | 45 | 45/42 |
| 2 2 | Holzapfel, Judith | ThermenGolf | 34,1/32 | 13 | 44 | 44/30,1 |
| 3 3 | Sähn, Gertraut | Thailing, GC | 33,5/31 | 16 | 43 | 43/30,0 |
| 4 | Hilz, Regina | ThermenGolf | 54 /52 | 2 | 42 | 42/48 |
| 5 | Berling-Krebs, Veronika | Bergkramerhof, | 47 /45 | 3 | 38 | 38/45 |
| 6 | Weikl, Alfred | Sagmühle, GC | 38 /37 | 7 | 37 | 37/37 |
| * | Wenk, Lothar | Elfrather Mühl | 34,0/33 | 10 | 37 | 37/33,5 |
| 8 | Görner, Hilde | Bergkramerhof, | 33,5/31 | 11 | 34 | 34 |
| * | Sinclair, Roman | Gast | 31,0/30 | 11 | 34 | 34 |
| 10 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 8 | 32 | 32 |
| 11 | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 42 /41 | 8 | 31 | 31 |
| * | Weber, Werner | VcG | 34,7/34 | 4 | 31 | 31 |
| * | Kotz, Katrin | Bergkramerhof, | 31,0/29 | 8 | 31 | 31 |
| 14 | Lancian, Thomas | Biblis-Wattenh | 30,9/30 | 7 | 30 | 30/31,0 |
| * | Krebs, Bruno | Bergkramerhof, | 35,7/35 | 4 | 30 | 30/35,8 |
| 16 | Glaser, Brigitte | ThermenGolf | 51 /49 | 0 | 27 | 27 |
| 17 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 31,2/30 | 5 | 26 | 26/31,3 |
| * | Meyer, Werner | München-Riem, | 32,4/31 | 4 | 26 | 26/32,5 |
| 19 | Eberl, Ingrid | Bergkramerhof, | 34,2/32 | 2 | 25 | 25/34,3 |
| * | Vohburger, Young AI | ThermenGolf | 39 /37 | 3 | 25 | 25 |
| 21 | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /41 | 3 | 23 | 23 |
| 22 | Löhr, Hilde | Beuerberg, GC | 30,6/28 | 4 | 21 | 21/30,7 |
| 23 | Weber, Sylvia | VcG | 54 /52 | 1 | 11 | 11 |