Lions Golf Cup 2006
Charity-Turnier - 24.06.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham neu Herren Hcp 0-20,0: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Damen Hcp 0-20,0: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Herren Hcp 20,1-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 20,1-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,8/ 6 | 31 | 34 | 34 |
| 2 | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,8/11 | 28 | 37 | 37/10,6 |
| 3 | Knappe-Poindecker, Roland | Schärding | 10,5/11 | 27 | 36 | 36 |
| * | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,2/16 | 27 | 41 | 41/13,7 |
| 5 | Schulte, Harald | Sagmühle, GC | 7,4/ 7 | 26 | 31 | 31/7,5 |
| 6 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,3/ 9 | 25 | 31 | 31/9,4 |
| * | Ragaller, Klaus | Sagmühle, GC | 15,7/16 | 25 | 38 | 38/15,1 |
| 8 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,1/13 | 24 | 34 | 34 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,4/16 | 24 | 37 | 37/15,1 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,8/20 | 24 | 41 | 41/17,9 |
| 11 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,5/11 | 22 | 30 | 30/10,6 |
| 12 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,4/12 | 21 | 30 | 30/11,5 |
| 13 | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,7/12 | 20 | 30 | 30/11,8 |
| * | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,9/20 | 20 | 39 | 39/20,7 |
| 15 | Grömer, Wolfgang | Salzburg-Eugen | 25,3/24 | 19 | 41 | 41/23,3 |
| * | Lidl, Gerhard | Sagmühle, GC | 17,7/18 | 19 | 33 | 33 |
| * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,4/20 | 19 | 36 | 36 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,6/17 | 19 | 31 | 31/16,7 |
| * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,4/10 | 19 | 26 | 26/10,5 |
| 20 | Günther, Christian | ThermenGolf | 16,6/17 | 18 | 31 | 31/16,7 |
| * | Kriete, Lutz | Bad Griesbach, | 14,0/14 | 18 | 25 | 25/14,1 |
| 22 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,6/14 | 17 | 27 | 27/13,7 |
| * | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,1/19 | 17 | 32 | 32/18,2 |
| 24 | Wenzl, Helmut | Sagmühle, GC | 16,9/17 | 16 | 31 | 31/17,0 |
| 25 | Wolf, Ewald | Über den Däche | 19,8/20 | 15 | 30 | 30/19,9 |
| 26 | Müller, Georg | ThermenGolf | 26,3/25 | 14 | 35 | 35 |
| 27 | Hackl, Karl | Über den Däche | 21,1/20 | 12 | 28 | 28/21,2 |
| * | Schwab, Dr. Manfred | Donau-GC Passa | 30,4/29 | 12 | 37 | 37/29,9 |
| * | Pfefferkorn, Dr. Ludwig | Sagmühle, GC | 20,8/19 | 12 | 28 | 28/20,9 |
| 30 | Hellfeier, Rainer | ThermenGolf | 24,0/23 | 10 | 29 | 29/24,1 |
| * | Götz sen., Richard | Rottaler G&CC | 54 /53 | 10 | 52 | 52/38 |
| 32 | Stefanowicz, Hanns | Bad Griesbach, | 34,1/33 | 9 | 30 | 30/34,2 |
| 33 | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 27,4/26 | 8 | 26 | 26/27,5 |
| 34 | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 54 /53 | 7 | 48 | 48/42 |
| -- | Ach, Dr. Bernhard | Sagmühle, GC | 53 /52 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,8/24 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Knappe-Poindecker, Marlies | Schärding | 11,4/11 | 32 | 41 | 41/10,4 |
| 2 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,5/11 | 26 | 35 | 35 |
| 3 | Seuringer, Brigitte | Bad Griesbach, | 9,7/ 9 | 25 | 32 | 32/9,8 |
| 4 | Schmidmeister, Elisabeth | Sagmühle, GC | 11,8/11 | 21 | 30 | 30/11,9 |
| 5 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 23,0/21 | 18 | 38 | 38/22,2 |
| 6 | Ragaller, Eva | Sagmühle, GC | 18,0/18 | 15 | 28 | 28/18,1 |
| * | Lidl, Inge | Sagmühle, GC | 20,0/20 | 15 | 31 | 31/20,1 |
| * | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,1/18 | 15 | 29 | 29/20,2 |
| 9 | Wenzl, Therese | Sagmühle, GC | 18,5/18 | 14 | 28 | 28/18,6 |
| * | Seidl, Brigitte | Rottaler G&CC | 20,3/18 | 14 | 27 | 27/20,4 |
| 11 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,8/20 | 13 | 27 | 27/19,9 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 29,1/27 | 13 | 38 | 38/28,1 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,6/23 | 13 | 34 | 34 |
| 14 | Resch, Dr. Heide | Sagmühle, GC | 31,6/29 | 11 | 39 | 39/30,1 |
| * | Wöhl, Brigitte | Sagmühle, GC | 22,1/20 | 11 | 28 | 28/22,2 |
| 16 | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 34,1/32 | 10 | 38 | 38/33,1 |
| * | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,6/18 | 10 | 21 | 21/18,7 |
| 18 | Plechinger, Uta | Sagmühle, GC | 28,7/26 | 9 | 33 | 33 |
| * | Daschner, Elfriede | ThermenGolf | 27,1/25 | 9 | 31 | 31 |
| 20 | Engel, Christine | Bad Griesbach, | 24,0/22 | 8 | 21 | 21/24,1 |
| * | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /41 | 8 | 33 | 33 |
| * | Hellfeier, Brigitte | ThermenGolf | 29,7/27 | 8 | 30 | 30/29,8 |
| 23 | Neuwöhner, Irmgard | Donau-GC Passa | 35,0/33 | 7 | 34 | 34 |
| 24 | Pfefferkorn, Antonie | Sagmühle, GC | 28,4/26 | 5 | 24 | 24/28,5 |
Netto HCP 0,0 bis 16,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,2/16 | 27 | 41 | 41/13,7 |
| * | Knappe-Poindecker, Marlies | Schärding | 11,4/11 | 32 | 41 | 41/10,4 |
| 2 3 | Ragaller, Klaus | Sagmühle, GC | 15,7/16 | 25 | 38 | 38/15,1 |
| 3 4 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,4/16 | 24 | 37 | 37/15,1 |
| * | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,8/11 | 28 | 37 | 37/10,6 |
| 6 | Knappe-Poindecker, Roland | Schärding | 10,5/11 | 27 | 36 | 36 |
| 7 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,5/11 | 26 | 35 | 35 |
| 8 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 5,8/ 6 | 31 | 34 | 34 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,1/13 | 24 | 34 | 34 |
| 10 | Seuringer, Brigitte | Bad Griesbach, | 9,7/ 9 | 25 | 32 | 32/9,8 |
| 11 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,3/ 9 | 25 | 31 | 31/9,4 |
| * | Schulte, Harald | Sagmühle, GC | 7,4/ 7 | 26 | 31 | 31/7,5 |
| 13 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,4/12 | 21 | 30 | 30/11,5 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,7/12 | 20 | 30 | 30/11,8 |
| * | Schmidmeister, Elisabeth | Sagmühle, GC | 11,8/11 | 21 | 30 | 30/11,9 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,5/11 | 22 | 30 | 30/10,6 |
| 17 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,6/14 | 17 | 27 | 27/13,7 |
| 18 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,4/10 | 19 | 26 | 26/10,5 |
| 19 | Kriete, Lutz | Bad Griesbach, | 14,0/14 | 18 | 25 | 25/14,1 |
Netto HCP 16,6 bis 23,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,8/20 | 24 | 41 | 41/17,9 |
| 2 2 | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,9/20 | 20 | 39 | 39/20,7 |
| 3 3 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 23,0/21 | 18 | 38 | 38/22,2 |
| 4 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,4/20 | 19 | 36 | 36 |
| 5 | Lidl, Gerhard | Sagmühle, GC | 17,7/18 | 19 | 33 | 33 |
| 6 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 18,1/19 | 17 | 32 | 32/18,2 |
| 7 | Wenzl, Helmut | Sagmühle, GC | 16,9/17 | 16 | 31 | 31/17,0 |
| * | Lidl, Inge | Sagmühle, GC | 20,0/20 | 15 | 31 | 31/20,1 |
| * | Günther, Christian | ThermenGolf | 16,6/17 | 18 | 31 | 31/16,7 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,6/17 | 19 | 31 | 31/16,7 |
| 11 | Wolf, Ewald | Über den Däche | 19,8/20 | 15 | 30 | 30/19,9 |
| 12 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,1/18 | 15 | 29 | 29/20,2 |
| 13 | Ragaller, Eva | Sagmühle, GC | 18,0/18 | 15 | 28 | 28/18,1 |
| * | Wenzl, Therese | Sagmühle, GC | 18,5/18 | 14 | 28 | 28/18,6 |
| * | Hackl, Karl | Über den Däche | 21,1/20 | 12 | 28 | 28/21,2 |
| * | Pfefferkorn, Dr. Ludwig | Sagmühle, GC | 20,8/19 | 12 | 28 | 28/20,9 |
| * | Wöhl, Brigitte | Sagmühle, GC | 22,1/20 | 11 | 28 | 28/22,2 |
| 18 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,8/20 | 13 | 27 | 27/19,9 |
| * | Seidl, Brigitte | Rottaler G&CC | 20,3/18 | 14 | 27 | 27/20,4 |
| 20 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,6/18 | 10 | 21 | 21/18,7 |
Netto HCP 23,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Götz sen., Richard | Rottaler G&CC | 54 /53 | 10 | 52 | 52/38 |
| 2 2 | Schmidt, Kim-Marcel | ThermenGolf | 54 /53 | 7 | 48 | 48/42 |
| 3 3 | Grömer, Wolfgang | Salzburg-Eugen | 25,3/24 | 19 | 41 | 41/23,3 |
| 4 | Resch, Dr. Heide | Sagmühle, GC | 31,6/29 | 11 | 39 | 39/30,1 |
| 5 | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 34,1/32 | 10 | 38 | 38/33,1 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 29,1/27 | 13 | 38 | 38/28,1 |
| 7 | Schwab, Dr. Manfred | Donau-GC Passa | 30,4/29 | 12 | 37 | 37/29,9 |
| 8 | Müller, Georg | ThermenGolf | 26,3/25 | 14 | 35 | 35 |
| 9 | Neuwöhner, Irmgard | Donau-GC Passa | 35,0/33 | 7 | 34 | 34 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,6/23 | 13 | 34 | 34 |
| 11 | Plechinger, Uta | Sagmühle, GC | 28,7/26 | 9 | 33 | 33 |
| * | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /41 | 8 | 33 | 33 |
| 13 | Daschner, Elfriede | ThermenGolf | 27,1/25 | 9 | 31 | 31 |
| 14 | Stefanowicz, Hanns | Bad Griesbach, | 34,1/33 | 9 | 30 | 30/34,2 |
| * | Hellfeier, Brigitte | ThermenGolf | 29,7/27 | 8 | 30 | 30/29,8 |
| 16 | Hellfeier, Rainer | ThermenGolf | 24,0/23 | 10 | 29 | 29/24,1 |
| 17 | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 27,4/26 | 8 | 26 | 26/27,5 |
| 18 | Pfefferkorn, Antonie | Sagmühle, GC | 28,4/26 | 5 | 24 | 24/28,5 |
| 19 | Engel, Christine | Bad Griesbach, | 24,0/22 | 8 | 21 | 21/24,1 |
| -- | Ach, Dr. Bernhard | Sagmühle, GC | 53 /52 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,8/24 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |