Gästeturnier
spons. by Hotel Lindenhof - 15.06.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham neu Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 30 | 39 | 39/10,6 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 11,1/ 9 | 30 | 39 | 39/10,5 |
| * | Maier, Silvia | ThermenGolf | 13,0/10 | 30 | 40 | 40/11,8 |
| 4 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,2/10 | 29 | 39 | 39/11,3 |
| 5 | Birwe, Alfred | ThermenGolf | 14,1/12 | 25 | 37 | 37/13,8 |
| 6 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,8/14 | 24 | 38 | 38/15,2 |
| * | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,9/12 | 24 | 34 | 34 |
| 8 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 19,3/18 | 23 | 39 | 39/18,1 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,7/10 | 23 | 33 | 33 |
| * | Freudenstein, Alfons | ThermenGolf | 19,3/18 | 23 | 41 | 41/17,5 |
| 11 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,0/11 | 22 | 32 | 32/13,1 |
| * | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,6/13 | 22 | 35 | 35 |
| 13 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,3/ 8 | 21 | 28 | 28/10,4 |
| * | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,1/ 7 | 21 | 26 | 26/9,2 |
| * | Rypacek, Ralph | ThermenGolf | 11,3/ 9 | 21 | 29 | 29/11,4 |
| 16 | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 22,5/21 | 20 | 41 | 41/20,5 |
| 17 | Günther, Dr. Christian | ThermenGolf | 16,6/15 | 19 | 33 | 33 |
| * | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,5/12 | 19 | 29 | 29/13,6 |
| 19 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 23,7/21 | 18 | 39 | 39/22,5 |
| * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,4/18 | 18 | 34 | 34 |
| * | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,9/22 | 18 | 37 | 37/23,5 |
| * | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,4/18 | 18 | 35 | 35 |
| * | Resch, Marianne | ThermenGolf | 26,4/24 | 18 | 38 | 38/25,6 |
| 24 | Huber, Michael | ThermenGolf | 18,6?/17 | 17 | 31 | 31/18,7 |
| 25 | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 21,0?/19 | 16 | 33 | 33 |
| * | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 28,9/28 | 16 | 39 | 39/27,4 |
| 27 | Schultheis, Volker | Wiesensee, GC | 18,9/17 | 15 | 31 | 31/19,0 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,9/25 | 15 | 36 | 36 |
| * | Häberlen, Gerhard | ThermenGolf | 19,2/18 | 15 | 31 | 31/19,3 |
| * | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 20,0/17 | 15 | 30 | 30/20,1 |
| * | Meckat, Peter | ThermenGolf | 17,9/16 | 15 | 29 | 29/18,0 |
| 32 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,1/28 | 14 | 35 | 35 |
| 33 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 29,8/29 | 13 | 38 | 38/28,8 |
| 34 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 32,2/31 | 12 | 38 | 38/31,2 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,7/24 | 12 | 31 | 31/25,8 |
| * | Willschek, Heike | ThermenGolf | 26,9/24 | 12 | 30 | 30/27,0 |
| 37 | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,8/20 | 11 | 27 | 27/21,9 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,5/23 | 11 | 30 | 30/25,6 |
| 39 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,9/20 | 10 | 25 | 25/23,0 |
| 40 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 29,1/27 | 9 | 28 | 28/29,2 |
| * | Schmid, Peter | ThermenGolf | 30,0/29 | 9 | 35 | 35 |
| * | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,0/24 | 9 | 29 | 29/26,1 |
| 43 | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 25,3/24 | 8 | 25 | 25/25,4 |
| * | Willschek, Georg | ThermenGolf | 34,7/34 | 8 | 38 | 38/33,7 |
| ** | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 20,8/18 | 8 | 23 | 23/20,9 |
| 46 | Huber, Ulrike | Sagmühle, GC | 34,5?/32 | 7 | 35 | 35 |
| 47 | Schwarz, Andrea | ThermenGolf | 44 /42 | 6 | 35 | 35 |
| * | Mayer, Josef | ThermenGolf | 39 /38 | 6 | 27 | 27 |
| 49 | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 43 /42 | 5 | 35 | 35 |
| 50 | Günther, Sabine | ThermenGolf | 42 /40 | 4 | 32 | 32 |
| * | Sommer, Barbara | Kaiserhöhe, GC | 46 /44 | 4 | 33 | 33 |
| 52 | Ortner, Christl | ThermenGolf | 36,0/34 | 3 | 30 | 30 |
| * | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 53 /51 | 3 | 44 | 44/45 |
| * | Schweikert, Luise | Kaiserhöhe, GC | 54 /52 | 3 | 46 | 46/44 |
| 55 | Bayerl, Renate | ThermenGolf | 54 /52 | 0 | 15 | 15 |
Netto HCP 0,0 bis 21,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Freudenstein, Alfons | ThermenGolf | 19,3/18 | 23 | 41 | 41/17,5 |
| 2 2 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 13,0/10 | 30 | 40 | 40/11,8 |
| 3 3 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 19,3/18 | 23 | 39 | 39/18,1 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 30 | 39 | 39/10,6 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 11,1/ 9 | 30 | 39 | 39/10,5 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,2/10 | 29 | 39 | 39/11,3 |
| 7 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,8/14 | 24 | 38 | 38/15,2 |
| 8 | Birwe, Alfred | ThermenGolf | 14,1/12 | 25 | 37 | 37/13,8 |
| 9 | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,4/18 | 18 | 35 | 35 |
| * | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,6/13 | 22 | 35 | 35 |
| 11 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,4/18 | 18 | 34 | 34 |
| * | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,9/12 | 24 | 34 | 34 |
| 13 | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 21,0?/19 | 16 | 33 | 33 |
| * | Günther, Dr. Christian | ThermenGolf | 16,6/15 | 19 | 33 | 33 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,7/10 | 23 | 33 | 33 |
| 16 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,0/11 | 22 | 32 | 32/13,1 |
| 17 | Häberlen, Gerhard | ThermenGolf | 19,2/18 | 15 | 31 | 31/19,3 |
| * | Schultheis, Volker | Wiesensee, GC | 18,9/17 | 15 | 31 | 31/19,0 |
| * | Huber, Michael | ThermenGolf | 18,6?/17 | 17 | 31 | 31/18,7 |
| 20 | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 20,0/17 | 15 | 30 | 30/20,1 |
| 21 | Rypacek, Ralph | ThermenGolf | 11,3/ 9 | 21 | 29 | 29/11,4 |
| * | Meckat, Peter | ThermenGolf | 17,9/16 | 15 | 29 | 29/18,0 |
| * | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,5/12 | 19 | 29 | 29/13,6 |
| 24 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,3/ 8 | 21 | 28 | 28/10,4 |
| 25 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,1/ 7 | 21 | 26 | 26/9,2 |
| 26 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 20,8/18 | 8 | 23 | 23/20,9 |
Netto HCP 21,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schweikert, Luise | Kaiserhöhe, GC | 54 /52 | 3 | 46 | 46/44 |
| 2 2 | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 53 /51 | 3 | 44 | 44/45 |
| 3 3 | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 22,5/21 | 20 | 41 | 41/20,5 |
| 4 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 23,7/21 | 18 | 39 | 39/22,5 |
| * | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 28,9/28 | 16 | 39 | 39/27,4 |
| 6 | Willschek, Georg | ThermenGolf | 34,7/34 | 8 | 38 | 38/33,7 |
| * | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 32,2/31 | 12 | 38 | 38/31,2 |
| * | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 29,8/29 | 13 | 38 | 38/28,8 |
| * | Resch, Marianne | ThermenGolf | 26,4/24 | 18 | 38 | 38/25,6 |
| 10 | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,9/22 | 18 | 37 | 37/23,5 |
| 11 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,9/25 | 15 | 36 | 36 |
| 12 | Schwarz, Andrea | ThermenGolf | 44 /42 | 6 | 35 | 35 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,1/28 | 14 | 35 | 35 |
| * | Schmid, Peter | ThermenGolf | 30,0/29 | 9 | 35 | 35 |
| * | Huber, Ulrike | Sagmühle, GC | 34,5?/32 | 7 | 35 | 35 |
| * | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 43 /42 | 5 | 35 | 35 |
| 17 | Sommer, Barbara | Kaiserhöhe, GC | 46 /44 | 4 | 33 | 33 |
| 18 | Günther, Sabine | ThermenGolf | 42 /40 | 4 | 32 | 32 |
| 19 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,7/24 | 12 | 31 | 31/25,8 |
| 20 | Ortner, Christl | ThermenGolf | 36,0/34 | 3 | 30 | 30 |
| * | Willschek, Heike | ThermenGolf | 26,9/24 | 12 | 30 | 30/27,0 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,5/23 | 11 | 30 | 30/25,6 |
| 23 | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,0/24 | 9 | 29 | 29/26,1 |
| 24 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 29,1/27 | 9 | 28 | 28/29,2 |
| 25 | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,8/20 | 11 | 27 | 27/21,9 |
| * | Mayer, Josef | ThermenGolf | 39 /38 | 6 | 27 | 27 |
| 27 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,9/20 | 10 | 25 | 25/23,0 |
| * | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 25,3/24 | 8 | 25 | 25/25,4 |
| 29 | Bayerl, Renate | ThermenGolf | 54 /52 | 0 | 15 | 15 |