Turnier des Würdinger Hof
und Sport Rypacek - 10.06.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham neu Herren Hcp 0-18,4: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Damen Hcp 0-18,4: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Herren Hcp 18,5-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 18,5-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren HCP 0,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 8,1/ 8 | 33 | 38 | 38/7,7 |
| 2 | Resch, Korbinian | ThermenGolf | 7,6/ 7 | 30 | 35 | 35 |
| 3 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,1/ 6 | 29 | 33 | 33/6,2 |
| 4 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,1/ 9 | 27 | 34 | 34 |
| * | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 7,6/ 7 | 27 | 31 | 31/7,7 |
| 6 | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,1/11 | 25 | 33 | 33/11,2 |
| * | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,8/11 | 25 | 34 | 34 |
| 8 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,1/12 | 24 | 34 | 34 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 11,0/11 | 24 | 33 | 33/11,1 |
| * | Ostrowski, Günter | ThermenGolf | 9,7/10 | 24 | 32 | 32/9,8 |
| 11 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,8/16 | 23 | 35 | 35 |
| * | Hedtke, Kevin | ThermenGolf | 11,6/12 | 23 | 33 | 33 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,0/13 | 23 | 34 | 34 |
| * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,0/10 | 23 | 31 | 31/10,1 |
| 15 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,4/14 | 22 | 30 | 30/13,5 |
| 16 | Richter, Thomas | ThermenGolf | 17,2/18 | 21 | 35 | 35 |
| * | Langenbrinck, Heinz | Tuniberg, GC | 15,5/16 | 21 | 33 | 33 |
| * | Huber, Gustl | ThermenGolf | 14,9/15 | 21 | 32 | 32/15,0 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,6/12 | 21 | 31 | 31/11,7 |
| 20 | Meckat, Peter | ThermenGolf | 17,9/18 | 19 | 34 | 34 |
| * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,2/18 | 19 | 33 | 33 |
| * | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,9/18 | 19 | 37 | 37/19,5 |
| 23 | Dobler, Kurt | ThermenGolf | 26,3/25 | 18 | 36 | 36 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,4/17 | 18 | 30 | 30/16,5 |
| 25 | Harböck, Josef | ThermenGolf | 11,3/11 | 16 | 22 | 22/11,4 |
| * | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,7/14 | 16 | 25 | 25/13,8 |
| 27 | Günther, Dr. Christian | ThermenGolf | 16,5/17 | 15 | 27 | 27/16,6 |
| * | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 25,2/24 | 15 | 31 | 31/25,3 |
| * | Bartel, Rainer | Sittensen, GC | 17,1/18 | 15 | 29 | 29/17,2 |
| 30 | Seidel, Bodo | ThermenGolf | 17,8/18 | 14 | 27 | 27/17,9 |
| * | Hopp, Siegfried | Weselerwald, G | 24,8/23 | 14 | 33 | 33 |
| 32 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 28,5/27 | 13 | 35 | 35 |
| 33 | Rechenmacher, Karl | ThermenGolf | 25,8/24 | 12 | 29 | 29/25,9 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,8/24 | 12 | 31 | 31/25,9 |
| * | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,7/20 | 12 | 25 | 25/21,8 |
| * | Herbst, Berthold | ThermenGolf | 24,2/23 | 12 | 28 | 28/24,3 |
| * | Schmid, Peter | ThermenGolf | 30,0/29 | 12 | 34 | 34 |
| * | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 19,4?/18 | 12 | 25 | 25/19,5 |
| 39 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 32,2/31 | 10 | 35 | 35 |
| * | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 20,9/19 | 10 | 24 | 24/21,0 |
| * | Freudenstein, Florian | ThermenGolf | 23,2/22 | 10 | 25 | 25/23,3 |
| 42 | Willschek, Georg | ThermenGolf | 34,7/34 | 9 | 34 | 34 |
| 43 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 19,2/18 | 8 | 22 | 22/19,3 |
| * | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 35,6/35 | 8 | 33 | 33 |
| 45 | Müller, Georg | ThermenGolf | 26,2/25 | 7 | 26 | 26/26,3 |
| ** | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,6/24 | 7 | 23 | 23/25,7 |
| 47 | Graml, Rudi | ThermenGolf | 48 /47 | 6 | 35 | 35 |
| * | Gallasch, Wilhelm | ThermenGolf | 28,0/27 | 6 | 25 | 25/28,1 |
| 49 | Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /38 | 4 | 23 | 23 |
| 50 | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 43 /42 | 3 | 24 | 24 |
| ** | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 35,4/35 | 3 | 26 | 26/35,5 |
| 52 | Lison, René | ThermenGolf | 40 /39 | 2 | 23 | 23 |
| 53 | Draxlbauer, Karl | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 23 | 23 |
Brutto Damen HCP 0,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 13,0/13 | 26 | 36 | 36 |
| 2 | Herbst, Waltraud | ThermenGolf | 13,8/13 | 25 | 36 | 36 |
| 3 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 23,2/21 | 21 | 42 | 42/20,8 |
| * | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,0/10 | 21 | 28 | 28/11,1 |
| 5 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,1/18 | 19 | 34 | 34 |
| 6 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,5/16 | 16 | 30 | 30/18,6 |
| * | Willschek, Heike | ThermenGolf | 26,9/24 | 16 | 36 | 36 |
| * | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 23,7/21 | 16 | 36 | 36 |
| 9 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,9/20 | 15 | 33 | 33 |
| * | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,5/15 | 15 | 26 | 26/15,6 |
| 11 | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 19,9/17 | 14 | 29 | 29/20,0 |
| * | Hopp, Hildegard | Weselerwald, G | 22,2/20 | 14 | 33 | 33 |
| 13 | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 19,8/17 | 13 | 27 | 27/19,9 |
| 14 | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,0/24 | 12 | 34 | 34 |
| * | Daschner, Elfriede | ThermenGolf | 27,1/25 | 12 | 35 | 35 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,5/23 | 12 | 34 | 34 |
| * | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 14,8/14 | 12 | 21 | 21/14,9 |
| 18 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 29,0/27 | 10 | 29 | 29/29,1 |
| * | Gallasch, Ingrid | ThermenGolf | 26,7/24 | 10 | 28 | 28/26,8 |
| 20 | Rechenmacher, Helga | ThermenGolf | 33,1/31 | 9 | 38 | 38/32,1 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,1/28 | 9 | 32 | 32 |
| * | Resch, Marianne | ThermenGolf | 26,3/24 | 9 | 25 | 25/26,4 |
| * | Ostrowski, Heidrun | ThermenGolf | 26,0/24 | 9 | 27 | 27/26,1 |
| 24 | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 28,0/26 | 7 | 23 | 23/28,1 |
| 25 | Schmid, Heidi | ThermenGolf | 53 /51 | 4 | 34 | 34 |
| * | Seidel, Renate | ThermenGolf | 32,3/30 | 4 | 25 | 25/32,4 |
| 27 | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 54 /52 | 3 | 37 | 37/53 |
| 28 | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /41 | 2 | 26 | 26 |
| * | Unterbuchberger, Anita | ThermenGolf | 44 /42 | 2 | 29 | 29 |
| -- | Günther, Sabine | ThermenGolf | 42 /40 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Schwarz, Andrea | ThermenGolf | 44 /42 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 34,1/32 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto Herren HCP 0,0 bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 8,1/ 8 | 33 | 38 | 38/7,7 |
| 1 2 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,8/16 | 23 | 35 | 35 |
| 2 * | Richter, Thomas | ThermenGolf | 17,2/18 | 21 | 35 | 35 |
| 3 * | Resch, Korbinian | ThermenGolf | 7,6/ 7 | 30 | 35 | 35 |
| 5 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,1/ 9 | 27 | 34 | 34 |
| * | Meckat, Peter | ThermenGolf | 17,9/18 | 19 | 34 | 34 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,1/12 | 24 | 34 | 34 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 13,0/13 | 23 | 34 | 34 |
| * | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,8/11 | 25 | 34 | 34 |
| 10 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,1/ 6 | 29 | 33 | 33/6,2 |
| * | Hedtke, Kevin | ThermenGolf | 11,6/12 | 23 | 33 | 33 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,1/11 | 25 | 33 | 33/11,2 |
| * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,2/18 | 19 | 33 | 33 |
| * | Langenbrinck, Heinz | Tuniberg, GC | 15,5/16 | 21 | 33 | 33 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 11,0/11 | 24 | 33 | 33/11,1 |
| 16 | Huber, Gustl | ThermenGolf | 14,9/15 | 21 | 32 | 32/15,0 |
| * | Ostrowski, Günter | ThermenGolf | 9,7/10 | 24 | 32 | 32/9,8 |
| 18 | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 7,6/ 7 | 27 | 31 | 31/7,7 |
| * | Finger, Heinz | ThermenGolf | 11,6/12 | 21 | 31 | 31/11,7 |
| * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,0/10 | 23 | 31 | 31/10,1 |
| 21 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,4/14 | 22 | 30 | 30/13,5 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,4/17 | 18 | 30 | 30/16,5 |
| 23 | Bartel, Rainer | Sittensen, GC | 17,1/18 | 15 | 29 | 29/17,2 |
| 24 | Seidel, Bodo | ThermenGolf | 17,8/18 | 14 | 27 | 27/17,9 |
| * | Günther, Dr. Christian | ThermenGolf | 16,5/17 | 15 | 27 | 27/16,6 |
| 26 | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,7/14 | 16 | 25 | 25/13,8 |
| 27 | Harböck, Josef | ThermenGolf | 11,3/11 | 16 | 22 | 22/11,4 |
Netto Damen HCP 0,0 bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 13,0/13 | 26 | 36 | 36 |
| 1 * | Herbst, Waltraud | ThermenGolf | 13,8/13 | 25 | 36 | 36 |
| 2 3 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 11,0/10 | 21 | 28 | 28/11,1 |
| 3 4 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,5/15 | 15 | 26 | 26/15,6 |
| 5 | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 14,8/14 | 12 | 21 | 21/14,9 |
Netto Herren HCP 18,5 bis 30,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,9/18 | 19 | 37 | 37/19,5 |
| 2 2 | Dobler, Kurt | ThermenGolf | 26,3/25 | 18 | 36 | 36 |
| 3 3 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 28,5/27 | 13 | 35 | 35 |
| 4 | Schmid, Peter | ThermenGolf | 30,0/29 | 12 | 34 | 34 |
| 5 | Hopp, Siegfried | Weselerwald, G | 24,8/23 | 14 | 33 | 33 |
| 6 | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,8/24 | 12 | 31 | 31/25,9 |
| * | Höllinger, Adolf | ThermenGolf | 25,2/24 | 15 | 31 | 31/25,3 |
| 8 | Rechenmacher, Karl | ThermenGolf | 25,8/24 | 12 | 29 | 29/25,9 |
| 9 | Herbst, Berthold | ThermenGolf | 24,2/23 | 12 | 28 | 28/24,3 |
| 10 | Müller, Georg | ThermenGolf | 26,2/25 | 7 | 26 | 26/26,3 |
| 11 | Gallasch, Wilhelm | ThermenGolf | 28,0/27 | 6 | 25 | 25/28,1 |
| * | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,7/20 | 12 | 25 | 25/21,8 |
| * | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 19,4?/18 | 12 | 25 | 25/19,5 |
| * | Freudenstein, Florian | ThermenGolf | 23,2/22 | 10 | 25 | 25/23,3 |
| 15 | Messidat, Manfred | ThermenGolf | 20,9/19 | 10 | 24 | 24/21,0 |
| 16 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,6/24 | 7 | 23 | 23/25,7 |
| 17 | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 19,2/18 | 8 | 22 | 22/19,3 |
Netto Damen HCP 18,5 bis 30,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 23,2/21 | 21 | 42 | 42/20,8 |
| 2 2 | Willschek, Heike | ThermenGolf | 26,9/24 | 16 | 36 | 36 |
| 3 * | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 23,7/21 | 16 | 36 | 36 |
| 4 | Daschner, Elfriede | ThermenGolf | 27,1/25 | 12 | 35 | 35 |
| 5 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,5/23 | 12 | 34 | 34 |
| * | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,0/24 | 12 | 34 | 34 |
| * | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,1/18 | 19 | 34 | 34 |
| 8 | Zandanel, Renate | ThermenGolf | 22,9/20 | 15 | 33 | 33 |
| * | Hopp, Hildegard | Weselerwald, G | 22,2/20 | 14 | 33 | 33 |
| 10 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,5/16 | 16 | 30 | 30/18,6 |
| 11 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 29,0/27 | 10 | 29 | 29/29,1 |
| * | Farnady, Ingeborg | ThermenGolf | 19,9/17 | 14 | 29 | 29/20,0 |
| 13 | Gallasch, Ingrid | ThermenGolf | 26,7/24 | 10 | 28 | 28/26,8 |
| 14 | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 19,8/17 | 13 | 27 | 27/19,9 |
| * | Ostrowski, Heidrun | ThermenGolf | 26,0/24 | 9 | 27 | 27/26,1 |
| 16 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 26,3/24 | 9 | 25 | 25/26,4 |
| 17 | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 28,0/26 | 7 | 23 | 23/28,1 |
Netto Herren HCP 30,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 32,2/31 | 10 | 35 | 35 |
| 2 * | Graml, Rudi | ThermenGolf | 48 /47 | 6 | 35 | 35 |
| 3 3 | Willschek, Georg | ThermenGolf | 34,7/34 | 9 | 34 | 34 |
| 4 | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 35,6/35 | 8 | 33 | 33 |
| 5 | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 35,4/35 | 3 | 26 | 26/35,5 |
| 6 | Augenstein, Karl | ThermenGolf | 43 /42 | 3 | 24 | 24 |
| 7 | Draxlbauer, Karl | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 23 | 23 |
| * | Lison, René | ThermenGolf | 40 /39 | 2 | 23 | 23 |
| * | Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /38 | 4 | 23 | 23 |
Netto Damen HCP 30,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Rechenmacher, Helga | ThermenGolf | 33,1/31 | 9 | 38 | 38/32,1 |
| 2 2 | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 54 /52 | 3 | 37 | 37/53 |
| 3 3 | Schmid, Heidi | ThermenGolf | 53 /51 | 4 | 34 | 34 |
| 4 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,1/28 | 9 | 32 | 32 |
| 5 | Unterbuchberger, Anita | ThermenGolf | 44 /42 | 2 | 29 | 29 |
| 6 | Fürmetz, Ilona | ThermenGolf | 43 /41 | 2 | 26 | 26 |
| 7 | Seidel, Renate | ThermenGolf | 32,3/30 | 4 | 25 | 25/32,4 |
| -- | Günther, Sabine | ThermenGolf | 42 /40 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Schwarz, Andrea | ThermenGolf | 44 /42 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 34,1/32 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |