Hotel Holzapfel's Open - 03.06.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham neu Herren Hcp 0-18,0: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Damen Hcp 0-18,0: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Herren Hcp 18,1-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 18,1-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,0/10 | 28 | 36 | 36 |
| 2 | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 8,0/ 8 | 25 | 31 | 31/8,1 |
| 3 | Kühberger, Hans | Deggendorfer G | 8,5/ 8 | 24 | 30 | 30/8,6 |
| 4 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,0/ 9 | 23 | 29 | 29/9,1 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,0/11 | 23 | 32 | 32/11,1 |
| * | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,7/11 | 23 | 32 | 32/10,8 |
| 7 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,6/ 6 | 22 | 26 | 26/6,7 |
| 8 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,8/16 | 21 | 33 | 33 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,9/11 | 21 | 30 | 30/11,0 |
| 10 | Mürz, Günther | ThermenGolf | 12,9/13 | 20 | 29 | 29/13,0 |
| * | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 7,5/ 7 | 20 | 25 | 25/7,6 |
| 12 | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,3/17 | 19 | 31 | 31/16,4 |
| 13 | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,6/14 | 18 | 29 | 29/13,7 |
| 14 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,0/12 | 17 | 25 | 25/12,1 |
| * | Renaltner, Markus | Bad Griesbach, | 22,7/21 | 17 | 36 | 36 |
| 16 | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,9/18 | 16 | 34 | 34 |
| * | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 18,5/17 | 16 | 29 | 29/18,6 |
| * | Günther, Dr. Christian | ThermenGolf | 17,1?/18 | 16 | 27 | 27/17,2 |
| 19 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,3/14 | 15 | 25 | 25/13,4 |
| * | Bartel, Rainer | Sittensen, GC | 16,9/17 | 15 | 29 | 29/17,0 |
| * | Tillhon, Heinz | ThermenGolf | 12,0/12 | 15 | 25 | 25/12,1 |
| * | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 19,1/17 | 15 | 29 | 29/19,2 |
| 23 | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,8/22 | 13 | 29 | 29/23,9 |
| 24 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,3/18 | 11 | 25 | 25/19,4 |
| * | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 28,5/27 | 11 | 35 | 35 |
| * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,0/17 | 11 | 22 | 22/17,1 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,3/16 | 11 | 21 | 21/15,4 |
| * | Karlstetter, Anton | ThermenGolf | 28,5/27 | 11 | 32 | 32 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,4/24 | 11 | 29 | 29/25,5 |
| * | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 30,3/29 | 11 | 34 | 34 |
| 31 | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 22,4/21 | 10 | 29 | 29/22,5 |
| 32 | Quast, Siegfried | Neumagenheim, | 26,3/25 | 9 | 29 | 29/26,4 |
| * | Willschek, Georg | ThermenGolf | 34,6/34 | 9 | 29 | 29/34,7 |
| 34 | Mayer, Josef | ThermenGolf | 39 /38 | 8 | 30 | 30 |
| * | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 32,1/31 | 8 | 28 | 28/32,2 |
| 36 | Nassler, Ferdinand | VcG | 31,6?/31 | 7 | 31 | 31 |
| * | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 29,7/29 | 7 | 25 | 25/29,8 |
| 38 | Rotter, Eckehard | Bad Griesbach, | 31,0/30 | 6 | 18 | 18/31,1 |
| ** | Portmann, Hans-Günter | Uhlenberg Reke | 23,0/22 | 6 | 24 | 24/23,1 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,7/24 | 6 | 25 | 25/25,8 |
| * | Rebs, Peter | Bad Griesbach, | 45 /44 | 6 | 39 | 39/42 |
| 42 | Lederer, Bernhard | ThermenGolf | 32,7/32 | 5 | 27 | 27/32,8 |
| * | Roller, Rudolf | Reischenhof, G | 26,2/25 | 5 | 27 | 27/26,3 |
| 44 | Graml, Rudi | ThermenGolf | 48 /47 | 4 | 35 | 35 |
| * | Joest, Dieter | VcG | 54 /53 | 4 | 33 | 33 |
| ** | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 35,5/35 | 4 | 26 | 26/35,6 |
| 47 | Pape, Malte | Bad Griesbach, | 54 /53 | 3 | 36 | 36 |
| * | Klumbies, Thomas | Bad Griesbach, | 43 /42 | 3 | 30 | 30 |
| 49 | Gradaus, Heinz | Kosaido GC Düs | 53 /52 | 2 | 36 | 36 |
| * | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 35,3/34 | 2 | 19 | 19/35,4 |
| 51 | Oertel, Gerhard | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 26 | 26 |
| 52 | Baier, Gerd | ThermenGolf | 54 /53 | 0 | 16 | 16 |
| -- | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 28,9/28 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 10,6/10 | 22 | 30 | 30/10,7 |
| 2 | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 14,7/14 | 20 | 31 | 31/14,8 |
| 3 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,5/16 | 19 | 32 | 32 |
| 4 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 24,4/22 | 17 | 39 | 39/23,2 |
| 5 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,7/17 | 15 | 30 | 30/19,8 |
| 6 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,6/28 | 13 | 37 | 37/30,1 |
| * | Huber, Margarita | ThermenGolf | 29,5/27 | 13 | 38 | 38/28,5 |
| 8 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,4/23 | 12 | 31 | 31/25,5 |
| 9 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,0/17 | 11 | 23 | 23/20,1 |
| * | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 23,7/21 | 11 | 32 | 32 |
| 11 | Willschek, Heike | ThermenGolf | 26,8/24 | 9 | 29 | 29/26,9 |
| 12 | Rotter, Erika | Bad Griesbach, | 30,1/28 | 8 | 34 | 34 |
| 13 | Oertel, Brigitte | ThermenGolf | 54 /52 | 7 | 51 | 51/39 |
| 14 | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 27,9/25 | 5 | 22 | 22/28,0 |
| * | Rebs, Emese | Bad Griesbach, | 41 /39 | 5 | 35 | 35 |
| * | Müller, Edith | ThermenGolf | 29,6/27 | 5 | 24 | 24/29,7 |
| 17 | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 34,0/32 | 4 | 28 | 28/34,1 |
| * | Fischer, Claudia | ThermenGolf | 34,6/32 | 4 | 19 | 19/34,7 |
| * | Fürmetz, Ilona | VcG | 43 /41 | 4 | 24 | 24 |
| 20 | Huber, Rosina | Rottbach, GC | 46 /44 | 2 | 25 | 25 |
Netto HCP Pro bis 16,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,0/10 | 28 | 36 | 36 |
| 1 2 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,8/16 | 21 | 33 | 33 |
| 2 3 | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,0/11 | 23 | 32 | 32/11,1 |
| 3 * | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,7/11 | 23 | 32 | 32/10,8 |
| 5 | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 8,0/ 8 | 25 | 31 | 31/8,1 |
| * | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 14,7/14 | 20 | 31 | 31/14,8 |
| 7 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,9/11 | 21 | 30 | 30/11,0 |
| * | Kühberger, Hans | Deggendorfer G | 8,5/ 8 | 24 | 30 | 30/8,6 |
| * | Cordts, Erika | ThermenGolf | 10,6/10 | 22 | 30 | 30/10,7 |
| 10 | Penias, Bernhard | ThermenGolf | 9,0/ 9 | 23 | 29 | 29/9,1 |
| * | Mürz, Günther | ThermenGolf | 12,9/13 | 20 | 29 | 29/13,0 |
| * | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,6/14 | 18 | 29 | 29/13,7 |
| 13 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,6/ 6 | 22 | 26 | 26/6,7 |
| 14 | Dobler, Erich | ThermenGolf | 12,0/12 | 17 | 25 | 25/12,1 |
| * | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 13,3/14 | 15 | 25 | 25/13,4 |
| * | Troiber, Xaver | ThermenGolf | 7,5/ 7 | 20 | 25 | 25/7,6 |
| * | Tillhon, Heinz | ThermenGolf | 12,0/12 | 15 | 25 | 25/12,1 |
| 18 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,3/16 | 11 | 21 | 21/15,4 |
Netto HCP 16,1 bis 25,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 24,4/22 | 17 | 39 | 39/23,2 |
| 2 2 | Renaltner, Markus | Bad Griesbach, | 22,7/21 | 17 | 36 | 36 |
| 3 3 | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,9/18 | 16 | 34 | 34 |
| 4 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 23,7/21 | 11 | 32 | 32 |
| * | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,5/16 | 19 | 32 | 32 |
| 6 | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,4/23 | 12 | 31 | 31/25,5 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,3/17 | 19 | 31 | 31/16,4 |
| 8 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,7/17 | 15 | 30 | 30/19,8 |
| 9 | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 22,4/21 | 10 | 29 | 29/22,5 |
| * | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 18,5/17 | 16 | 29 | 29/18,6 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,4/24 | 11 | 29 | 29/25,5 |
| * | Bartel, Rainer | Sittensen, GC | 16,9/17 | 15 | 29 | 29/17,0 |
| * | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,8/22 | 13 | 29 | 29/23,9 |
| * | Fürmetz, Rudolf | ThermenGolf | 19,1/17 | 15 | 29 | 29/19,2 |
| 15 | Günther, Dr. Christian | ThermenGolf | 17,1?/18 | 16 | 27 | 27/17,2 |
| 16 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,3/18 | 11 | 25 | 25/19,4 |
| 17 | Portmann, Hans-Günter | Uhlenberg Reke | 23,0/22 | 6 | 24 | 24/23,1 |
| 18 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,0/17 | 11 | 23 | 23/20,1 |
| 19 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,0/17 | 11 | 22 | 22/17,1 |
Netto HCP 25,5 bis 32,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Huber, Margarita | ThermenGolf | 29,5/27 | 13 | 38 | 38/28,5 |
| 2 2 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,6/28 | 13 | 37 | 37/30,1 |
| 3 3 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 28,5/27 | 11 | 35 | 35 |
| 4 | Rotter, Erika | Bad Griesbach, | 30,1/28 | 8 | 34 | 34 |
| * | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 30,3/29 | 11 | 34 | 34 |
| 6 | Karlstetter, Anton | ThermenGolf | 28,5/27 | 11 | 32 | 32 |
| 7 | Nassler, Ferdinand | VcG | 31,6?/31 | 7 | 31 | 31 |
| 8 | Quast, Siegfried | Neumagenheim, | 26,3/25 | 9 | 29 | 29/26,4 |
| * | Willschek, Heike | ThermenGolf | 26,8/24 | 9 | 29 | 29/26,9 |
| 10 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 32,1/31 | 8 | 28 | 28/32,2 |
| 11 | Roller, Rudolf | Reischenhof, G | 26,2/25 | 5 | 27 | 27/26,3 |
| 12 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 29,7/29 | 7 | 25 | 25/29,8 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,7/24 | 6 | 25 | 25/25,8 |
| 14 | Müller, Edith | ThermenGolf | 29,6/27 | 5 | 24 | 24/29,7 |
| 15 | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 27,9/25 | 5 | 22 | 22/28,0 |
| 16 | Rotter, Eckehard | Bad Griesbach, | 31,0/30 | 6 | 18 | 18/31,1 |
| -- | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 28,9/28 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 32,6 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Oertel, Brigitte | ThermenGolf | 54 /52 | 7 | 51 | 51/39 |
| 2 2 | Rebs, Peter | Bad Griesbach, | 45 /44 | 6 | 39 | 39/42 |
| 3 3 | Gradaus, Heinz | Kosaido GC Düs | 53 /52 | 2 | 36 | 36 |
| * | Pape, Malte | Bad Griesbach, | 54 /53 | 3 | 36 | 36 |
| 5 | Graml, Rudi | ThermenGolf | 48 /47 | 4 | 35 | 35 |
| * | Rebs, Emese | Bad Griesbach, | 41 /39 | 5 | 35 | 35 |
| 7 | Joest, Dieter | VcG | 54 /53 | 4 | 33 | 33 |
| 8 | Mayer, Josef | ThermenGolf | 39 /38 | 8 | 30 | 30 |
| * | Klumbies, Thomas | Bad Griesbach, | 43 /42 | 3 | 30 | 30 |
| 10 | Willschek, Georg | ThermenGolf | 34,6/34 | 9 | 29 | 29/34,7 |
| 11 | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 34,0/32 | 4 | 28 | 28/34,1 |
| 12 | Lederer, Bernhard | ThermenGolf | 32,7/32 | 5 | 27 | 27/32,8 |
| 13 | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 35,5/35 | 4 | 26 | 26/35,6 |
| * | Oertel, Gerhard | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 26 | 26 |
| 15 | Huber, Rosina | Rottbach, GC | 46 /44 | 2 | 25 | 25 |
| 16 | Fürmetz, Ilona | VcG | 43 /41 | 4 | 24 | 24 |
| 17 | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 35,3/34 | 2 | 19 | 19/35,4 |
| * | Fischer, Claudia | ThermenGolf | 34,6/32 | 4 | 19 | 19/34,7 |
| 19 | Baier, Gerd | ThermenGolf | 54 /53 | 0 | 16 | 16 |