Rough-Tiger-Open - 27.05.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham neu Herren Hcp 0-18,4: WEISS Par: 72 Slope: 120 Course: 71.4
Damen Hcp 0-18,4: SCHWARZ Par: 72 Slope: 117 Course: 71.1
Herren Hcp 18,5-54: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen Hcp 18,5-54: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 14,4/15 | 28 | 40 | 40/13,2 |
| 2 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,0/10 | 23 | 31 | 31/10,1 |
| * | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,5/ 6 | 23 | 27 | 27/6,6 |
| 4 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,8/16 | 22 | 34 | 34 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,0/11 | 22 | 31 | 31/11,1 |
| 6 | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,6/14 | 19 | 31 | 31/13,7 |
| 7 | Richter, Thomas | ThermenGolf | 17,2/18 | 17 | 33 | 33 |
| * | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 18,5/17 | 17 | 33 | 33 |
| 9 | Mayringer, Hubert | ThermenGolf | 8,0/ 8 | 16 | 22 | 22/8,1 |
| * | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 22,4/21 | 16 | 36 | 36 |
| 11 | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,0/17 | 15 | 27 | 27/17,1 |
| 12 | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 24,7/23 | 14 | 35 | 35 |
| * | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,3/16 | 14 | 26 | 26/15,4 |
| * | Wanninger, Christian | Bad Griesbach, | 12,9/13 | 14 | 22 | 22/13,0 |
| * | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 19,4/18 | 14 | 29 | 29/19,5 |
| * | Cecetka, Franz-Josef | Bad Griesbach, | 15,8/16 | 14 | 24 | 24/15,9 |
| 17 | Pletz, Dr. Manfred | Bad Griesbach, | 16,2/17 | 13 | 24 | 24/16,3 |
| 18 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 30,5/29 | 12 | 40 | 40/28,5 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,7/24 | 12 | 31 | 31/25,8 |
| 20 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 32,1/31 | 11 | 36 | 36 |
| * | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 31,4/30 | 11 | 41 | 41/28,9 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,4/24 | 11 | 27 | 27/25,5 |
| 23 | Mayer, Josef | ThermenGolf | 41 /40 | 10 | 38 | 38/39 |
| 24 | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,7/20 | 9 | 24 | 24/21,8 |
| * | Pötzscher, Andreas | Hockenberg, G& | 20,8/19 | 9 | 23 | 23/20,9 |
| 26 | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,8/22 | 8 | 20 | 20/23,9 |
| 27 | Graml, Rudi | ThermenGolf | 53 /52 | 7 | 41 | 41/48 |
| * | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 29,7/29 | 7 | 30 | 30/29,8 |
| 29 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,3/18 | 6 | 17 | 17/19,4 |
| * | Hieringer, Rudolf | Straubing, GC | 37 /36 | 6 | 32 | 32 |
| 31 | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,4/18 | 5 | 17 | 17/19,5 |
| * | Flock, Josef | Bad Griesbach, | 30,5/29 | 5 | 25 | 25/30,6 |
| * | Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /38 | 5 | 25 | 25 |
| 34 | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 35,3/34 | 3 | 18 | 18/35,4 |
| 35 | Kramer, Heinz | ThermenGolf | 24,6/23 | 1 | 18 | 18/24,7 |
| * | Lison, René | ThermenGolf | 40 /39 | 1 | 17 | 17 |
| -- | Wenz, Heiner | PGA National | 0,0/+1 | 40AK | 37AK | 37/+0,1 |
Brutto Damen HCP 0,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 13,0/13 | 18 | 27 | 27/13,1 |
| 2 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 10,6/10 | 16 | 23 | 23/10,7 |
| 3 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,0/17 | 13 | 25 | 25/20,1 |
| * | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 24,4/22 | 13 | 32 | 32 |
| 5 | Dorfner, Karin | Bad Griesbach, | 26,6/24 | 12 | 31 | 31 |
| 6 | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,0/24 | 11 | 34 | 34 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,4/23 | 11 | 28 | 28/25,5 |
| 8 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 28,9/27 | 10 | 32 | 32 |
| * | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 19,8/17 | 10 | 24 | 24/19,9 |
| * | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 23,7/21 | 10 | 28 | 28/23,8 |
| 11 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 26,3/24 | 8 | 22 | 22/26,4 |
| * | Huber, Margarita | ThermenGolf | 29,5/27 | 8 | 27 | 27/29,6 |
| * | Lachauer, Regina | ThermenGolf | 32,7/30 | 8 | 31 | 31 |
| 14 | Hellfeier, Brigitte | ThermenGolf | 29,7/27 | 7 | 25 | 25/29,8 |
| * | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,6/28 | 7 | 27 | 27/30,7 |
| 16 | Schwarz, Andrea | ThermenGolf | 44 /42 | 6 | 29 | 29 |
| 17 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,7/17 | 5 | 15 | 15/19,8 |
| 18 | Hieringer, Marlis | Straubing, GC | 50 /48 | 3 | 27 | 27 |
| ** | Gruber, Barbara | ThermenGolf | 35,0/33 | 3 | 23 | 23/35,1 |
| 20 | Eder, Andrea | ThermenGolf | 51 /49 | 2 | 26 | 26 |
| * | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 2 | 18 | 18/32,4 |
| 22 | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 54 /52 | 1 | 31 | 31 |
| * | Glaser, Brigitte | ThermenGolf | 51 /49 | 1 | 23 | 23 |
| 24 | Huber, Maria | ThermenGolf | 54 /52 | 0 | 9 | 9 |
Netto HCP Pro bis 19,6
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Kloß, Fredl | ThermenGolf | 14,4/15 | 28 | 40 | 40/13,2 |
| 1 2 | Wagner, Helmut | ThermenGolf | 15,8/16 | 22 | 34 | 34 |
| 2 3 | Richter, Thomas | ThermenGolf | 17,2/18 | 17 | 33 | 33 |
| 3 * | Wunderlich, Bernd | ThermenGolf | 18,5/17 | 17 | 33 | 33 |
| 5 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 10,0/10 | 23 | 31 | 31/10,1 |
| * | Huber, Reinhold | ThermenGolf | 13,6/14 | 19 | 31 | 31/13,7 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,0/11 | 22 | 31 | 31/11,1 |
| 8 | Obermeier, Richard | ThermenGolf | 19,4/18 | 14 | 29 | 29/19,5 |
| 9 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,5/ 6 | 23 | 27 | 27/6,6 |
| * | Unterbuchberger, Ludwig | ThermenGolf | 17,0/17 | 15 | 27 | 27/17,1 |
| * | Maier, Silvia | ThermenGolf | 13,0/13 | 18 | 27 | 27/13,1 |
| 12 | Grössler, Wolfgang | ThermenGolf | 15,3/16 | 14 | 26 | 26/15,4 |
| 13 | Pletz, Dr. Manfred | Bad Griesbach, | 16,2/17 | 13 | 24 | 24/16,3 |
| * | Cecetka, Franz-Josef | Bad Griesbach, | 15,8/16 | 14 | 24 | 24/15,9 |
| 15 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 10,6/10 | 16 | 23 | 23/10,7 |
| 16 | Mayringer, Hubert | ThermenGolf | 8,0/ 8 | 16 | 22 | 22/8,1 |
| * | Wanninger, Christian | Bad Griesbach, | 12,9/13 | 14 | 22 | 22/13,0 |
| 18 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,3/18 | 6 | 17 | 17/19,4 |
| * | Maier, Günter | ThermenGolf | 19,4/18 | 5 | 17 | 17/19,5 |
| -- | Wenz, Heiner | PGA National | 0,0/+1 | 40AK | 37AK | 37/+0,1 |
Netto HCP 19,7 bis 29,9
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Vallaster, Rudolf | ThermenGolf | 22,4/21 | 16 | 36 | 36 |
| 2 2 | Siebzehnrübl, Peter | ThermenGolf | 24,7/23 | 14 | 35 | 35 |
| 3 3 | Vallaster, Brigitte | ThermenGolf | 26,0/24 | 11 | 34 | 34 |
| 4 | Kriegl, Claudia | ThermenGolf | 28,9/27 | 10 | 32 | 32 |
| * | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 24,4/22 | 13 | 32 | 32 |
| 6 | Dorfner, Karin | Bad Griesbach, | 26,6/24 | 12 | 31 | 31 |
| * | Reitmeier, Reinhard | ThermenGolf | 25,7/24 | 12 | 31 | 31/25,8 |
| 8 | Huber, Gerhard | ThermenGolf | 29,7/29 | 7 | 30 | 30/29,8 |
| 9 | Reitmeier, Rosi | ThermenGolf | 23,7/21 | 10 | 28 | 28/23,8 |
| * | Hörmann, Sigrid | ThermenGolf | 25,4/23 | 11 | 28 | 28/25,5 |
| 11 | Huber, Margarita | ThermenGolf | 29,5/27 | 8 | 27 | 27/29,6 |
| * | Petelski, Phil | ThermenGolf | 25,4/24 | 11 | 27 | 27/25,5 |
| 13 | Billinger, Edith | ThermenGolf | 20,0/17 | 13 | 25 | 25/20,1 |
| * | Hellfeier, Brigitte | ThermenGolf | 29,7/27 | 7 | 25 | 25/29,8 |
| 15 | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 19,8/17 | 10 | 24 | 24/19,9 |
| * | Resch, Josef | ThermenGolf | 21,7/20 | 9 | 24 | 24/21,8 |
| 17 | Pötzscher, Andreas | Hockenberg, G& | 20,8/19 | 9 | 23 | 23/20,9 |
| 18 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 26,3/24 | 8 | 22 | 22/26,4 |
| 19 | Hahn, Helmut | ThermenGolf | 23,8/22 | 8 | 20 | 20/23,9 |
| 20 | Kramer, Heinz | ThermenGolf | 24,6/23 | 1 | 18 | 18/24,7 |
| 21 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 19,7/17 | 5 | 15 | 15/19,8 |
Netto HCP 30,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Graml, Rudi | ThermenGolf | 53 /52 | 7 | 41 | 41/48 |
| 2 * | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 31,4/30 | 11 | 41 | 41/28,9 |
| 3 3 | Weinzierl, Walter | ThermenGolf | 30,5/29 | 12 | 40 | 40/28,5 |
| 4 | Mayer, Josef | ThermenGolf | 41 /40 | 10 | 38 | 38/39 |
| 5 | Schwarz, Axel | ThermenGolf | 32,1/31 | 11 | 36 | 36 |
| 6 | Hieringer, Rudolf | Straubing, GC | 37 /36 | 6 | 32 | 32 |
| 7 | Lachauer, Regina | ThermenGolf | 32,7/30 | 8 | 31 | 31 |
| * | Reitmayer, Diana | ThermenGolf | 54 /52 | 1 | 31 | 31 |
| 9 | Schwarz, Andrea | ThermenGolf | 44 /42 | 6 | 29 | 29 |
| 10 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,6/28 | 7 | 27 | 27/30,7 |
| * | Hieringer, Marlis | Straubing, GC | 50 /48 | 3 | 27 | 27 |
| 12 | Eder, Andrea | ThermenGolf | 51 /49 | 2 | 26 | 26 |
| 13 | Stumpf, Klaus | ThermenGolf | 39 /38 | 5 | 25 | 25 |
| * | Flock, Josef | Bad Griesbach, | 30,5/29 | 5 | 25 | 25/30,6 |
| 15 | Glaser, Brigitte | ThermenGolf | 51 /49 | 1 | 23 | 23 |
| * | Gruber, Barbara | ThermenGolf | 35,0/33 | 3 | 23 | 23/35,1 |
| 17 | Herbst, Rainer | ThermenGolf | 35,3/34 | 3 | 18 | 18/35,4 |
| * | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,3/30 | 2 | 18 | 18/32,4 |
| 19 | Lison, René | ThermenGolf | 40 /39 | 1 | 17 | 17 |
| 20 | Huber, Maria | ThermenGolf | 54 /52 | 0 | 9 | 9 |