Preis des Tomal-Wirt - 25.05.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham neu Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Damen HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Cordts, Erika | ThermenGolf | 10,3/ 8 | 21 | 29 | 29/10,7 |
| 2 | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 14,5/12 | 18 | 29 | 29/14,6 |
| 3 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,4/16 | 15 | 28 | 28/18,5 |
| 4 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 24,4/22 | 13 | 35 | 35 |
| 5 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,6/28 | 10 | 32 | 32 |
| 6 | Günther, Sabine | ThermenGolf | 44 /42 | 8 | 38 | 38/42 |
| 7 | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 27,8/25 | 7 | 29 | 29/27,9 |
| * | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,2/30 | 7 | 29 | 29/32,3 |
Brutto Herren HCP 0,0 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bayr, Johannes | Lungau | 12,6/11 | 29 | 40 | 40/11,4 |
| 2 | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 7,8?/ 6 | 27 | 33 | 33/7,9 |
| * | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 7,9/ 6 | 27 | 32 | 32/8,0 |
| 4 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 24 | 32 | 32/10,9 |
| 5 | Günther, Dr. Christian | ThermenGolf | 18,0?/16 | 23 | 39 | 39/17,1 |
| * | Anders, Mike | ThermenGolf | 14,7/13 | 23 | 35 | 35 |
| 7 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,9/ 8 | 22 | 29 | 29/10,0 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,9/10 | 22 | 32 | 32/12,0 |
| 9 | Gruber, Fritz | Donau-GC Passa | 18,4/17 | 18 | 34 | 34 |
| 10 | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,8/18 | 16 | 30 | 30/19,9 |
| 11 | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,2/14 | 15 | 28 | 28/16,3 |
| 12 | Wiesenberger, Alois | ThermenGolf | 27,0/26 | 14 | 36 | 36 |
| 13 | Fischer, Manfred | Donau-GC Passa | 14,1/12 | 10 | 19 | 19/14,2 |
| 14 | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 31,4/30 | 9 | 31 | 31 |
| 15 | Passreiter, Jakob | Schloßberg, GC | 28,6/27 | 3 | 18 | 18/28,7 |
Netto HCP 0,0 bis 16,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bayr, Johannes | Lungau | 12,6/11 | 29 | 40 | 40/11,4 |
| 2 | Anders, Mike | ThermenGolf | 14,7/13 | 23 | 35 | 35 |
| 3 | Adjan, Mohamed Dr. | Schärding | 7,8?/ 6 | 27 | 33 | 33/7,9 |
| 4 | Mürz, Johannes | ThermenGolf | 7,9/ 6 | 27 | 32 | 32/8,0 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,9/10 | 22 | 32 | 32/12,0 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,8/ 9 | 24 | 32 | 32/10,9 |
| 7 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,9/ 8 | 22 | 29 | 29/10,0 |
| * | Cordts, Erika | ThermenGolf | 10,3/ 8 | 21 | 29 | 29/10,7 |
| * | Holzapfel, Victoria | ThermenGolf | 14,5/12 | 18 | 29 | 29/14,6 |
| 10 | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,2/14 | 15 | 28 | 28/16,3 |
| 11 | Fischer, Manfred | Donau-GC Passa | 14,1/12 | 10 | 19 | 19/14,2 |
Netto HCP 16,6 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Günther, Dr. Christian | ThermenGolf | 18,0?/16 | 23 | 39 | 39/17,1 |
| 2 | Günther, Sabine | ThermenGolf | 44 /42 | 8 | 38 | 38/42 |
| 3 | Wiesenberger, Alois | ThermenGolf | 27,0/26 | 14 | 36 | 36 |
| 4 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 24,4/22 | 13 | 35 | 35 |
| 5 | Gruber, Fritz | Donau-GC Passa | 18,4/17 | 18 | 34 | 34 |
| 6 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,6/28 | 10 | 32 | 32 |
| 7 | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 31,4/30 | 9 | 31 | 31 |
| 8 | Cordts, Wolfgang | ThermenGolf | 19,8/18 | 16 | 30 | 30/19,9 |
| 9 | Rammelsberger, Elvira | ThermenGolf | 32,2/30 | 7 | 29 | 29/32,3 |
| * | Geisberger, Alice | ThermenGolf | 27,8/25 | 7 | 29 | 29/27,9 |
| 11 | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,4/16 | 15 | 28 | 28/18,5 |
| 12 | Passreiter, Jakob | Schloßberg, GC | 28,6/27 | 3 | 18 | 18/28,7 |