Pockinger HuKaPeCy-Cup 2006 - 13.05.2006
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel
Thermengolfclub Bad Füssing-Kirchham neu Herren: GELB Par: 72 Slope: 119 Course: 69.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 115 Course: 69.1
Brutto Herren HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schulte, Harald | Sagmühle, GC | 7,8/ 6 | 30 | 36 | 36 |
| 2 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,4/ 4 | 29 | 33 | 33/6,5 |
| * | Güth, Werner | Schloßberg, GC | 8,0?/ 6 | 29 | 35 | 35 |
| 4 | Höchtl, Herbert | Sagmühle, GC | 8,0/ 6 | 28 | 34 | 34 |
| 5 | Harböck, Josef | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 26 | 35 | 35 |
| * | Löw, Willibald | Schloßberg, GC | 15,4?/14 | 26 | 40 | 40/14,2 |
| 7 | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,6/ 8 | 24 | 32 | 32/10,7 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,8/10 | 24 | 33 | 33 |
| * | Toldrian, Karl jun. | ThermenGolf | 13,7/12 | 24 | 35 | 35 |
| 10 | Huber, Michael | ThermenGolf | 20,2/19 | 22 | 40 | 40/18,6 |
| 11 | Riederer, Heinz | Schloßberg, GC | 14,7/13 | 21 | 32 | 32/14,8 |
| * | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,1/ 8 | 21 | 27 | 27/10,2 |
| * | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,7/ 8 | 21 | 29 | 29/9,8 |
| * | Hofmann, Ernst | ThermenGolf | 17,6/16 | 21 | 36 | 36 |
| * | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,4/ 9 | 21 | 30 | 30/11,5 |
| * | Ragaller, Klaus | Sagmühle, GC | 15,6/14 | 21 | 34 | 34 |
| 17 | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,9/15 | 19 | 31 | 31/17,0 |
| 18 | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,3/18 | 18 | 35 | 35 |
| 19 | Strohmeier, Dr. Gerhard | Bad Griesbach, | 20,4?/19 | 17 | 35 | 35 |
| 20 | Orth, Philip | Bad Griesbach, | 26,7/25 | 16 | 38 | 38/25,8 |
| * | Pintzka, Rüdiger | ThermenGolf | 24,6/23 | 16 | 38 | 38/23,8 |
| * | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,1/14 | 16 | 28 | 28/16,2 |
| 23 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 27,1/26 | 15 | 40 | 40/25,3 |
| * | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,6/ 8 | 15 | 23 | 23/10,7 |
| 25 | Holler, Peter | ThermenGolf | 23,3/22 | 12 | 33 | 33 |
| * | Lenner, Horst | Neufrommenhof- | 24,7?/23 | 12 | 34 | 34 |
| * | Jakob, Andreas | Bad Griesbach, | 20,1/18 | 12 | 27 | 27/20,2 |
| 28 | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 30,3/29 | 11 | 35 | 35 |
| * | Freudenstein, Florian | ThermenGolf | 23,1/22 | 11 | 27 | 27/23,2 |
| * | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 40 /39 | 11 | 40 | 40/36,0 |
| * | Voggenreiter, Peter | Bad Griesbach, | 30,5/29 | 11 | 35 | 35 |
| 32 | Friedrich, Josef | ThermenGolf | 31,0/30 | 10 | 35 | 35 |
| 33 | Wimmer, Josef | ThermenGolf | 50 /49 | 8 | 50 | 50/36,0 |
| * | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 31,3/30 | 8 | 27 | 27/31,4 |
| 35 | Zwicklbauer jun., Martin | Sagmühle, GC | 24,0/23 | 7 | 23 | 23/24,1 |
| * | Müller, Georg | ThermenGolf | 26,1/25 | 7 | 24 | 24/26,2 |
| 37 | Toldrian, Karl sen. | Sagmühle, GC | 31,4/30 | 6 | 28 | 28/31,5 |
| 38 | Lagleder, Otto | ThermenGolf | 54 /53 | 4 | 41 | 41/49 |
| 39 | Lorenz, Manfred | ThermenGolf | 44 /43 | 2 | 26 | 26 |
| * | Laser, Dr.med. Thomas | Bad Griesbach, | 37 /36 | 2 | 24 | 24 |
| 41 | Spalteholz, Volker | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 37 | 37/53 |
Brutto Damen HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 13,0/10 | 25 | 35 | 35 |
| 2 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,4/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 21,3/19 | 23 | 40 | 40/19,7 |
| 4 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 24,7/22 | 17 | 37 | 37/24,3 |
| * | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 19,8/17 | 17 | 32 | 32 |
| 6 | Hommer, Silke | Schloßberg, GC | 28,5/26 | 15 | 38 | 38/27,5 |
| * | Ragaller, Eva | Sagmühle, GC | 18,2/16 | 15 | 30 | 30/18,3 |
| 8 | Harböck, Hildegard | Sagmühle, GC | 30,9/29 | 14 | 42 | 42/27,9 |
| * | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,3/16 | 14 | 28 | 28/18,4 |
| 10 | Plechinger, Uta | Sagmühle, GC | 29,7/27 | 13 | 38 | 38/28,7 |
| 11 | Hofmann, Angelika | ThermenGolf | 36,0/34 | 10 | 40 | 40/34,0 |
| * | Huber, Ulrike | Sagmühle, GC | 37 /35 | 10 | 40 | 40/37* |
| 13 | Spalteholz, Maria | ThermenGolf | 48 /46 | 9 | 45 | 45/39 |
| * | Müller, Edith | ThermenGolf | 29,6/27 | 9 | 32 | 32 |
| * | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 36,0/34 | 9 | 40 | 40/34,0 |
| 16 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,6/28 | 8 | 33 | 33 |
| * | Resch, Marianne | ThermenGolf | 26,2/24 | 8 | 26 | 26/26,3 |
| 18 | Friedrich, Victoria | ThermenGolf | 32,5/30 | 7 | 30 | 30/32,6 |
| * | Hofer, Chrisanthe | Sagmühle, GC | 34,8?/33 | 7 | 31 | 31 |
| 20 | Daschner, Elfriede | ThermenGolf | 27,0/25 | 6 | 29 | 29/27,1 |
| * | Saeger-Laser, Gisela | Bad Griesbach, | 32,0?/30 | 6 | 32 | 32 |
| 22 | Festner, Barbara | ThermenGolf | 28,2/26 | 5 | 27 | 27/28,3 |
| 23 | Lorenz, Brigitte | ThermenGolf | 53 /51 | 3 | 37 | 37/52 |
Netto HCP 0,0 bis 15,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Löw, Willibald | Schloßberg, GC | 15,4?/14 | 26 | 40 | 40/14,2 |
| 2 2 | Dobler, Christa | ThermenGolf | 15,4/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Schulte, Harald | Sagmühle, GC | 7,8/ 6 | 30 | 36 | 36 |
| 4 | Maier, Silvia | ThermenGolf | 13,0/10 | 25 | 35 | 35 |
| 3 * | Güth, Werner | Schloßberg, GC | 8,0?/ 6 | 29 | 35 | 35 |
| * | Harböck, Josef | ThermenGolf | 11,2/ 9 | 26 | 35 | 35 |
| * | Toldrian, Karl jun. | ThermenGolf | 13,7/12 | 24 | 35 | 35 |
| 8 | Höchtl, Herbert | Sagmühle, GC | 8,0/ 6 | 28 | 34 | 34 |
| 9 | Lindlbauer, Josef | ThermenGolf | 6,4/ 4 | 29 | 33 | 33/6,5 |
| * | Dobler, Erich | ThermenGolf | 11,8/10 | 24 | 33 | 33 |
| 11 | Riederer, Heinz | Schloßberg, GC | 14,7/13 | 21 | 32 | 32/14,8 |
| * | Daschner, Karl | ThermenGolf | 10,6/ 8 | 24 | 32 | 32/10,7 |
| 13 | Resch, Martin | ThermenGolf | 11,4/ 9 | 21 | 30 | 30/11,5 |
| 14 | Chrissikos, Dr. med. Evangelos | ThermenGolf | 9,7/ 8 | 21 | 29 | 29/9,8 |
| 15 | Lindlbauer, Stefan | ThermenGolf | 10,1/ 8 | 21 | 27 | 27/10,2 |
| 16 | Halsch, Robert | ThermenGolf | 10,6/ 8 | 15 | 23 | 23/10,7 |
Netto HCP 15,5 bis 24,6
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Reindl-Gstöttl, Beate | ThermenGolf | 21,3/19 | 23 | 40 | 40/19,7 |
| 2 * | Huber, Michael | ThermenGolf | 20,2/19 | 22 | 40 | 40/18,6 |
| 3 3 | Pintzka, Rüdiger | ThermenGolf | 24,6/23 | 16 | 38 | 38/23,8 |
| 4 | Hofmann, Ernst | ThermenGolf | 17,6/16 | 21 | 36 | 36 |
| 5 | Strohmeier, Dr. Gerhard | Bad Griesbach, | 20,4?/19 | 17 | 35 | 35 |
| * | Gstöttl, Georg | ThermenGolf | 19,3/18 | 18 | 35 | 35 |
| 7 | Ragaller, Klaus | Sagmühle, GC | 15,6/14 | 21 | 34 | 34 |
| 8 | Holler, Peter | ThermenGolf | 23,3/22 | 12 | 33 | 33 |
| 9 | Holzapfel, Lydia | ThermenGolf | 19,8/17 | 17 | 32 | 32 |
| 10 | Hilz, Carl | ThermenGolf | 16,9/15 | 19 | 31 | 31/17,0 |
| 11 | Ragaller, Eva | Sagmühle, GC | 18,2/16 | 15 | 30 | 30/18,3 |
| 12 | Schüler, Reinhard | ThermenGolf | 16,1/14 | 16 | 28 | 28/16,2 |
| * | Schüler, Anita | ThermenGolf | 18,3/16 | 14 | 28 | 28/18,4 |
| 14 | Jakob, Andreas | Bad Griesbach, | 20,1/18 | 12 | 27 | 27/20,2 |
| * | Freudenstein, Florian | ThermenGolf | 23,1/22 | 11 | 27 | 27/23,2 |
| 16 | Zwicklbauer jun., Martin | Sagmühle, GC | 24,0/23 | 7 | 23 | 23/24,1 |
Netto HCP 24,7 bis 31,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Harböck, Hildegard | Sagmühle, GC | 30,9/29 | 14 | 42 | 42/27,9 |
| 2 2 | Petelski, Phil | ThermenGolf | 27,1/26 | 15 | 40 | 40/25,3 |
| 3 3 | Orth, Philip | Bad Griesbach, | 26,7/25 | 16 | 38 | 38/25,8 |
| * | Plechinger, Uta | Sagmühle, GC | 29,7/27 | 13 | 38 | 38/28,7 |
| * | Hommer, Silke | Schloßberg, GC | 28,5/26 | 15 | 38 | 38/27,5 |
| 6 | Höllinger, Sieglinde | ThermenGolf | 24,7/22 | 17 | 37 | 37/24,3 |
| 7 | Friedrich, Josef | ThermenGolf | 31,0/30 | 10 | 35 | 35 |
| * | Voggenreiter, Peter | Bad Griesbach, | 30,5/29 | 11 | 35 | 35 |
| * | Kotlik, Armin | ThermenGolf | 30,3/29 | 11 | 35 | 35 |
| 10 | Lenner, Horst | Neufrommenhof- | 24,7?/23 | 12 | 34 | 34 |
| 11 | Resch, Anita | ThermenGolf | 30,6/28 | 8 | 33 | 33 |
| 12 | Müller, Edith | ThermenGolf | 29,6/27 | 9 | 32 | 32 |
| 13 | Daschner, Elfriede | ThermenGolf | 27,0/25 | 6 | 29 | 29/27,1 |
| 14 | Festner, Barbara | ThermenGolf | 28,2/26 | 5 | 27 | 27/28,3 |
| 15 | Resch, Marianne | ThermenGolf | 26,2/24 | 8 | 26 | 26/26,3 |
| 16 | Müller, Georg | ThermenGolf | 26,1/25 | 7 | 24 | 24/26,2 |
Netto HCP 31,1 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wimmer, Josef | ThermenGolf | 50 /49 | 8 | 50 | 50/36,0 |
| 2 2 | Spalteholz, Maria | ThermenGolf | 48 /46 | 9 | 45 | 45/39 |
| 3 3 | Lagleder, Otto | ThermenGolf | 54 /53 | 4 | 41 | 41/49 |
| 4 | Kranzmann, Peter | ThermenGolf | 40 /39 | 11 | 40 | 40/36,0 |
| * | Hofmann, Angelika | ThermenGolf | 36,0/34 | 10 | 40 | 40/34,0 |
| * | Huber, Ulrike | Sagmühle, GC | 37 /35 | 10 | 40 | 40/37* |
| * | Lederer, Irmgard | ThermenGolf | 36,0/34 | 9 | 40 | 40/34,0 |
| 8 | Lorenz, Brigitte | ThermenGolf | 53 /51 | 3 | 37 | 37/52 |
| * | Spalteholz, Volker | ThermenGolf | 54 /53 | 1 | 37 | 37/53 |
| 10 | Saeger-Laser, Gisela | Bad Griesbach, | 32,0?/30 | 6 | 32 | 32 |
| 11 | Hofer, Chrisanthe | Sagmühle, GC | 34,8?/33 | 7 | 31 | 31 |
| 12 | Friedrich, Victoria | ThermenGolf | 32,5/30 | 7 | 30 | 30/32,6 |
| 13 | Toldrian, Karl sen. | Sagmühle, GC | 31,4/30 | 6 | 28 | 28/31,5 |
| 14 | Konrad, Dr. Ladislaus | ThermenGolf | 31,3/30 | 8 | 27 | 27/31,4 |
| 15 | Lorenz, Manfred | ThermenGolf | 44 /43 | 2 | 26 | 26 |
| 16 | Laser, Dr.med. Thomas | Bad Griesbach, | 37 /36 | 2 | 24 | 24 |